หน้าหลัก ระเบียบ/ข้อบังคับ คณะกรรมการ ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สรุปรายงาน ตรวจสอบอายุ เข้าระบบ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ชำระเงินแล้ว หน่วย : 03402 รพ.สต.กราม[ กลับหน้าเดิม ] << กด Ctrl+F เพื่อค้นหาชื่อ หรือ นามสกุล >>
ที่ อำเภอ ตำบล หมู่ที่ เลขสมาชิก - ชื่อ วันสมัคร วันชำระ เลข บร. ยอด หมายเหตุ
1 ขุนหาญ ไพร 100 ม.1 04372 นายวิศิษฐ วิเศษ 15 ม.ค.56 10 ก.ย.64 1129860 240
2 ขุนหาญ ไพร 100 ม.1 04374 นางเสียด วิเศษ 15 ม.ค.56 10 ก.ย.64 1129862 240
3 ขุนหาญ ไพร 103 ม.1 00152 นางคำมูล จันเหลือง 8 มิ.ย.53 7 ธ.ค.64 1173729 240
4 ขุนหาญ ไพร 103 ม.1 15635 นางฉวีวัลย์ ดวงศิลป์ 15 เม.ย.63 7 ธ.ค.64 1173738 240 -
5 ขุนหาญ ไพร 103 ม.1 04369 นายมานิต จันเหลือง 10 ม.ค.56 7 ธ.ค.64 1173730 240
6 ขุนหาญ ไพร 105 ม.1 04455 นายวีระชาติ ประอาง 11 ธ.ค.55 30 ส.ค.64 1124856 240
7 ขุนหาญ ไพร 108 ม.1 02984 นายเลียง อาจใจ 29 ส.ค.55 27 ต.ค.64 1154835 240
8 ขุนหาญ ไพร 108 ม.1 02985 นางปริด อาจใจ 29 ส.ค.55 27 ต.ค.64 1154831 240
9 ขุนหาญ ไพร 109 ม.1 00147 นางสิน พินัยรัมย์ 15 มิ.ย.53 2 ก.ย.64 1126694 240
10 ขุนหาญ ไพร 112 ม.1 15686 นายประจวบ ธานี 10 ส.ค.63 14 ก.พ.65 1217905 240 -
11 ขุนหาญ ไพร 122 ม.1 14156 นส.ฌัณลิดา จันทร์เพ็ง 13 พ.ย.58 25 ต.ค.64 1153690 240 ทดแทนนางสุบิน จันทร์
12 ขุนหาญ ไพร 123 ม.1 15758 นางกรรณิการ์ ผิวนวล 10 ม.ค.64 22 ก.ย.64 1137262 240 -
13 ขุนหาญ ไพร 124 ม.1 04467 นายสุรวิทย์ เบญจมาศ 30 ธ.ค.55 30 ส.ค.64 1124859 240
14 ขุนหาญ ไพร 124 ม.1 00155 นางปราณี เบญจมาศ 13 มิ.ย.53 30 ส.ค.64 1124855 240
15 ขุนหาญ ไพร 125 ม.1 05344 นายสมบัติ ดาวสุก 22 ม.ค.56 11 ก.พ.65 1217060 240
16 ขุนหาญ ไพร 127 ม.1 05153 นางสุวงษ์ ใจคง 21 ม.ค.56 23 ก.ย.64 1138057 240
17 ขุนหาญ ไพร 127 ม.1 05116 นายวร ใจคง 21 ม.ค.56 23 ก.ย.64 1138055 240
18 ขุนหาญ ไพร 129 ม.1 04208 นายนิสิทธิ์ จันเหลือง 15 ม.ค.56 2 ก.ย.64 1126696 240
19 ขุนหาญ ไพร 13 ม.1 00154 นางสาวอ้อมคา เทียมมูล 13 ก.พ.53 10 ก.ย.64 1130510 240
20 ขุนหาญ ไพร 131 ม.1 00148 นางสุน จันทร์เปรียง 15 มิ.ย.53 2 พ.ย.64 1158172 240
21 ขุนหาญ ไพร 131 ม.1 00146 นายสาลี จันทร์เปรียง 15 มิ.ย.53 2 พ.ย.64 1158166 240
22 ขุนหาญ ไพร 136 ม.1 08671 นางทำ แหวนวงษ์ 28 ส.ค.56 14 ก.ย.64 1133124 240
23 ขุนหาญ ไพร 143 ม.1 05079 นางละไมย์ เทียมมูล 18 ม.ค.56 10 ก.ย.64 1130514 240
24 ขุนหาญ ไพร 15 ม.1 08116 นางสาวรัชนีย์ แหวนวงษ์ 5 ก.พ.56 29 ธ.ค.64 1191382 240
25 ขุนหาญ ไพร 15 ม.1 03284 นางจุ่น ทองผิว 18 ก.ย.55 13 ส.ค.64 1117200 240
26 ขุนหาญ ไพร 15 ม.1 07210 นายน้อย ศรีลาชัย 5 ก.พ.56 29 ธ.ค.64 1191377 240
27 ขุนหาญ ไพร 15 ม.1 03285 นายธีรสิทธิ์ ทองผิว 18 ก.ย.55 13 ส.ค.64 1117201 240
28 ขุนหาญ ไพร 160 ม.1 05383 นายบุรี ใจคง 22 ม.ค.56 2 ธ.ค.64 1171809 240
29 ขุนหาญ ไพร 160 ม.1 14669 นายอนุพงษ์ ใจคง 22 ส.ค.60 2 ธ.ค.64 1171811 240 -
30 ขุนหาญ ไพร 160 ม.1 00160 นางสุรีย์ ใจคง 8 มิ.ย.53 2 ธ.ค.64 1171804 240
31 ขุนหาญ ไพร 162 ม.1 05385 นางถวิล จันเหลือง 22 ม.ค.56 2 ก.ย.64 1126698 240
32 ขุนหาญ ไพร 163 ม.1 13773 นายชาติ พงค์วัน 13 ส.ค.57 22 พ.ย.64 1167362 240
33 ขุนหาญ ไพร 163 ม.1 13772 นางรัตน์ พงค์วัน 13 ส.ค.57 22 พ.ย.64 1167366 240
34 ขุนหาญ ไพร 164 ม.1 05358 นางสุรส ศรสันติ์ 22 ม.ค.56 7 ธ.ค.64 1173401 240
35 ขุนหาญ ไพร 166 ม.1 07062 นางอรทัย แหวนวงษ์ 31 ม.ค.56 10 ก.ย.64 1130147 240
36 ขุนหาญ ไพร 166 ม.1 07061 นายนัย โสภา 31 ม.ค.56 10 ก.ย.64 1130150 240
37 ขุนหาญ ไพร 167 ม.1 04461 นางเสรือน สะใบ 30 ธ.ค.55 30 ส.ค.64 1124858 240 -
38 ขุนหาญ ไพร 170 ม.1 00149 นางสนาน คำใสย์ 15 มิ.ย.53 6 ก.ย.64 1127999 240
39 ขุนหาญ ไพร 172 ม.1 05361 นายพร เสากลาง 22 ม.ค.56 7 ธ.ค.64 1173736 240
40 ขุนหาญ ไพร 173 ม.1 04571 นางวันเพ็ญ กวางลา 9 ม.ค.55 10 ก.ย.64 1130330 240
41 ขุนหาญ ไพร 173 ม.1 04375 นายเสียง กวางลา 29 ธ.ค.55 10 ก.ย.64 1130332 240
42 ขุนหาญ ไพร 175 ม.1 00151 นางสุนันท์ ทองสมุทร 15 มิ.ย.53 27 ก.ย.64 1139820 240
43 ขุนหาญ ไพร 175 ม.1 00150 นายกิตติทัต ทองสมุทร 15 พ.ย.53 27 ก.ย.64 1139815 240
44 ขุนหาญ ไพร 176 ม.1 03289 นางวรรณ บุตรอุดม 19 ก.ย.55 10 ก.ย.64 1130512 240
45 ขุนหาญ ไพร 176 ม.1 03288 นายพัฒน์ บุตรอุดม 19 ก.ย.55 10 ก.ย.64 1130511 240
46 ขุนหาญ ไพร 177 ม.1 05356 นายรจนะ ศรสันติ์ 22 ม.ค.56 7 ธ.ค.64 1173399 240
47 ขุนหาญ ไพร 178 ม.1 15587 นายสุบรรณ์ สมจิตร 27 ธ.ค.62 5 ม.ค.65 1193715 240 -
48 ขุนหาญ ไพร 179 ม.1 00156 นางจันทร์ศรี บุญจูง 15 มิ.ย.53 22 ก.ย.64 1137258 240
49 ขุนหาญ ไพร 179 ม.1 05364 นายสุเวียน บุญจูง 22 ม.ค.56 22 ก.ย.64 1137259 240
50 ขุนหาญ ไพร 18 ม.1 04599 นางอุไร ทรงจิตร 10 ม.ค.56 30 ส.ค.64 1124860 240
51 ขุนหาญ ไพร 182 ม.1 04574 นายดุสิต ติงสะ 9 ม.ค.56 29 พ.ย.64 1169940 240
52 ขุนหาญ ไพร 182 ม.1 04572 นางสุรีย์ ติงสะ 8 ม.ค.55 29 พ.ย.64 1169933 240
53 ขุนหาญ ไพร 185 ม.1 02385 นางคิด จันดี 31 ม.ค.55 2 ธ.ค.64 1171792 240
54 ขุนหาญ ไพร 186 ม.1 14869 นส.สมัด บุตรอุดม 23 ก.ค.61 30 ส.ค.64 1124861 240 -
55 ขุนหาญ ไพร 186 ม.1 04457 นายพิพัฒน์ เบ็ญมาตร 30 ธ.ค.55 30 ส.ค.64 1124857 240
56 ขุนหาญ ไพร 188 ม.1 03578 นายบุญ บุญสิงห์ 24 ต.ค.55 23 ก.ย.64 1138054 240
57 ขุนหาญ ไพร 188 ม.1 08112 นางสาวเสรียญ สัมพันธ์ 23 ม.ค.56 23 ก.ย.64 1138058 240
58 ขุนหาญ ไพร 190 ม.1 07224 นายสมพงษ์ โสดา 5 ก.พ.56 27 ก.ย.64 1139920 240
59 ขุนหาญ ไพร 190 ม.1 08117 นางสาวสะอาด ศรสันติ 5 ก.พ.56 27 ก.ย.64 1139914 240
60 ขุนหาญ ไพร 193 ม.1 12256 นายปรีดา ยุรศักดิ์พงศ์ 18 ส.ค.57 4 มี.ค.65 1228946 240 แทน นายวิริยะชัย สัม
61 ขุนหาญ ไพร 2 ม.1 04589 นางจันทวี จันเหลือง 10 ม.ค.56 17 ม.ค.65 1201312 240
62 ขุนหาญ ไพร 20 ม.1 05082 นายบุญเหลี่ยม ทองผิว 18 ม.ค.56 16 ส.ค.64 1118380 240
63 ขุนหาญ ไพร 20 ม.1 05083 นางทองมี ทองผิว 18 ม.ค.56 16 ส.ค.64 1118382 240
64 ขุนหาญ ไพร 200 ม.1 05074 นางสุรีย์ นันถสิงห์ 18 ม.ค.56 16 ส.ค.64 1118390 240
65 ขุนหาญ ไพร 21 ม.1 11871 นายเสถียร บุญจูง 15 ม.ค.56 12 ต.ค.64 1147522 240 เพิ่มตกหล่น
66 ขุนหาญ ไพร 21 ม.1 08118 นางจันทร์ดี รินทร 19 ก.ย.54 2 ธ.ค.64 1171810 240 -
67 ขุนหาญ ไพร 21 ม.1 00161 นางทัน บุญจูง 8 มิ.ย.53 12 ต.ค.64 1147518 240
68 ขุนหาญ ไพร 22 ม.1 08113 นางสาวอ่อนจิตร จันทร์เหลิอง 23 ม.ค.56 21 ก.ย.64 1136471 240 -
69 ขุนหาญ ไพร 22 ม.1 15803 นายสุรศักดิ์ วิเศษ 10 พ.ค.64 21 ก.ย.64 1136475 240 -
70 ขุนหาญ ไพร 24 ม.1 05342 นายรัตน์ วงษ์ปลั่ง 22 ม.ค.56 7 ธ.ค.64 1173733 240
71 ขุนหาญ ไพร 24 ม.1 05343 นางวันนา วงษ์ปลั่ง 22 ม.ค.56 7 ธ.ค.64 1173734 240
72 ขุนหาญ ไพร 25 ม.1 04587 นางสุรมณ์ ลาคำ 10 ม.ค.56 2 ธ.ค.64 1171805 240
73 ขุนหาญ ไพร 26(26ม.10 ต.ไพร) ม.1 15766 นายแดน จันทร์แจ้ง 10 ก.พ.64 29 ธ.ค.64 1191697 240 -
74 ขุนหาญ ไพร 28 ม.1 06096 นายทรงศักดิ์ พงษ์วัน 27 ก.พ.56 30 พ.ย.64 1170378 240
75 ขุนหาญ ไพร 28 ม.1 09694 นางทวี พงษ์วัน 27 ก.พ.56 30 พ.ย.64 1170383 240
76 ขุนหาญ ไพร 36 ม.1 04207 นางรินทร สวัสดี 15 ม.ค.56 27 ธ.ค.64 1188138 240
77 ขุนหาญ ไพร 39 ม.1 00163 นายทัศกรณ์ ศรสันต์ 8 มี.ค.53 7 ธ.ค.64 1173396 240
78 ขุนหาญ ไพร 39 ม.1 04569 นายเซือม ลาคำ 15 ม.ค.56 29 ธ.ค.64 1191692 240
79 ขุนหาญ ไพร 40 ม.1 05354 นางแต๋ว ศิริภาพ 22 ม.ค.56 7 ธ.ค.64 1173735 240
80 ขุนหาญ ไพร 40 ม.1 06603 นายถึง บุญจูง 28 ม.ค.56 7 ธ.ค.64 1173737 240
81 ขุนหาญ ไพร 42 ม.1 00162 นางสาวสมร กวางลา 8 มิ.ย.53 21 ก.พ.65 1221234 240
82 ขุนหาญ ไพร 42 ม.1 04373 นายมานิตย์ จันทร์แรม 15 ม.ค.56 21 ก.พ.65 1221151 240
83 ขุนหาญ ไพร 42 ม.1 15590 นส.สังวร กวางลา 15 ม.ค.63 27 ต.ค.64 1154839 240 -
84 ขุนหาญ ไพร 44 ม.1 12207 นายสุพร ธานี 22 พ.ค.57 22 ก.ย.64 1137251 240 สมัครแทนนายสัมฤทธิ์
85 ขุนหาญ ไพร 45 ม.1 05349 นางเสียน สว่างรัตน์ 22 ม.ค.56 5 พ.ย.64 1159325 240
86 ขุนหาญ ไพร 46 ม.1 04387 นางสุรจ สีเขียว 10 ม.ค.56 7 ธ.ค.64 1173731 240
87 ขุนหาญ ไพร 46 ม.1 04388 นายจำรัส สีเขียว 10 ม.ค.56 7 ธ.ค.64 1173732 240
88 ขุนหาญ ไพร 51 ม.1 05357 นางสว่างรัตน์ ศรสันต์ 22 ม.ค.56 7 ธ.ค.64 1173400 240
89 ขุนหาญ ไพร 51 ม.1 05355 นางสาวจันทนา สวัสดี 22 ม.ค.56 7 ธ.ค.64 1173398 240
90 ขุนหาญ ไพร 52 ม.1 05117 นายโชค แก้วพินิจ 21 ม.ค.56 23 ก.ย.64 1138056 240
91 ขุนหาญ ไพร 52 ม.1 00158 นางสุพัตรา แก้วพินิจ 8 ก.พ.53 23 ก.ย.64 1138053 240
92 ขุนหาญ ไพร 58 ม.1 06176 นางยุวดี ติงสะ 28 ก.พ.56 30 พ.ย.64 1170368 240
93 ขุนหาญ ไพร 58 ม.1 05154 นายสุธีร์ ติงสะ 21 ม.ค.56 30 พ.ย.64 1170373 240
94 ขุนหาญ ไพร 61 ม.1 00157 นางสุทิส จันเหลือง 15 มิ.ย.53 2 ก.ย.64 1126695 240
95 ขุนหาญ ไพร 62 ม.1 04585 นางสาวบัวภา นันถสิงห์ 10 ม.ค.56 10 ก.ย.64 1130513 240
96 ขุนหาญ ไพร 64 ม.1 05348 นายทวี สิงห์โท 22 ม.ค.56 13 ส.ค.64 1117203 240 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
97 ขุนหาญ ไพร 64 ม.1 06601 นางธมลวรรณ จันเหลือง 28 ม.ค.56 18 เม.ย.65 1247763 240
98 ขุนหาญ ไพร 64(64 ม 10) ม.1 05366 นางสอน จันดี 22 ม.ค.56 18 เม.ย.65 1247772 240 -
99 ขุนหาญ ไพร 67 ม.1 13770 นางคำพงษ์ ดาวขาว 13 ส.ค.57 22 ก.ย.64 1137261 240
100 ขุนหาญ ไพร 71 ม.1 04880 นายภิญโย สัมพันธ์ 22 ธ.ค.55 2 ก.ย.64 1126697 240
101 ขุนหาญ ไพร 8 ม.1 06642 นางสวี พงษ์วัน 28 ม.ค.56 22 ก.ย.64 1137260 240 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
102 ขุนหาญ ไพร 80(10) ม.1 04456 นายพันธุ์รัตน์ สิงห์ โท 30 ธ.ค.55 14 ม.ค.65 1200166 240 บ้านเลขที่ 80 ม.10 ต
103 ขุนหาญ ไพร 80(10) ม.1 04459 นางราตรี สิงห์โท 30 ธ.ค.55 14 ม.ค.65 1200172 240 80 ม.10 ต.ไพร(เดิม)
104 ขุนหาญ ไพร 81 ม.1 05341 นางสาวสมจิตร สีน้อย 22 ม.ค.56 7 ธ.ค.64 1173397 240
105 ขุนหาญ ไพร 96/1 ม.1 05084 นางธานี โสภา 18 ม.ค.56 2 ธ.ค.64 1171807 240
106 ขุนหาญ ไพร 96/1 ม.1 05085 นายสมชาย โสภา 18 ม.ค.56 2 ธ.ค.64 1171808 240
107 ขุนหาญ ไพร 1 ม.1.1 13917 นายสุข พรมลี 30 ธ.ค.57 28 ก.ย.64 1140551 240 แทน นายสุพิช ดวงศิลป
108 ขุนหาญ ไพร 1 ม.1.1 12121 นส.ยุพดี ดวงศิลป์ 12 ก.พ.57 28 ก.ย.64 1140550 240 แทนนายสมัค ดวงศิลป
109 ขุนหาญ ไพร 129 ม.1.1 04591 นายจันสวาท ทองผิว 10 ม.ค.56 28 ก.ย.64 1140548 240
110 ขุนหาญ ไพร 129 ม.1.1 04592 นางบุญทวี ทองผิว 10 ม.ค.56 28 ก.ย.64 1140549 240
111 ขุนหาญ ไพร 153 ม.1.1 04570 นางสุพัฒน์ ดาวขาว 9 ม.ค.55 28 ก.ย.64 1140546 240
112 ขุนหาญ ไพร 153 ม.1.1 00153 นายวิน ดาวขาว 13 มิ.ย.53 28 ก.ย.64 1140544 240
113 ขุนหาญ ไพร 154 ม.1.1 05353 นางสีจันทร์ คุ้มครอง 22 ม.ค.56 13 ส.ค.64 1117205 240
114 ขุนหาญ ไพร 154 ม.1.1 14747 นส.นิตยา คุ้มครอง 9 มี.ค.61 13 ส.ค.64 1117204 240 -
115 ขุนหาญ ไพร 174 ม.1.1 04370 นางน้อย จันทร์ขาว 15 ม.ค.56 28 ก.ย.64 1140545 240
116 ขุนหาญ ไพร 174 ม.1.1 04573 นายประวิทย์ จันทร์ขาว 8 ม.ค.56 28 ก.ย.64 1140547 240
117 ขุนหาญ ไพร 194 ม.1.1 14459 นายสุวินธ์ ละมูล 9 ก.พ.60 20 ต.ค.64 1152348 240 -
118 ขุนหาญ ไพร 55 ม.1.1 04597 นางสาวพลอน ละมูล 8 ม.ค.56 25 พ.ย.64 1168979 240
119 ขุนหาญ ไพร 55 ม.1.1 04600 นางสาวสาย ละมูล 10 ม.ค.55 20 ต.ค.64 1152344 240
120 ขุนหาญ ไพร 10 ม.10 08091 นางจันทร จันทร์ดี 31 พ.ค.54 17 ม.ค.65 1201384 240
121 ขุนหาญ ไพร 10 ม.10 00363 นางสาวเสริม จันทร์ดี 18 มิ.ย.53 17 ม.ค.65 1201375 240
122 ขุนหาญ ไพร 10 ม.10 15798 นายประสาน คำโท 10 เม.ย.64 11 ต.ค.64 1146681 240 -
123 ขุนหาญ ไพร 12 ม.10 15474 นส.ศุภานัน สุจันทา 26 ก.พ.62 13 ส.ค.64 1117202 240 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
124 ขุนหาญ ไพร 13 ม.10 06085 เด็กชายณัฐนน จันดี 27 ก.พ.56 20 ก.ย.64 1136245 240
125 ขุนหาญ ไพร 13 ม.10 06086 นางสาวสุพัฒน์ จันดี 27 ก.พ.56 20 ก.ย.64 1136246 240
126 ขุนหาญ ไพร 14 ม.10 05162 นายเหลือง บุดดีสุข 21 ม.ค.56 16 ธ.ค.64 1180527 240
127 ขุนหาญ ไพร 14 ม.10 05161 นางสาวสุวงษ์ จันดี 21 ม.ค.56 16 ธ.ค.64 1180521 240
128 ขุนหาญ ไพร 17 ม.10 06069 นายมงคล ดาวขาว 27 ก.พ.56 27 ส.ค.64 1123896 240 -
129 ขุนหาญ ไพร 17 ม.10 05159 นางสนม ดาวขาว 21 ม.ค.56 27 ส.ค.64 1123899 240
130 ขุนหาญ ไพร 24 ม.10 05362 นายเอกพงษ์ พานจันทร์ 22 ม.ค.56 29 ต.ค.64 1156828 240
131 ขุนหาญ ไพร 24 ม.10 05363 นายบุญเทื้อม พานจันทร์ 22 ม.ค.56 29 ต.ค.64 1156829 240
132 ขุนหาญ ไพร 24 ม.10 05367 นางอำไพ พานจันทร์ 22 ม.ค.56 29 ต.ค.64 1156827 240
133 ขุนหาญ ไพร 27 ม.10 05151 นายสมาน สิงห์โท 21 ม.ค.56 10 พ.ย.64 1160625 240
134 ขุนหาญ ไพร 29 ม.10 01822 นายสุรินทร์ จันทร์แจ้ง 28 ก.พ.54 18 ม.ค.65 1201890 240
135 ขุนหาญ ไพร 29 ม.10 05132 นางเต้ย จันแจ้ง 21 ม.ค.56 25 ม.ค.65 1206544 240
136 ขุนหาญ ไพร 3 ม.10 00358 นายฤทธิ์ รินทร 8 มิ.ย.53 20 ก.ย.64 1136237 240
137 ขุนหาญ ไพร 3 ม.10 14511 นายมั่น ไพเตี้ย 29 มี.ค.60 20 ก.ย.64 1136249 240 -
138 ขุนหาญ ไพร 32 ม.10 05158 นางสาวบุญล้น บุญสำฤทธิ์ 21 ม.ค.56 27 ธ.ค.64 1189494 240
139 ขุนหาญ ไพร 32 ม.10 05033 นางไล บุญสำฤทธิ์ 18 ม.ค.56 27 ธ.ค.64 1189484 240
140 ขุนหาญ ไพร 33 ม.10 00357 นางประพิศ สีหะบุตร 8 มิ.ย.53 23 ก.ย.64 1137981 240
141 ขุนหาญ ไพร 33 ม.10 14723 นายอุทิศ ประทุมวงษ์ 26 ม.ค.61 23 ก.ย.64 1138016 240 -
142 ขุนหาญ ไพร 33 ม.10 00356 นางสาวสมจิตร สีหะบุตร 8 มิ.ย.53 23 ก.ย.64 1137984 240
143 ขุนหาญ ไพร 36 ม.10 08110 นางจุม อุ่นพันธ์ 29 ม.ค.56 27 ก.ย.64 1140146 240
144 ขุนหาญ ไพร 36 ม.10 05073 นายสมาน อุ่นพันธ์ 18 ม.ค.56 27 ก.ย.64 1140153 240
145 ขุนหาญ ไพร 4 ม.10 04593 นางบัวน้อย ทรงจิตร 10 ม.ค.56 20 ก.ย.64 1136240 240
146 ขุนหาญ ไพร 43 ม.10 05165 นางสนิท สวาทธี 21 ม.ค.56 21 ต.ค.64 1153296 240
147 ขุนหาญ ไพร 45 ม.10 06680 นางเสือม สิงห์โท 28 ม.ค.56 30 ก.ย.64 1141553 240
148 ขุนหาญ ไพร 45 ม.10 06678 นายสมบัติ สิงห์โท 28 ม.ค.56 30 ก.ย.64 1141549 240
149 ขุนหาญ ไพร 48 ม.10 06352 นางทองพาน ทองผิว 25 ม.ค.56 21 ต.ค.64 1153297 240
150 ขุนหาญ ไพร 5 ม.10 05368 นายถวิล บุญสัมฤทธิ์ 22 ม.ค.56 23 ก.ย.64 1137962 240
151 ขุนหาญ ไพร 5 ม.10 11872 นายนันทยา บุญสัมฤทธิ์ 10 ม.ค.56 23 ก.ย.64 1137967 240
152 ขุนหาญ ไพร 5 ม.10 05160 นางสุพรรณ บุญสัมฤทธิ์ 21 ม.ค.56 23 ก.ย.64 1137972 240
153 ขุนหาญ ไพร 50 ม.10 06693 นางสุเภย มะโนชาติ 29 ม.ค.56 21 ต.ค.64 1153298 240
154 ขุนหาญ ไพร 50 ม.10 06695 นายเหลื่อม มะโนชาติ 29 ม.ค.56 21 ต.ค.64 1153299 240
155 ขุนหาญ ไพร 54 ม.10 00360 นายสุดม กลมพันธ์ 8 มิ.ย.53 20 ก.ย.64 1136239 240
156 ขุนหาญ ไพร 54 ม.10 06349 นายบุญฤทธิ์ กมลพันธ์ 25 ม.ค.56 20 ก.ย.64 1136247 240
157 ขุนหาญ ไพร 54 ม.10 00359 นางสวัสดิ์ กลมพันธ์ 8 มิ.ย.53 20 ก.ย.64 1136238 240
158 ขุนหาญ ไพร 56ม.9 ม.10 06066 นางสุวรรณ์ โสภา 27 ก.พ.56 20 ก.ย.64 1136243 240 -
159 ขุนหาญ ไพร 56ม.9 ม.10 06067 นายสุพรรณ สัมพันธ์ 27 ก.พ.56 20 ก.ย.64 1136244 240
160 ขุนหาญ ไพร 56ม.9 ม.10 12196 นายสุพัฒน์ โสภา 27 ก.พ.56 20 ก.ย.64 1136248 240 ตกหล่น
161 ขุนหาญ ไพร 57 ม.10 07694 นายเสมียน กสิกรรม 21 ก.พ.56 13 ส.ค.64 1116428 240
162 ขุนหาญ ไพร 57 ม.10 05164 นางมาลี กสิกรรม 21 ม.ค.56 13 ส.ค.64 1116427 240
163 ขุนหาญ ไพร 59 ม.10 08115 นางสวัสดิ์ สิงห์โท 1 ก.พ.56 14 ก.พ.65 1217753 240
164 ขุนหาญ ไพร 59 ม.10 06074 นายศักดิ์ชัย ช่างเหล็ก 27 ก.พ.56 14 ก.พ.65 1217731 240
165 ขุนหาญ ไพร 6 ม.10 06675 นางคำมี จันทร์ดี 28 ม.ค.56 13 ม.ค.65 1198750 240
166 ขุนหาญ ไพร 6 ม.10 08109 นางสาวลิตรดา จันทร์ดี 23 ม.ค.56 13 ม.ค.65 1198763 240
167 ขุนหาญ ไพร 61 ม.10 00362 นายจันแสง ติงสะ 12 มิ.ย.53 2 ธ.ค.64 1172044 240
168 ขุนหาญ ไพร 61 ม.10 00361 นางฉวีวรรณ ติงสะ 4 มิ.ย.53 2 ธ.ค.64 1172048 240
169 ขุนหาญ ไพร 63 ม.10 05071 นายกำธร บุญจูง 18 ม.ค.56 9 ก.ย.64 1129705 240
170 ขุนหาญ ไพร 63 ม.10 05086 นางสุรัตน์ บุญจูง 18 ม.ค.56 9 ก.ย.64 1129702 240 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
171 ขุนหาญ ไพร 66 ม.10 05163 นางมลิน บุญสัมฤทธิ์ 21 ม.ค.56 7 ก.ย.64 1128479 240
172 ขุนหาญ ไพร 69 ม.10 12197 นายเสมือน สีน้อย 19 พ.ค.57 7 ม.ค.65 1194909 240 สมัครใหม่
173 ขุนหาญ ไพร 7 ม.10 05131 นางสก รินทร 21 ม.ค.56 20 ก.ย.64 1136241 240
174 ขุนหาญ ไพร 71 ม.10 07916 นางศิริรัตน์ จิตโสม 28 ก.พ.54 23 ธ.ค.64 1187203 240
175 ขุนหาญ ไพร 71 ม.10 07693 นายถวิล จิตโสม 21 ม.ค.56 23 ธ.ค.64 1187198 240
176 ขุนหาญ ไพร 72 ม.10 05359 นางสุเรียญ สิงห์ทอง 22 ม.ค.56 17 มี.ค.65 1234501 240
177 ขุนหาญ ไพร 72 ม.10 05360 นายประสิทธิ์ สิงห์ทอง 22 ม.ค.56 17 มี.ค.65 1234509 240
178 ขุนหาญ ไพร 74 ม.10 05155 นายทวี พรมดวงศรี 21 ม.ค.56 20 ก.ย.64 1136242 240
179 ขุนหาญ ไพร 86 ม.10 15025 นายรณชัย สมต้น 24 ส.ค.61 21 ต.ค.64 1153300 240 -
180 ขุนหาญ ไพร 88 ม.10 06640 นายสมัย วิเศษ 28 ม.ค.56 21 ก.ย.64 1136473 240 -
181 ขุนหาญ ไพร 89 ม.10 14297 นายสนองศักดิ์ จอมรัตน์ 10 พ.ค.59 14 ก.พ.65 1218128 240 แทน นายกรณ์ ศรสันติ(
182 ขุนหาญ ไพร 9 ม.10 06673 นายจรันดร์ พิศาลสาครินทร์ 28 ม.ค.56 9 ธ.ค.64 1174251 240
183 ขุนหาญ ไพร 9 ม.10 06671 นางแนะ พิศาลสาครินทร์ 28 ม.ค.56 9 ธ.ค.64 1174245 240
184 ขุนหาญ ไพร 1 ม.2 05149 นางเถาะ ศรีชัย 21 ม.ค.56 12 ต.ค.64 1147803 240
185 ขุนหาญ ไพร 107 ม.2 00172 นายคำสิงห์ บุญภา 8 มิ.ย.53 2 ก.ย.64 1126725 240
186 ขุนหาญ ไพร 12 ม.2 00210 นายประสิทธิ์ สุพรรณ 12 มิ.ย.53 11 ส.ค.64 1115952 240
187 ขุนหาญ ไพร 12 ม.2 00209 นางวันนา สุพรรณ 11 มิ.ย.53 11 ส.ค.64 1115944 240
188 ขุนหาญ ไพร 12 ม.2 04583 นางสาวกมลทิพย์ สุพรรณ 10 ม.ค.56 11 ส.ค.64 1115960 240
189 ขุนหาญ ไพร 121 ม.2 06116 นางพลอย บุตรตานี 27 ก.พ.56 5 ต.ค.64 1143406 240
190 ขุนหาญ ไพร 125 ม.2 08098 นางญาติ คำโท 15 มิ.ย.54 20 ส.ค.64 1120572 240
191 ขุนหาญ ไพร 132 ม.2 00166 นายจันทา สุพรรณ 13 มิ.ย.53 5 ต.ค.64 1143398 240
192 ขุนหาญ ไพร 132 ม.2 04594 นางโศภณา สุระภีย์ 10 ม.ค.56 5 ต.ค.64 1143404 240
