หน้าหลัก ระเบียบ/ข้อบังคับ คณะกรรมการ ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ สรุปรายงาน ตรวจสอบอายุ เข้าระบบ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ชำระเงินแล้ว หน่วย : 03403 รพ.สต.ซำเขียน[ กลับหน้าเดิม ] << กด Ctrl+F เพื่อค้นหาชื่อ หรือ นามสกุล >>
ที่ อำเภอ ตำบล หมู่ที่ เลขสมาชิก - ชื่อ วันสมัคร วันชำระ เลข บร. ยอด หมายเหตุ
1 ขุนหาญ ไพร 1 ม.11 09696 นายทองแดง ร่วมทรัพย์ 29 มิ.ย.55 15 มี.ค.64 1045624 280
2 ขุนหาญ ไพร 13 ม.11 01502 นางประหยัด จันดวงสี 5 ธ.ค.53 15 มี.ค.64 1045601 280
3 ขุนหาญ ไพร 14 ม.11 07525 นางวิไล ปัญญาคม 6 ก.พ.56 15 มี.ค.64 1045613 280
4 ขุนหาญ ไพร 15 ม.11 09331 นายนิกร อนุพันธ์ 22 ส.ค.56 15 มี.ค.64 1045617 280
5 ขุนหาญ ไพร 15 ม.11 07515 นางลัด นิราช 6 ก.พ.56 15 มี.ค.64 1045609 280
6 ขุนหาญ ไพร 16 ม.11 15122 นส.วาสนา ทาปทา 24 ส.ค.61 15 มี.ค.64 1045632 280 -
7 ขุนหาญ ไพร 16 ม.11 01924 นางทองปิว พรหมมาดวง 26 ก.พ.54 15 มี.ค.64 1045603 280
8 ขุนหาญ ไพร 16 ม.11 15488 นายณรงค์ พรหมมาดวง 16 เม.ย.62 15 มี.ค.64 1045635 280 -
9 ขุนหาญ ไพร 16 ม.11 01923 นายพัฒนา พรหมมาดวง 26 ก.พ.54 15 มี.ค.64 1045602 280
10 ขุนหาญ ไพร 18 ม.11 02497 น.ส.รัตนะพร หอคำ 15 มี.ค.55 21 ต.ค.64 1153207 280 -
11 ขุนหาญ ไพร 18 ม.11 00475 นางทองสา ตุ้มคำ 8 ต.ค.53 15 มี.ค.64 1045600 280 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
12 ขุนหาญ ไพร 2 ม.11 09225 นายยุทธนา คำสอน 22 ส.ค.56 15 มี.ค.64 1045615 280
13 ขุนหาญ ไพร 20 ม.11 07509 นายสุพิน พานิช 6 ก.พ.56 15 มี.ค.64 1045607 280
14 ขุนหาญ ไพร 20 ม.11 00467 นางสังวาลย์ พานิช 11 มิ.ย.53 15 มี.ค.64 1045594 280
15 ขุนหาญ ไพร 21 ม.11 09702 นางสมบูรณ์ พานิช 9 ม.ค.55 15 มี.ค.64 1045627 280
16 ขุนหาญ ไพร 22 ม.11 09704 นางสุทิน พานิช 9 ม.ค.55 15 มี.ค.64 1045628 280
17 ขุนหาญ ไพร 23 ม.11 00469 นางกันต์ฤทัย พลขันธ์ 11 มิ.ย.53 15 มี.ค.64 1045596 280
18 ขุนหาญ ไพร 24 ม.11 00473 นายสมศักดิ์ พรหมมาด้วง 8 ต.ค.53 15 มี.ค.64 1045599 280
19 ขุนหาญ ไพร 24 ม.11 15260 นายสายชล พรหมมาด้วง 27 ก.ย.61 15 มี.ค.64 1045633 280 -
20 ขุนหาญ ไพร 24 ม.11 00471 นางภู พรหมมาด้วง 13 ธ.ค.53 15 มี.ค.64 1045598 280
21 ขุนหาญ ไพร 25 ม.11 11765 นายวิจิตร พาแก้ว 1 ก.ค.56 15 มี.ค.64 1045630 280 แทนนายประสิทธิ์ พาแก
22 ขุนหาญ ไพร 25 ม.11 07523 นางคูณ พาแก้ว 6 ก.พ.56 15 มี.ค.64 1045612 280 -
23 ขุนหาญ ไพร 26 ม.11 09337 นายไพทุรย์ พานิช 22 ส.ค.56 15 มี.ค.64 1045619 280
24 ขุนหาญ ไพร 26 ม.11 09223 นางทรัพย์ พานิช 22 ส.ค.56 15 มี.ค.64 1045614 280
25 ขุนหาญ ไพร 27 ม.11 09219 นายธนวัฒน์ พรหมมาด้วง 22 ส.ค.56 9 เม.ย.64 1057534 280
26 ขุนหาญ ไพร 27 ม.11 09221 นางบัวลอย พรหมมาด้วง 22 ส.ค.56 9 เม.ย.64 1057522 280
27 ขุนหาญ ไพร 28 ม.11 09339 นางพาน พรหมมาด้วง 22 ส.ค.56 15 มี.ค.64 1045620 280
28 ขุนหาญ ไพร 3 ม.11 02496 นางนลินี ศรีโพนทอง 1 ก.พ.55 18 ม.ค.64 1013619 280
29 ขุนหาญ ไพร 30 ม.11 15261 นางพิรมย์ พรมมี 27 ก.ย.61 15 มี.ค.64 1045634 280 -
30 ขุนหาญ ไพร 32 ม.11 02495 นางปุ่น ยาหอม 30 ม.ค.55 15 มี.ค.64 1045606 280
31 ขุนหาญ ไพร 32 ม.11 09700 นายแพง ยาหอม 30 ม.ค.55 15 มี.ค.64 1045626 280
32 ขุนหาญ ไพร 34 ม.11 09690 เด็กหญิงฐิติพร ก้านแก้ว 23 มิ.ย.54 15 มี.ค.64 1045623 280
33 ขุนหาญ ไพร 34 ม.11 00468 นางบุษบา ก้านแก้ว 11 มิ.ย.53 15 มี.ค.64 1045595 280
34 ขุนหาญ ไพร 34 ม.11 10233 นายอนันต์ ก้านแก้ว 3 มิ.ย.56 15 มี.ค.64 1045629 280
35 ขุนหาญ ไพร 41 ม.11 09227 นายสมหมาย สระสิงห์ 22 ส.ค.56 15 มี.ค.64 1045616 280
36 ขุนหาญ ไพร 5 ม.11 09335 นางกุล พัฒธานี 22 ส.ค.56 15 มี.ค.64 1045618 280
37 ขุนหาญ ไพร 6 ม.11 02401 นายจอม ก้านแก้ว 9 ม.ค.55 15 มี.ค.64 1045604 280
38 ขุนหาญ ไพร 6 ม.11 15123 นายวิรัตน์ สมแก้ว 24 ส.ค.61 15 มี.ค.64 1045636 280 -
39 ขุนหาญ ไพร 6 ม.11 00470 นางรัชนีย์ สมแก้ว 16 ต.ค.53 15 มี.ค.64 1045597 280
40 ขุนหาญ ไพร 6 ม.11 02402 นางจันทอง ก้านแก้ว 9 ม.ค.55 15 มี.ค.64 1045605 280
41 ขุนหาญ ไพร 8 ม.11 14209 นางบังอร แหวนวงษ์ 8 ก.พ.59 15 มี.ค.64 1045631 280 แทน นางศิลป์ สินแดง(
42 ขุนหาญ ไพร 9 ม.11 07513 นางที พรอินทร์ 6 ก.พ.56 15 มี.ค.64 1045608 280
43 ขุนหาญ ไพร 9 ม.11 07519 นายศรณรินทร์ พรอินทร์ 6 ก.พ.56 15 มี.ค.64 1045610 280
44 ขุนหาญ ไพร 10 ม.3 05830 นางสุรัยเริก ติงสะ 22 ก.พ.56 24 มี.ค.64 1050330 280
45 ขุนหาญ ไพร 10 ม.3 05829 นายจิน ติงสะ 22 ก.พ.56 24 มี.ค.64 1050329 280
46 ขุนหาญ ไพร 100 ม.3 02251 นางเสวียน นามภิชัย 24 มี.ค.54 24 มี.ค.64 1050284 280
47 ขุนหาญ ไพร 105 ม.3 02280 นางถนอม ติงสะ 24 มิ.ย.54 24 มี.ค.64 1050286 280
48 ขุนหาญ ไพร 105 ม.3 12322 นางจันทนี ติงสะ 13 ส.ค.57 24 มี.ค.64 1050353 280
49 ขุนหาญ ไพร 106 ม.3 05832 นางจันทร์ไสว ติงสะ 22 ก.พ.56 24 มี.ค.64 1050331 280
50 ขุนหาญ ไพร 106 ม.3 05828 นายจำนง ติงสะ 22 ก.พ.56 24 มี.ค.64 1050328 280
51 ขุนหาญ ไพร 108 ม.3 06461 นายนิรันดร์ แก้วกล้า 24 ม.ค.56 24 มี.ค.64 1050332 280
52 ขุนหาญ ไพร 11 ม.3 09637 นายวันกรี ติงสะ 18 ก.พ.56 24 มี.ค.64 1050336 280
53 ขุนหาญ ไพร 11 ม.3 05824 นางคำมี มะโนชาติ 22 ก.พ.56 24 มี.ค.64 1050324 280
54 ขุนหาญ ไพร 11 ม.3 05649 นางวารีย์ ติงสะ 18 ก.พ.56 24 มี.ค.64 1050313 280
55 ขุนหาญ ไพร 11/1 ม.3 02801 นางแอ็ด ติงสะ 17 ส.ค.55 24 มี.ค.64 1050297 280
56 ขุนหาญ ไพร 11/1 ม.3 05826 นายสมิง ติงสะ 22 ก.พ.56 24 มี.ค.64 1050326 280
57 ขุนหาญ ไพร 110 ม.3 03930 นายปัญญา ติงสะ 30 พ.ย.55 24 มี.ค.64 1050306 280
58 ขุนหาญ ไพร 117 ม.3 00381 นายสาท พงษ์วัน 2 ธ.ค.53 24 มี.ค.64 1050256 280
59 ขุนหาญ ไพร 117 ม.3 00382 นางสาวสมนา พงษ์วัน 11 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050257 280
60 ขุนหาญ ไพร 118 ม.3 04438 นายจันทร์ ติงสะ 14 ธ.ค.55 24 มี.ค.64 1050309 280
61 ขุนหาญ ไพร 118 ม.3 04443 นางอุไร ติงสะ 14 ธ.ค.55 24 มี.ค.64 1050310 280
62 ขุนหาญ ไพร 119 ม.3 12321 นางสุวรรณ ติงสะ 13 ส.ค.57 11 พ.ค.64 1073608 280
63 ขุนหาญ ไพร 12 ม.3 12299 นางสัญญา มะโนชาติ 13 ส.ค.57 24 มี.ค.64 1050344 280
64 ขุนหาญ ไพร 12 ม.3 14472 นส.มณีวรรณ มะโนชาติ 24 ก.พ.60 24 มี.ค.64 1050366 280 -
65 ขุนหาญ ไพร 120 ม.3 09642 นางพรเพ็ญ ไชยคง 28 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050338 280
66 ขุนหาญ ไพร 120 ม.3 02993 นายมี ไชยคง 29 ส.ค.55 24 มี.ค.64 1050302 280
67 ขุนหาญ ไพร 122 ม.3 03045 นางสุรัตน์ บุตรอุดม 3 ธ.ค.55 24 มี.ค.64 1050304 280
68 ขุนหาญ ไพร 123 ม.3 05650 นางสุบรรณ มะโนชาติ 18 ก.พ.56 24 มี.ค.64 1050314 280
69 ขุนหาญ ไพร 123 ม.3 05648 นายวรณิตย์ มะโนชาติ 18 ก.พ.56 24 มี.ค.64 1050312 280
70 ขุนหาญ ไพร 124 ม.3 00377 นายพร เลิศล้น 11 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050252 280
71 ขุนหาญ ไพร 124 ม.3 14158 นายปอน ไชยวัน 10 พ.ย.58 24 มี.ค.64 1050363 280 ทดแทนนางละออง เลิศล้
72 ขุนหาญ ไพร 126 ม.3 02667 นางสวอน ดาวขาว 11 ส.ค.55 24 มี.ค.64 1050295 280
73 ขุนหาญ ไพร 126 ม.3 05825 นายสังวาล ดาวขาว 22 ก.พ.56 24 มี.ค.64 1050325 280
74 ขุนหาญ ไพร 127 ม.3 12327 นางสระ มะโนชาติ 13 ส.ค.57 24 มี.ค.64 1050357 280
75 ขุนหาญ ไพร 128 ม.3 00164 นางสฤทธิ์ จันทร์แจ้ง 16 มิ.ย.53 1 ก.พ.64 1023599 280
76 ขุนหาญ ไพร 128 ม.3 05827 นางประพิศ ประทุมวงศ์ 22 ก.พ.56 24 มี.ค.64 1050327 280
77 ขุนหาญ ไพร 13 ม.3 00407 นางบุรี สวัสดี 30 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050276 280
78 ขุนหาญ ไพร 13 ม.3 00408 นางสาวสุนีย์ สวัสดี 30 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050277 280
79 ขุนหาญ ไพร 131 ม.3 12303 นายฮวย บุญแสน 13 ส.ค.57 24 มี.ค.64 1050346 280
80 ขุนหาญ ไพร 131 ม.3 12302 นางบัวลา บุญแสน 13 ส.ค.57 24 มี.ค.64 1050345 280
81 ขุนหาญ ไพร 135 ม.3 12324 นางวิราวรรณ มะโนชาติ 13 ส.ค.57 7 มิ.ย.64 1088515 280
82 ขุนหาญ ไพร 1358 ม.3 15262 นายเฉลิม มะโนชาติ 27 ก.ย.61 24 มี.ค.64 1050367 280 -
83 ขุนหาญ ไพร 137 ม.3 02494 นางวิไลย พันธ์แก่น 21 มี.ค.55 24 มี.ค.64 1050291 280
84 ขุนหาญ ไพร 137 ม.3 02502 นายพนัส พันธ์แก่น 21 มี.ค.55 24 มี.ค.64 1050292 280
85 ขุนหาญ ไพร 138 ม.3 12325 นางสาวกมลวรรณ สุจันทา 13 ส.ค.57 24 มี.ค.64 1050355 280
86 ขุนหาญ ไพร 138 ม.3 00397 นางจุฬารักษ์ สุจันทา 16 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050268 280
87 ขุนหาญ ไพร 138 ม.3 05823 นายมานะ สุจันทา 22 ก.พ.56 24 มี.ค.64 1050323 280
88 ขุนหาญ ไพร 139 ม.3 02991 นางสนาน ใสยพันธ์ 29 ส.ค.55 24 มี.ค.64 1050300 280
89 ขุนหาญ ไพร 139 ม.3 02992 นายประการ ใสยพันธ์ 29 ส.ค.55 24 มี.ค.64 1050301 280
90 ขุนหาญ ไพร 140 ม.3 12314 นางบุญหลาย คิดเริง 13 ส.ค.57 24 มี.ค.64 1050348 280
91 ขุนหาญ ไพร 141 ม.3 00402 นางรำไพ พงษ์พิระ 25 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050273 280
92 ขุนหาญ ไพร 141 ม.3 00401 นายศรชัย พงษ์พิระ 25 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050272 280
93 ขุนหาญ ไพร 142 ม.3 05809 นายบุญยืน มะโนชาติ 22 ก.พ.56 24 มี.ค.64 1050318 280
94 ขุนหาญ ไพร 142 ม.3 05808 นางสารภี มะโนชาติ 22 ก.พ.56 24 มี.ค.64 1050317 280
95 ขุนหาญ ไพร 144 ม.3 00415 นางสาวสุรินทร์ ติงสะ 8 ต.ค.53 24 มี.ค.64 1050282 280
96 ขุนหาญ ไพร 146 ม.3 00399 นางรำไพพรรณ เบ็ญมาศ 17 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050270 280
97 ขุนหาญ ไพร 146 ม.3 00389 นายศิริชัย เบ็ญมาศ 17 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050263 280
98 ขุนหาญ ไพร 147 ม.3 03046 นางสมคิด เขียวอ่อน 1 ธ.ค.55 24 มี.ค.64 1050305 280
99 ขุนหาญ ไพร 149 ม.3 00412 นางสาวสุพะ ติงสะ 19 ต.ค.53 24 มี.ค.64 1050280 280
100 ขุนหาญ ไพร 15/1 ม.3 12317 นางสุภีย์ ทองอินทร์ 13 ส.ค.57 24 มี.ค.64 1050350 280
101 ขุนหาญ ไพร 15/1 ม.3 12316 นายสุพีย์ ศรีสุข 13 ส.ค.57 24 มี.ค.64 1050349 280
102 ขุนหาญ ไพร 151 ม.3 09648 นางศรีอำไพ รุ่งเรือง 23 ก.ค.55 24 มี.ค.64 1050340 280
103 ขุนหาญ ไพร 153 ม.3 00396 นายมนตรี จันทร์แจ้ง 14 มิ.ย.53 1 ก.พ.64 1023604 280
104 ขุนหาญ ไพร 156 ม.3 12319 นางจำนวน สีเขียว 13 ส.ค.57 24 มี.ค.64 1050352 280
105 ขุนหาญ ไพร 156 ม.3 12318 นายวรรณี สีเขียว 13 ส.ค.57 24 มี.ค.64 1050351 280
106 ขุนหาญ ไพร 157 ม.3 02281 นายชาตรี ติงสะ 24 มิ.ย.54 24 มี.ค.64 1050287 280
107 ขุนหาญ ไพร 16 ม.3 00414 นายสอน บุตรอุดม 24 ต.ค.53 24 มี.ค.64 1050281 280
108 ขุนหาญ ไพร 16 ม.3 00411 นางเศษทอง บุตรอุดม 24 ต.ค.53 24 มี.ค.64 1050279 280
109 ขุนหาญ ไพร 161 ม.3 00404 นางจินตนา ทองอินทร์ 26 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050275 280
110 ขุนหาญ ไพร 161 ม.3 12232 นายสมบูรณ์ ทองอินทร์ 26 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050341 280 เพิ่มสมาชิกตกหล่น(ซำ
111 ขุนหาญ ไพร 162 ม.3 00366 นางสมหมาย ติงสะ 17 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050244 280
112 ขุนหาญ ไพร 162 ม.3 00365 นายบุญชอบ ติงสะ 17 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050243 280
113 ขุนหาญ ไพร 163 ม.3 02275 นายพรเพ็ชร จำปาแก้ว 24 มิ.ย.54 24 มี.ค.64 1050285 280
114 ขุนหาญ ไพร 163 ม.3 00373 นางเสือม จำปาแก้ว 11 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050249 280
115 ขุนหาญ ไพร 17 ม.3 00403 นางเสงี่ยม กองกาญจน์ 28 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050274 280
116 ขุนหาญ ไพร 17 ม.3 00400 นางสายสุนี พิมพ์รัตน์ 28 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050271 280
117 ขุนหาญ ไพร 171 ม.3 09133 นางศรีพินิจ ชูเชื้อ 29 มิ.ย.55 24 มี.ค.64 1050333 280
118 ขุนหาญ ไพร 171 ม.3 09644 นายวัลลภ เขียวอ่อน 15 พ.ค.54 24 มี.ค.64 1050339 280
119 ขุนหาญ ไพร 174 ม.3 02283 นางบุตรไทย มะโนชาติ 31 ต.ค.54 24 มี.ค.64 1050289 280
120 ขุนหาญ ไพร 179 ม.3 12326 นางลำใย เขียวอ่อน 13 ส.ค.57 24 มี.ค.64 1050356 280
121 ขุนหาญ ไพร 18 ม.3 04227 นายบัวศรี จันทร์แดง 4 ม.ค.56 24 มี.ค.64 1050307 280
122 ขุนหาญ ไพร 18 ม.3 04228 นางเตือน จันทร์แดง 4 ม.ค.56 24 มี.ค.64 1050308 280
123 ขุนหาญ ไพร 186 ม.3 00372 นางสมสนิท ติงสะ 11 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050248 280
124 ขุนหาญ ไพร 189 ม.3 14360 นายวีระเดช พลคำ 12 ก.ค.59 24 มี.ค.64 1050364 280 -
125 ขุนหาญ ไพร 189 ม.3 00395 นางพรรณี พลคำ 16 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050267 280
126 ขุนหาญ ไพร 19 ม.3 05506 นางประคอง ใจคง 8 ก.พ.56 24 มี.ค.64 1050311 280
127 ขุนหาญ ไพร 19 ม.3 15408 นส.ดาวใจ ใจคง 29 ต.ค.61 24 มี.ค.64 1050369 280 -
128 ขุนหาญ ไพร 19/1 ม.3 00379 นางวันฉวี พลประถม 11 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050254 280
129 ขุนหาญ ไพร 19/1 ม.3 05821 นางสาวสุจินันท์ พลประถม 22 ก.พ.56 24 มี.ค.64 1050321 280
130 ขุนหาญ ไพร 19/1 ม.3 00378 นายธงชัย พลประถม 11 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050253 280
131 ขุนหาญ ไพร 19/2 ม.3 00374 นางราวี สีเขียว 11 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050250 280
132 ขุนหาญ ไพร 19/2 ม.3 05822 นางสาวสุวรรณี สีเขียว 22 ก.พ.56 24 มี.ค.64 1050322 280
133 ขุนหาญ ไพร 19/2 ม.3 00375 นายเย็น สีเขียว 11 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050251 280
134 ขุนหาญ ไพร 19/2 ม.3 05818 นายระวีศักดิ์ สีเขียว 22 ก.พ.56 24 มี.ค.64 1050319 280
135 ขุนหาญ ไพร 193 ม.3 00392 นายนราธิป ติงสะ 12 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050265 280
136 ขุนหาญ ไพร 195 ม.3 00384 นางกันหา สีแก่ 11 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050258 280
137 ขุนหาญ ไพร 198 ม.3 12308 นางสุริยา พันธ์เป็น 13 ส.ค.57 24 มี.ค.64 1050347 280
138 ขุนหาญ ไพร 199 ม.3 05652 นายไพสิทธิ์ กวางลา 18 ก.พ.56 24 มี.ค.64 1050316 280
139 ขุนหาญ ไพร 199 ม.3 05651 นางสำราญ กวางลา 18 ก.พ.56 24 มี.ค.64 1050315 280
140 ขุนหาญ ไพร 2 ม.3 09345 นางอมร พลเจือ 22 ส.ค.56 24 มี.ค.64 1050334 280
141 ขุนหาญ ไพร 2 ม.3 09347 นายภักดี บริบูรณ์ 22 ส.ค.56 24 มี.ค.64 1050335 280
142 ขุนหาญ ไพร 20 ม.3 00393 นางศิริรัตน์ สะใบ 11 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050266 280
143 ขุนหาญ ไพร 20 ม.3 02638 นายสมบัติ สะใบ 15 ส.ค.53 24 มี.ค.64 1050294 280
144 ขุนหาญ ไพร 202 ม.3 00370 นายอนุวัฒน์ บริบูรณ์ 17 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050246 280
145 ขุนหาญ ไพร 202 ม.3 00369 นางสาวสุนัย บริบูรณ์ 17 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050245 280
146 ขุนหาญ ไพร 22 ม.3 12329 นายสมานชัย ครองยุติ 13 ส.ค.57 24 มี.ค.64 1050359 280
147 ขุนหาญ ไพร 22 ม.3 12328 นางสมจิตร ครองยุติ 13 ส.ค.57 24 มี.ค.64 1050358 280
148 ขุนหาญ ไพร 26 ม.3 12297 นางบัวศรี ติงสะ 13 ส.ค.57 24 มี.ค.64 1050343 280
149 ขุนหาญ ไพร 27 ม.3 12323 นางบุญยืน แกล้วกล้า 13 ส.ค.57 24 มี.ค.64 1050354 280
150 ขุนหาญ ไพร 277(277ม.2 ต.ไพร) ม.3 01920 นายปราณีต สีแก่ 28 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050283 280
151 ขุนหาญ ไพร 29 ม.3 05819 นางประศมา ติงสะ 22 ก.พ.56 24 มี.ค.64 1050320 280
152 ขุนหาญ ไพร 3 ม.3 00409 นายประสิทธิ์ ประทุมวงศ์ 28 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050278 280
153 ขุนหาญ ไพร 3 ม.3 13977 นายพีรพล บุญแสน 6 ม.ค.58 24 มี.ค.64 1050362 280 แทน จันจิรา สามารถ
154 ขุนหาญ ไพร 3 ม.3 15257 นายประเสริฐ พัฒธานี 27 ก.ย.61 24 มี.ค.64 1050368 280 -
155 ขุนหาญ ไพร 3/1 ม.3 00386 นางบุษบง มะปราง 16 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050260 280
156 ขุนหาญ ไพร 3/1 ม.3 00388 นายประกอบ เถาว์ทรัพย์ 16 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050262 280
157 ขุนหาญ ไพร 3/1 ม.3 00385 นายวันทนา มะปราง 16 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050259 280
158 ขุนหาญ ไพร 3/1 ม.3 00387 นางบุญเจือ เถาว์ทรัพย์ 16 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050261 280
159 ขุนหาญ ไพร 3/2 ม.3 02734 นางสนอง ดาวขาว 10 ส.ค.55 24 มี.ค.64 1050296 280
160 ขุนหาญ ไพร 3/2 ม.3 02990 นางสาวสวลี ดาวขาว 29 ส.ค.55 24 มี.ค.64 1050299 280
161 ขุนหาญ ไพร 30 ม.3 00390 นางดอน ติงสะ 14 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050264 280
162 ขุนหาญ ไพร 31 ม.3 09640 นายอิน อุ่นพันธ์ 16 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050337 280
163 ขุนหาญ ไพร 31 ม.3 00380 นางสาวริน มะโนชาติ 16 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050255 280
164 ขุนหาญ ไพร 32 ม.3 12295 นางต๋อย ติงสะ 13 ส.ค.57 24 มี.ค.64 1050342 280
165 ขุนหาญ ไพร 33 ม.3 02588 นางจำปา คำผาง 24 มี.ค.55 24 มี.ค.64 1050293 280
166 ขุนหาญ ไพร 34 ม.3 14420 นายนาวี มะโนชาติ 13 ธ.ค.59 24 มี.ค.64 1050365 280 -
167 ขุนหาญ ไพร 34 ม.3 02282 นางเรียน มะโนชาติ 8 ก.ค.54 24 มี.ค.64 1050288 280
168 ขุนหาญ ไพร 34 ม.3 02336 นายจันดี มะโนชาติ 12 ก.ย.54 24 มี.ค.64 1050290 280
169 ขุนหาญ ไพร 37 ม.3 15125 นายเจษฎา สวาทที 24 ส.ค.61 7 มิ.ย.64 1088518 280 -
170 ขุนหาญ ไพร 37 ม.3 05820 นายแสงจันทร์ สวาทที 22 ก.พ.56 7 มิ.ย.64 1088499 280
171 ขุนหาญ ไพร 37 ม.3 00398 นางลัดดา สวาทที 11 มิ.ย.53 24 มี.ค.64 1050269 280
172 ขุนหาญ ไพร 4 ม.3 12315 นางสุวิท บุตรอุดม 13 ส.ค.57 7 มิ.ย.64 1088513 280
173 ขุนหาญ ไพร 4 ม.3 12320 นางจำเนียร ติงสะ 13 ส.ค.57 7 มิ.ย.64 1088514 280
174 ขุนหาญ ไพร 46 ม.3 15249 นายวีรพงษ์ บุตรอุดม 27 ก.ย.61 7 มิ.ย.64 1088519 280 -
175 ขุนหาญ ไพร 46 ม.3 12311 นางมนตรี บุตรอุดม 13 ส.ค.57 7 มิ.ย.64 1088512 280
176 ขุนหาญ ไพร 47 ม.3 02250 นายสุบัน จรเด็จ 24 มี.ค.54 7 มิ.ย.64 1088489 280
177 ขุนหาญ ไพร 49 ม.3 02589 นางรัน ติงสะ 21 มี.ค.55 7 มิ.ย.64 1088495 280
178 ขุนหาญ ไพร 55 ม.3 02276 นายถวิล ศรีชาติ 23 มิ.ย.54 7 มิ.ย.64 1088491 280
179 ขุนหาญ ไพร 59 ม.3 03929 นางหัส ชูกลิ่น 30 พ.ย.55 7 มิ.ย.64 1088498 280
180 ขุนหาญ ไพร 59 ม.3 12332 นายพละชัย ชุกลิ่น 13 ส.ค.57 7 มิ.ย.64 1088516 280
181 ขุนหาญ ไพร 64 ม.3 00405 นางนิทรา ประทุมวงศ์ 30 มิ.ย.53 7 มิ.ย.64 1088484 280
182 ขุนหาญ ไพร 64 ม.3 00406 นายบรรจบ ประทุมวงศ์ 30 มิ.ย.53 7 มิ.ย.64 1088485 280
183 ขุนหาญ ไพร 69 ม.3 12296 นายเพียร ติงสะ 13 ส.ค.57 7 มิ.ย.64 1088504 280
184 ขุนหาญ ไพร 69 ม.3 12298 นางบุญมี ติงสะ 13 ส.ค.57 7 มิ.ย.64 1088505 280
185 ขุนหาญ ไพร 7 ม.3 00413 นางเสวย สัมพันธ์ 19 ต.ค.53 7 มิ.ย.64 1088487 280
186 ขุนหาญ ไพร 71 ม.3 00383 นายสุกิจ มะโนชาติ 11 มิ.ย.53 7 มิ.ย.64 1088482 280
187 ขุนหาญ ไพร 74 ม.3 02277 นางอำพร นนทพันธ์ 24 มิ.ย.54 7 มิ.ย.64 1088492 280
188 ขุนหาญ ไพร 74 ม.3 02278 นางบุญญาภา นนทพันธ์ 24 มิ.ย.54 7 มิ.ย.64 1088493 280
189 ขุนหาญ ไพร 75 ม.3 03480 นางเขียน ศรีชาติ 5 ต.ค.55 7 มิ.ย.64 1088497 280
190 ขุนหาญ ไพร 76(8 ไพร) ม.3 00295 นางรุ่งฤดี ผิวหอม 11 มิ.ย.53 7 มิ.ย.64 1088480 280
191 ขุนหาญ ไพร 8 ม.3 12309 นายพีรภาส มะโนชาติ 13 ส.ค.57 7 มิ.ย.64 1088511 280
192 ขุนหาญ ไพร 8 ม.3 12333 นางสาวจวง สามารถ 13 ส.ค.57 7 มิ.ย.64 1088517 280 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
193 ขุนหาญ ไพร 8 ม.3 00364 นายวีระ มะโนชาติ 11 มิ.ย.53 7 มิ.ย.64 1088481 280
194 ขุนหาญ ไพร 8 ม.3 00391 นางนงลักษณ์ มะโนชาติ 11 มิ.ย.53 7 มิ.ย.64 1088483 280
195 ขุนหาญ ไพร 86 ม.3 02252 นางเตย กุลเกษ 24 มี.ค.54 7 มิ.ย.64 1088490 280 เพิ่มผู้รับผลประโยชน
196 ขุนหาญ ไพร 88 ม.3 12307 นายสำราญ ภัยวงค์ 13 ส.ค.57 7 มิ.ย.64 1088510 280
197 ขุนหาญ ไพร 89 ม.3 02249 นายพันธ์ จันลา 24 มี.ค.54 7 มิ.ย.64 1088488 280
198 ขุนหาญ ไพร 89 ม.3 02742 นางสมใจ จันลา 15 ส.ค.55 7 มิ.ย.64 1088496 280 ถอนนส.ฉันทิวรรณ เพิ่
199 ขุนหาญ ไพร 9 ม.3 12300 นายบุญเลิศ สุพรรณ์ 13 ส.ค.57 7 มิ.ย.64 1088506 280
