หน้าหลัก ระเบียบ/ข้อบังคับ คณะกรรมการ ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบอายุ เข้าระบบ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ชำระเงินแล้ว หน่วย : 03409 รพ.สต.โพธิ์กระสังข์[ กลับหน้าเดิม ] << กด Ctrl+F เพื่อค้นหาชื่อ หรือ นามสกุล >>
ที่ อำเภอ ตำบล หมู่ที่ เลขสมาชิก - ชื่อ วันสมัคร วันชำระ เลข บร. ยอด หมายเหตุ
1 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 102 ม.1 08636 นายมลิ งอนสวรรค์ 28 ส.ค.56 24 ก.ค.69 2099809 260
2 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 103 ม.1 16406 นางอรุณี โพธิ์กระสังข์ 1 มี.ค.66 5 ส.ค.69 2104976 260 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
3 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 105 ม.1 16410 นางสมน ปรีเปรม 1 มี.ค.66 24 ก.ค.69 2099812 260 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
4 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 110 ม.1 08271 นางนิภาพร ไตรสี 23 ส.ค.56 22 ก.ค.69 2098721 260
5 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 116 ม.1 12936 นายบุญหลาย ในเรือน 13 ส.ค.57 26 ส.ค.69 2115728 260
6 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 130 ม.1 08286 นางวิไลวรรณ แก้วลอย 28 ส.ค.56 18 ส.ค.69 2112517 260
7 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 139 ม.1 15693 นส.ทัศนีย์ โพธิ์กระสังข์ 10 ส.ค.63 24 ก.ค.69 2099811 260 -
8 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 14 ม.1 15573 นายจำลอง มังคละ 17 ธ.ค.62 5 ส.ค.69 2104975 260 -
9 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 14 ม.1 01214 นางสายทอง สุดสังข์ 5 ต.ค.53 5 ส.ค.69 2104974 260
10 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 23 ม.1 16478 นส.สุพา แก้วลอย 1 มี.ค.66 5 ส.ค.69 2104977 260 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
11 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 27 ม.1 08601 นางพิศ โพธิสาร 23 ส.ค.56 20 ก.ค.69 2096735 260
12 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 36 ม.1 08742 นางลาย มังคละ 23 ส.ค.56 24 ก.ค.69 2099810 260
13 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 37 ม.1 08604 นางพนิดา ศรีภักดิ์ 23 ส.ค.56 24 ก.ค.69 2099807 260
14 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 37 ม.1 08605 นายสาย ศรีภักดิ์ 23 ส.ค.56 24 ก.ค.69 2099808 260
15 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 38 ม.1 08600 นางนริศรา โพธิสาร 23 ส.ค.56 24 ก.ค.69 2099806 260
16 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 11 ม.10 08308 นางจันทา จันทสนธิ์ 23 ส.ค.56 17 ก.ค.69 2095882 260
17 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 28 ม.10 17177 นางนารี บุญมา 1 ส.ค.66 1 ก.ย.69 2118500 260 คุ้มครอง 1 สิงหาคม 2
18 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 31 ม.10 16576 นายสุทิน จิตรโสม 1 มี.ค.66 7 ส.ค.69 2105734 260 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
19 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 31 ม.10 16573 นางสุรันย์ จิตรโสม 1 มี.ค.66 7 ส.ค.69 2105732 260 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
20 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 32 ม.10 12979 นางสมิน จิตรโสม 13 ส.ค.57 3 ส.ค.69 2103376 260
21 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 32 ม.10 12980 นายเด่น จิตรโสม 13 ส.ค.57 3 ส.ค.69 2103372 260
22 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 33 ม.10 11565 นายชยธร มังคละ 30 ส.ค.56 3 ส.ค.69 2103410 260
23 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 40 ม.10 12978 นายสาธร แก้วลอย 13 ส.ค.57 10 ส.ค.69 2107022 260
24 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 50 ม.10 01304 นางเฮียง จันทะสนธ์ 5 ต.ค.53 1 ก.ย.69 2118499 260
25 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 50 ม.10 08394 นายบุญมา จันทะสนธ์ 28 ส.ค.56 1 ก.ย.69 2118496 260
26 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 51 ม.10 08602 นางทองพูล เรืองคำ 23 ส.ค.56 14 ส.ค.69 2111187 260
27 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 55 ม.10 08310 นายคำสิงห์ เรืองคำ 23 ส.ค.56 31 ก.ค.69 2102318 260
28 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 55 ม.10 08309 นางสุทัศนา เรืองคำ 23 ส.ค.56 31 ก.ค.69 2102320 260
29 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 56 ม.10 17370 นายกัญปาณัสม์ จิตรโสม 1 ก.พ.67 6 ส.ค.69 2105380 260 คุ้มครอง 1 กุมภาพันธ
30 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 56 ม.10 18028 นส.รัญนี กันมา 1 ก.พ.69 6 ส.ค.69 2105383 260 คุ้มครอง 1 กุมภาพันธ
31 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 58 ม.10 14890 นางวัน ชัยรัตน์ 24 ส.ค.61 10 ส.ค.69 2107376 260 -
32 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 59 ม.10 17076 นางพรทวี จิตรโสม 1 มิ.ย.66 17 ก.ค.69 2096216 260 คุ้มครอง 1 มิถุนายน
33 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 59 ม.10 16821 นายใส จิตรโสม 1 เม.ย.66 17 ก.ค.69 2096219 260 คุ้มครอง 1 เมษายน 25
34 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 60 ม.10 08599 นายเสาร์ ทองละมุล 23 ส.ค.56 4 ส.ค.69 2104192 260
35 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 60 ม.10 01303 นางลัด ทองละมุล 5 ต.ค.53 4 ส.ค.69 2104190 260
36 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 66 ม.10 01302 นางทองสา โพธิสาร 5 ต.ค.53 13 ส.ค.69 2108705 260
37 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 66 ม.10 01301 นายอนงค์ โพธิสาร 5 ต.ค.53 13 ส.ค.69 2108703 260
38 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 73 ม.10 08305 นางคำปุ่น วันนุบล 23 ส.ค.56 24 ส.ค.69 2114526 260
39 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 75 ม.10 06919 นางมะลิ ชุมพร 28 ส.ค.56 26 ส.ค.69 2115733 260
40 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 76 ม.10 08306 นางเกตรมะลิ บุญมา 23 ส.ค.56 17 ก.ค.69 2095885 260
41 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 10 ม.12 01312 นางอนุกรณ์ งอยภูธร 5 ต.ค.53 27 ส.ค.69 2116537 260
42 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 113 ม.12 16466 นางศรัญญา สุระมณี 1 มี.ค.66 13 ส.ค.69 2108848 260 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
43 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 127 ม.12 16464 นางสุกิจ โพธิสาร 1 มี.ค.66 21 ก.ค.69 2097831 260 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
44 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 147 ม.12 16502 นางทองคำ อนุลา 1 มี.ค.66 20 ก.ค.69 2097692 260 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
45 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 159 ม.12 15467 นายประจำ งอนสวรรค์ 25 ธ.ค.61 21 ส.ค.69 2114126 260 -
46 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 159 ม.12 01310 นางสาวศรีประภา พิมูลชาติ 5 ต.ค.53 21 ส.ค.69 2114130 260
47 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 172 ม.12 16497 นางวรรณนา เรืองคำ 1 มี.ค.66 11 ส.ค.69 2108116 260 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
48 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 183 ม.12 17811 นายสุนีย์ เลิศศรี 1 ต.ค.68 17 ส.ค.69 2111525 260 คุ้มครอง 1 ตุลาคม 25
49 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 202 ม.12 17110 นายวิชิต ระมินโท 1 มิ.ย.66 10 ก.ค.69 2091390 260 คุ้มครอง 1 มิถุนายน
50 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 49 ม.12 12963 นางสาวหลอม โพธิสาร 13 ส.ค.57 21 ส.ค.69 2113574 260
51 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 77 ม.12 12964 นายวิเชียร โพธิ์กระสังข์ 13 ส.ค.57 21 ส.ค.69 2113568 260
52 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 94 ม.12 01315 นางดวงนภา จิตรโสม 2 ต.ค.53 27 ก.ค.69 2101014 260
53 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 94 ม.12 12137 นายอาคม จิตรโสม 20 ม.ค.57 27 ก.ค.69 2101012 260 แทนบัวลี แก้วลอย อาย
54 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 1 ม.13 01316 นางเรียง เทาศิริ 5 ต.ค.53 25 ส.ค.69 2115326 260
55 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 27 ม.13 08290 นางลา จิตโสม 28 ส.ค.56 13 ก.ค.69 2092187 260
56 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 27 ม.13 06907 นายสมบูรณ์ จิตโสม 26 ส.ค.56 13 ก.ค.69 2092180 260
57 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 3 ม.13 17440 นส.จันทร์ทิพย์ สุดสังข์ 1 ส.ค.67 25 ส.ค.69 2115437 260 คุ้มครอง 1 สิงหาคม 2
58 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 34 ม.13 16827 นายพันธุ์กรณ์ งอนสุวรรณ์ 1 เม.ย.66 26 ส.ค.69 2115647 260 คุ้มครอง 1 เมษายน 25
59 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 79 ม.13 15168 นายเกิน ชูแผ้ว 3 ต.ค.61 17 ส.ค.69 2112173 260 -
60 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 111(111ม.8 ต.โพธิ์กระสังข์) ม.14 17259 นายเคนมี ชินคำ 1 พ.ย.66 6 ส.ค.69 2105687 260 คุ้มครอง 1 พฤศจิกายน
61 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 111(111ม.8 ต.โพธิ์กระสังข์) ม.14 17258 นส.ประยุทธ บุญมา 1 พ.ย.66 6 ส.ค.69 2105686 260 คุ้มครอง 1 พฤศจิกายน
62 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 15 ม.14 15296 นายสวัสดิ์ โพธิสาร 27 ก.ย.61 6 ส.ค.69 2105683 260 -
63 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 2 ม.14 01323 นางเรน โพธิ์กระสังข์ 30 ธ.ค.53 6 ส.ค.69 2105681 260
64 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 23 ม.14 01321 นางสมร สุดสังข์ 5 ต.ค.53 6 ส.ค.69 2105679 260
65 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 25 ม.14 17212 นางลัดดา โพธิ์กระสังข์ 1 ก.ย.66 1 ก.ย.69 2118502 260 คุ้มครอง 1 กันยายน 2
66 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 27 ม.14 01322 นางสาวสมัย สุดสังข์ 20 ส.ค.53 6 ส.ค.69 2105680 260
67 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 34 ม.14 16399 นางนิล ศรีดาว 1 มี.ค.66 6 ส.ค.69 2105684 260 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
68 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 40 ม.14 16400 นายสมัย จันทสนธ์ 1 มี.ค.66 6 ส.ค.69 2105685 260 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
69 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 42 ม.14 14253 นส.กนกวรรณ ศรีรัตน์ 10 มี.ค.59 6 ส.ค.69 2105682 260 แทนแพง ระงับภัย
70 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 105 ม.2 15156 นางสมแสง วันนุบล 24 ส.ค.61 16 ก.ค.69 2095633 260 -
71 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 105 ม.2 15142 นายทน วันนุบล 24 ส.ค.61 16 ก.ค.69 2095631 260 -
72 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 108 ม.2 17191 นายสุนัน จันทสนธิ์ 1 มิ.ย.66 15 ก.ค.69 2095211 260 คุ้มครอง 1 มิถุนายน
73 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 113 ม.2 16682 นางไสว จันคนา 1 มี.ค.66 10 ก.ค.69 2090937 260 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
74 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 113/1 ม.2 12949 นางจันทร์เพ็ญ โพธิสาร 13 ส.ค.57 14 ก.ค.69 2094001 260
75 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 113/1 ม.2 16672 นายอุทัย ไตรศรี 1 มี.ค.66 14 ก.ค.69 2094000 260 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
76 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 127 ม.2 08607 นายดำ โพธิสาร 23 ส.ค.56 3 ส.ค.69 2103210 260 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
77 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 127 ม.2 08741 นางทัด โพธิสาร 23 ส.ค.56 3 ส.ค.69 2103222 260
78 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 197 ม.2 08337 นายบัวพันธ์ โพธิสาร 23 ส.ค.56 4 ส.ค.69 2104073 260
79 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 206 ม.2 08179 นางใสล สุดสังข์ 23 ส.ค.56 10 ส.ค.69 2106903 260
80 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 228 ม.2 01232 นางนิท แก้วลอย 5 ต.ค.53 22 ก.ค.69 2098337 260
81 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 26 ม.2 14106 นายสิม โพธิสาร 16 ต.ค.58 4 ส.ค.69 2104076 260 แทนนายสมัย โพธิสาร(ต
82 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 274 ม.2 01235 นางลำดวน โพธิสาร 5 ต.ค.53 31 ส.ค.69 2118135 260 -
83 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 284 ม.2 01229 นางสุพิน หนูจันทึก 5 ต.ค.53 27 ก.ค.69 2100368 260
84 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 291 ม.2 01234 นางทองพันธ์ โพธิสาร 5 ต.ค.53 13 ก.ค.69 2092422 260
85 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 292 ม.2 08716 นางชิน ภายอุ้ม 28 ส.ค.56 13 ก.ค.69 2092455 260
86 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 313 ม.2 08339 นายสุพิศ โพธิ์กระสังข์ 23 ส.ค.56 17 ก.ค.69 2095876 260
87 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 313 ม.2 08338 นางศรีดา โพธิ์กระสังข์ 23 ส.ค.56 17 ก.ค.69 2095877 260
88 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 318 ม.2 08717 นางแต๋ว ระมินโท 28 ส.ค.56 10 ก.ค.69 2091389 260
89 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 32 ม.2 16427 นายสิทธิศักดิ์ โพธิสาร 1 มี.ค.66 17 ก.ค.69 2095879 260 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
90 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 32 ม.2 16425 นางอัมพวัน โพธิสาร 1 มี.ค.66 17 ก.ค.69 2095878 260 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
91 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 33 ม.2 01233 นางสมจิตร จันทสนธิ์ 5 ต.ค.53 20 ก.ค.69 2096706 260 -
92 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 33 ม.2 06299 นายสุพงษ์ จันทสนธิ์ 23 ม.ค.56 20 ก.ค.69 2096702 260
93 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 354 ม.2 01224 นางสุพิศ ดวงมณี 5 ต.ค.53 20 ก.ค.69 2096830 260
94 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 357 ม.2 08239 นางอำนวย โพธิสาร 23 ส.ค.56 10 ก.ค.69 2090772 260 -
95 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 369 ม.2 12921 นางสาวใจ โพธิสาร 13 ส.ค.57 16 ก.ค.69 2095632 260
96 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 374 ม.2 01236 นางฉวี ถิ่นเกษม 5 ต.ค.53 3 ส.ค.69 2102933 260
97 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 38 ม.2 17084 นายทวีสินธ์ วันนุบล 1 มิ.ย.66 13 ส.ค.69 2109111 260 คุ้มครอง 1 มิถุนายน
98 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 386 ม.2 16469 นส.เพ็ญศรี โพธิสาร 1 มี.ค.66 26 ส.ค.69 2115645 260 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
99 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 387 ม.2 01231 นางธิราภรณ์ งอนสวรรค์ 5 ต.ค.53 21 ส.ค.69 2114197 260
100 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 46 ม.2 16530 นางนันทพร สุดสังข์ 1 มี.ค.66 10 ก.ค.69 2090770 260 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
101 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 76 ม.2 08279 นายคำสอน พุฒภา 23 ส.ค.56 17 ส.ค.69 2111845 260
102 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 76 ม.2 01222 นางลำดวน พุฒภา 5 ธ.ค.53 17 ส.ค.69 2111851 260
103 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 76/1 ม.2 16674 นายชัย ญาณศิริ 1 มี.ค.66 21 ก.ค.69 2097898 260 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
104 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 77 ม.2 14160 นส.ฉนัย โพธิ์กระสังข์ 16 พ.ย.58 4 ส.ค.69 2104183 260 ทดแทนนายดา โพธิสาร
105 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 77 ม.2 01228 นางสมัย โพธิ์กระสังข์ 5 ต.ค.53 4 ส.ค.69 2104188 260
106 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 154 ม.3 01648 นางทุมมา สำราญ 17 ม.ค.54 27 ก.ค.69 2100832 260
107 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 227 ม.3 08974 นางสมัย เมฆคลี 26 ส.ค.56 27 ก.ค.69 2100274 260 -
108 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 30 ม.3 08520 นางก้วย โพธิสาร 28 ส.ค.56 31 ส.ค.69 2117406 260
109 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 30 ม.3 08521 นายลำพอง โพธิสาร 28 ส.ค.56 31 ส.ค.69 2117401 260
110 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 34 ม.3 08973 นายเล็ก สุดสังข์ 28 ส.ค.56 24 ก.ค.69 2099533 260
111 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 34 ม.3 08972 นางโกสม สุดสังข์ 28 ส.ค.56 24 ก.ค.69 2099532 260
112 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 101 ม.4 12955 นายบุญมี นพพันธ์ 13 ส.ค.57 3 ส.ค.69 2103110 260
113 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 120 ม.4 12989 นางคำมูล จิตรโสม 13 ส.ค.57 7 ส.ค.69 2106445 260
114 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 120 ม.4 12926 นายทองอินทร์ จิตรโสม 13 ส.ค.57 7 ส.ค.69 2106443 260 -
115 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 14 ม.4 17551 นายประสงค์ กุลวุฒิ 1 พ.ย.67 27 ก.ค.69 2100057 260 คุ้มครอง 1 พฤศจิกายน
116 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 223 ม.4 08183 นายอินทร งอนสวัน 23 ส.ค.56 3 ส.ค.69 2103202 260 -
117 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 223 ม.4 12960 นางมณี งอนสวัน 13 ส.ค.57 3 ส.ค.69 2103195 260
118 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 225 ม.4 01248 นางสงกา พงษ์วัน 5 ต.ค.53 15 ก.ค.69 2094424 260
119 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 246 ม.4 01250 นางสมพิศ แก้วลอย 5 ต.ค.53 14 ก.ค.69 2093770 260 เปลี่ยนผูรับผลประโยช
120 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 246 ม.4 16179 นายสำนวน แก้วลอย 1 มี.ค.66 14 ก.ค.69 2093769 260 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
121 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 41 ม.4 12957 นางอัมภาพันธ์ โพธิสาร 13 ส.ค.57 26 ส.ค.69 2115951 260
122 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 41 ม.4 12958 นายพจน์ โพธิสาร 13 ส.ค.57 26 ส.ค.69 2115947 260
123 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 5 ม.4 12060 นายวินัส เกษอินทร์ 6 ธ.ค.56 3 ส.ค.69 2103109 260 สามี อสม
124 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 50/1 ม.4 12968 นางบุญศรี วันไส 13 ส.ค.57 3 ส.ค.69 2103076 260
125 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 50/1 ม.4 12912 นายตี วันไส 13 ส.ค.57 3 ส.ค.69 2103063 260
126 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 56/1 ม.4 15294 นายภูมินทร์ เกษอินทร์ 27 ก.ย.61 3 ส.ค.69 2103112 260 -
127 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 56/1 ม.4 16145 นายภูรินทร์ เกษอินทร์ 1 มี.ค.66 3 ส.ค.69 2103113 260 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
128 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 56/1 ม.4 14772 นส.นุชเนตร เกษอินทร์ 3 เม.ย.61 3 ส.ค.69 2103111 260 -
129 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 56/1 ม.4 01245 นางสุไหว โสดา 5 ต.ค.53 3 ส.ค.69 2103108 260
130 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 68 ม.4 17558 นส.สุณัฎฐา คำเพ็ชร 1 พ.ย.67 10 ก.ค.69 2091855 260 คุ้มครอง 1 พฤศจิกายน
131 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 84/1 ม.4 12950 นางเที่ยง โพธิ์กระสังข์ 13 ส.ค.57 17 ส.ค.69 2111857 260
132 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 1/2 ม.5 12976 นายจำเนียร เลิศศรี 13 ส.ค.57 13 ส.ค.69 2109024 260
133 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 10 ม.5 08569 นางสาวเอื้อน จิตรโสม 28 ส.ค.56 16 ก.ค.69 2095548 260
134 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 100 ม.5 17912 นางยุพิน โพธิสาร 1 ก.พ.69 14 ก.ค.69 2094105 260 คุ้มครอง 1 กุมภาพันธ
135 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 104 ม.5 12975 นายประวิทย์ เรืองคำ 13 ส.ค.57 13 ส.ค.69 2109023 260
136 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 104 ม.5 03187 นายสมาน เรืองคำ 4 ก.ย.55 13 ส.ค.69 2109022 260
137 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 104 ม.5 01256 นางสาวพิไล เลิศศรี 5 ต.ค.53 13 ส.ค.69 2109021 260
138 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 113 ม.5 15554 นส.สารีรัตน์ ใจเที่ยง 29 ต.ค.62 13 ส.ค.69 2109847 260 -
139 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 117 ม.5 17004 นางพัฒน์ โพธิสาร 1 พ.ค.66 20 ก.ค.69 2096826 260 คุ้มครอง 1 พฤษภาคม 2
140 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 12 ม.5 17006 นายเอกชัย ในเรือน 1 พ.ค.66 17 ก.ค.69 2096347 260 คุ้มครอง 1 พฤษภาคม 2
141 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 12 ม.5 08658 นางสาวพุฒ ในเรือน 28 ส.ค.56 27 ก.ค.69 2100142 260
142 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 12 ม.5 01258 นางสาวพัฒนา ในเรือน 30 พ.ค.53 27 ก.ค.69 2100137 260
143 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 12(54) ม.5 02183 นายสุนี จันทะสนธิ์ 17 ต.ค.54 27 ก.ค.69 2100138 260
144 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 121 ม.5 02185 นางสาวสุวรรณ เอนกโชค 17 ต.ค.54 5 ส.ค.69 2105024 260
145 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 129 ม.5 16470 นส.วี โพธิสาร 1 มี.ค.66 22 ก.ค.69 2098485 260 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
146 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 13 ม.5 05973 นางสาวกาไว พุฒภา 26 ก.พ.56 23 ก.ค.69 2099027 260
147 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 13 ม.5 12987 นายสุนี โพธิ์กระสังข์ 13 ส.ค.57 23 ก.ค.69 2099026 260
148 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 138 (245 ม.3) ม.5 17915 นายสุรัตน์ แต้มงาม 1 ก.พ.70 2 ก.ย.69 2119282 260 คุ้มครอง 1 กุมภาพันธ
149 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 15 ม.5 17252 นายจรัล เรืองคำ 1 ต.ค.66 13 ส.ค.69 2109849 260 คุ้มครอง 1 ตุลาคม 25
150 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 16 ม.5 08567 นายละมุล จิตรโสม 28 ส.ค.56 26 ส.ค.69 2115650 260
151 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 16 ม.5 08566 นางบัวกี จิตรโสม 28 ส.ค.56 26 ส.ค.69 2115653 260
152 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 18/1 ม.5 01252 นางแสวง จิตรโสม 20 ต.ค.53 16 ก.ค.69 2095546 260
153 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 19 ม.5 17053 นส.ติ๋ว ไพบูรณ์ 1 เม.ย.66 18 ส.ค.69 2112382 260 คุ้มครอง 1 เมษายน 25
154 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 23 ม.5 16471 นางสบัน โพธิสาร 1 มี.ค.66 13 ก.ค.69 2093355 260 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
155 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 30 ม.5 05957 นางพนธ์ เรืองคำ 26 ก.พ.56 4 ก.ย.69 2119854 260
156 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 32 ม.5 14740 นายชาญ โพธิสาร 6 มี.ค.61 20 ก.ค.69 2096825 260 -
157 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 32 ม.5 03640 นายสุมิตร โพธิสาร 30 ต.ค.55 20 ก.ค.69 2096824 260
158 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 32 ม.5 02184 นางสาวสุทธินีย์ ไพบูรณ์ 17 ต.ค.54 20 ก.ค.69 2096823 260
159 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 40 ม.5 05969 นางทองดี จิตรโสม 26 ก.พ.56 21 ส.ค.69 2113848 260
160 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 40 ม.5 05968 นายสมบัติ จิตรโสม 26 ก.พ.56 21 ส.ค.69 2113846 260
161 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 42 ม.5 08334 นางมาลี ในเรือน 23 ส.ค.56 1 ก.ย.69 2118606 260
162 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 44 ม.5 08333 นางเปี่ยม คำสิว 23 ส.ค.56 10 ก.ค.69 2091316 260
163 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 44 ม.5 08332 นายทัน คำสิว 23 ส.ค.56 10 ก.ค.69 2091313 260
164 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 48 ม.5 08573 นางสาวนารี จิตรโสม 28 ส.ค.56 25 ส.ค.69 2115314 260
165 ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ 5/1 ม.5 11026 นายคาร สมพงษ์ 5 ต.ค.53 10 ก.ค.69 2091246 260
