หน้าหลัก ระเบียบ/ข้อบังคับ คณะกรรมการ ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบอายุ เข้าระบบ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ชำระเงินแล้ว หน่วย : 03405 รพ.สต.หนองบัว[ กลับหน้าเดิม ] << กด Ctrl+F เพื่อค้นหาชื่อ หรือ นามสกุล >>
ที่ อำเภอ ตำบล หมู่ที่ เลขสมาชิก - ชื่อ วันสมัคร วันชำระ เลข บร. ยอด หมายเหตุ
1 ขุนหาญ โนนสูง 124(124 ม 13 ต.สิ) ม.1 12221 นายสุพี พิลาดี 2 ต.ค.55 13 ก.พ.69 2018953 390
2 ขุนหาญ โนนสูง 187 ม.1 08157 นายอารมณ์ สืบสายพรหม 16 ส.ค.55 13 มี.ค.69 2032871 390
3 ขุนหาญ โนนสูง 20 ม.1 04686 นางสาวสมดี ไสว 18 ม.ค.56 9 มี.ค.69 2029841 390
4 ขุนหาญ โนนสูง 20 ม.1 04560 นายสุพันธ์ ไชยสุวรรณ 14 ม.ค.56 9 มี.ค.69 2029839 390
5 ขุนหาญ โนนสูง 20 ม.1 04392 นายบุญมี ไสว 14 ม.ค.56 9 มี.ค.69 2029837 390
6 ขุนหาญ โนนสูง 217 ม.1 02530 นางสวิน ไชยสุวรรณ 19 เม.ย.55 19 มี.ค.69 2035337 390
7 ขุนหาญ โนนสูง 217 ม.1 10911 นายสำเนียง ไชยสุวรรณ 19 เม.ย.55 19 มี.ค.69 2035335 390
8 ขุนหาญ โนนสูง 286 ม.1 03456 นายเหลือม ดอกพวง 25 ก.ย.55 24 ก.พ.69 2023400 390
9 ขุนหาญ โนนสูง 286 ม.1 03457 นางสมใจ ดอกพวง 25 ก.ย.55 24 ก.พ.69 2023399 390
10 ขุนหาญ โนนสูง 287 ม.1 09453 นางตุน จันทสนธ์ 22 ส.ค.56 13 มี.ค.69 2032872 390
11 ขุนหาญ โนนสูง 289 ม.1 10913 นายอดุลย์ รักษา 8 ก.ย.54 13 มี.ค.69 2032874 390
12 ขุนหาญ โนนสูง 289 ม.1 10912 นางเซียน รักษา 8 ก.ย.54 13 มี.ค.69 2032873 390
13 ขุนหาญ โนนสูง 289 ม.1 08136 นายพิศาล รักษา 30 เม.ย.55 13 มี.ค.69 2032870 390
14 ขุนหาญ โนนสูง 300 ม.1 15750 นายธีรญาณ สายจันทร์ 10 ก.พ.64 13 มี.ค.69 2032875 390 -
15 ขุนหาญ โนนสูง 300 ม.1 03431 นางรินทร์ สายจันทร์ 2 ต.ค.55 13 มี.ค.69 2032869 390
16 ขุนหาญ โนนสูง 301 ม.1 03426 นางมณี อุปสุข 2 ต.ค.55 13 มี.ค.69 2032867 390
17 ขุนหาญ โนนสูง 57 ม.1 14212 นส.ศรีไพร พงษ์วัน 8 ก.พ.59 18 ก.พ.69 2021409 390 แทน นางกัลยา วรรณทอง
18 ขุนหาญ โนนสูง 57 ม.1 02877 นายประยัติ พงษ์วัน 8 ก.ค.55 18 ก.พ.69 2021408 390
19 ขุนหาญ โนนสูง 58 ม.1 16892 นายอมรศักดิ์ คำลอย 1 เม.ย.66 13 ก.พ.69 2018954 390 คุ้มครอง 1 เมษายน 25
20 ขุนหาญ โนนสูง 58 ม.1 02866 นางวิภาพร ประสารสุข 8 ก.ค.55 13 ก.พ.69 2018952 390 เปลี่ยนชื่อ เดิม นาง
21 ขุนหาญ โนนสูง 58 ม.1 02865 นายวิทูรย์ ประสารสุข 8 ก.ค.55 13 ก.พ.69 2018950 390 ให้ใบเสร็จไปผิดขาดขอ
22 ขุนหาญ โนนสูง 65/1 ม.1 03429 นางสาวเลี่ยม ไชยนะรา 2 ต.ค.55 13 มี.ค.69 2032868 390
23 ขุนหาญ โนนสูง 1 ม.2 15854 นส.รื่นฤทัย ไชยสุวรรณ 10 ก.ย.64 19 ก.พ.69 2021688 390 -
24 ขุนหาญ โนนสูง 103 ม.2 06471 นางรำไพ คำสาร 24 ม.ค.56 10 ก.พ.69 2015526 390
25 ขุนหาญ โนนสูง 103 ม.2 06468 นายสุพล คำสาร 24 ม.ค.56 10 ก.พ.69 2015518 390
26 ขุนหาญ โนนสูง 130 ม.2 13142 นางสาวเสวียน บุญตา 13 ส.ค.57 9 มี.ค.69 2029749 390
27 ขุนหาญ โนนสูง 139 ม.2 15644 นส.ธณาพร กล่อมจิตร 10 พ.ค.63 13 มี.ค.69 2033553 390 -
28 ขุนหาญ โนนสูง 139 ม.2 02902 นางใส กล่อมจิตร 5 มิ.ย.55 13 มี.ค.69 2033551 390 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
29 ขุนหาญ โนนสูง 141 ม.2 07449 นางสาวทองพันธ์ สุธรรมมา 21 ส.ค.56 13 ก.พ.69 2018942 390
30 ขุนหาญ โนนสูง 151 ม.2 13152 นางสาวเล้ พิญญาณ 13 ส.ค.57 17 มี.ค.69 2034053 390
31 ขุนหาญ โนนสูง 154 ม.2 06100 นางสาวศรีประภา ดอกพวง 27 ก.พ.56 17 มี.ค.69 2034049 390
32 ขุนหาญ โนนสูง 159 ม.2 10875 นางนิตยา ไชยสุวรรณ 8 ก.พ.56 6 มี.ค.69 2028599 390
33 ขุนหาญ โนนสูง 159 ม.2 10853 นายนิคม ไชยสุวรรณ 8 ก.พ.56 6 มี.ค.69 2028598 390
34 ขุนหาญ โนนสูง 17 ม.2 15739 นายยอดธง บุญตา 10 พ.ย.63 17 มี.ค.69 2034054 390 -
35 ขุนหาญ โนนสูง 185 ม.2 06161 นางเพ็ญ ทาตาสุข 27 ก.พ.56 17 มี.ค.69 2034051 390
36 ขุนหาญ โนนสูง 185 ม.2 06152 นายลี มาศรี 27 ก.พ.56 17 มี.ค.69 2034050 390
37 ขุนหาญ โนนสูง 217 ม.2 14457 นส.กัลยา จันทร 9 ก.พ.60 24 ก.พ.69 2023620 390 -
38 ขุนหาญ โนนสูง 239 ม.2 17960 นายรัฐพงษ์ ไชยสุวรรณ 1 พ.ย.68 5 มี.ค.69 2028214 390 คุ้มครอง 1 พฤศจิกายน
39 ขุนหาญ โนนสูง 27 ม.2 06757 นายบุญเลื่อน จันทร์ดี 29 ม.ค.56 13 ก.พ.69 2018552 390
40 ขุนหาญ โนนสูง 27 ม.2 10884 นางสาวแวว ไชยสุวรรณ 29 ม.ค.56 13 ก.พ.69 2018545 390
41 ขุนหาญ โนนสูง 4 ม.2 10832 นายบัวทอง ไชยสุวรรณ 25 ต.ค.54 19 ก.พ.69 2021690 390
42 ขุนหาญ โนนสูง 41 ม.2 10813 นายบุญมี ไชยสุวรรณ 5 ก.ค.55 10 ก.พ.69 2015429 390
43 ขุนหาญ โนนสูง 41 ม.2 10814 นางใส ไชยสุวรรณ 5 ก.ค.55 10 ก.พ.69 2015422 390
44 ขุนหาญ โนนสูง 45 ม.2 05937 นายวิชัย ไชยสุวรรณ 28 ก.พ.56 10 มี.ค.69 2030535 390
45 ขุนหาญ โนนสูง 45 ม.2 05938 นางแก้ว ไชยสุวรรณ 28 ก.พ.56 10 มี.ค.69 2030537 390
46 ขุนหาญ โนนสูง 47 ม.2 10848 นางสอน สุศรี 2 พ.ค.55 10 ก.พ.69 2015512 390
47 ขุนหาญ โนนสูง 5 ม.2 10905 นางสัมฤทธิ์ พิมมาศ 24 ก.พ.55 17 ก.พ.69 2020836 390
48 ขุนหาญ โนนสูง 5 ม.2 02536 นายอินคำ พิมมาศ 24 ก.พ.55 17 ก.พ.69 2020832 390
49 ขุนหาญ โนนสูง 52 ม.2 02163 นางสาวบุญ ไชยสุวรรณ 6 ก.พ.54 5 มี.ค.69 2028209 390
50 ขุนหาญ โนนสูง 53 ม.2 10843 นายสมชาย ใบทอง 28 ต.ค.54 12 มี.ค.69 2031498 390
51 ขุนหาญ โนนสูง 53 ม.2 10838 นางวร ใบทอง 25 ต.ค.54 12 มี.ค.69 2031495 390
52 ขุนหาญ โนนสูง 57 ม.2 06469 นางโส สิงหชาติ 24 ม.ค.56 13 ก.พ.69 2018941 390
53 ขุนหาญ โนนสูง 6 ม.2 13836 นายธานี จันคณา 13 ส.ค.57 13 ก.พ.69 2018360 390
54 ขุนหาญ โนนสูง 63 ม.2 10822 นางนันท์ ไชยสุวรรณ 3 ส.ค.54 13 ก.พ.69 2018358 390
55 ขุนหาญ โนนสูง 84 ม.2 10850 นางมณี ไชยสุวรรณ 7 ก.ย.55 17 ก.พ.69 2020772 390
56 ขุนหาญ โนนสูง 84 ม.2 03233 นายสวัสดิ์ มีวงษ์ 7 ก.ย.55 17 ก.พ.69 2020766 390
57 ขุนหาญ โนนสูง 85 ม.2 06754 นายทองพูล ไชยสุวรรณ 29 ม.ค.56 17 มี.ค.69 2034052 390
58 ขุนหาญ โนนสูง 85 ม.2 02386 นางหล้า ไชยสุวรรณ 31 ม.ค.55 17 มี.ค.69 2034048 390
59 ขุนหาญ โนนสูง 91 ม.2 10878 นางลาย ไสว 8 ก.พ.56 6 มี.ค.69 2028597 390
60 ขุนหาญ โนนสูง 91 ม.2 10880 นายทัด ไสว 8 ก.พ.56 6 มี.ค.69 2028596 390
61 ขุนหาญ โนนสูง 92 ม.2 02537 นายบรรเทิง ไชยชนะ 24 ก.พ.55 17 ก.พ.69 2020830 390
62 ขุนหาญ โนนสูง 92 ม.2 02934 นางสวัสดิ์ ไชยสุวรรณ 25 ก.ย.55 17 ก.พ.69 2020824 390
63 ขุนหาญ โนนสูง 96 ม.2 07486 นางป้อง ไชยสุวรรณ 6 ก.พ.56 24 ก.พ.69 2023398 390
64 ขุนหาญ โนนสูง 96 ม.2 07488 นายประสิทธิ์ ไชยสุวรรณ 6 ก.พ.56 24 ก.พ.69 2023397 390
65 ขุนหาญ โนนสูง 98 ม.2 06465 นางเหลียน ไชยสุวรรณ 24 ม.ค.56 18 ก.พ.69 2021476 390 เพิ่มผู้รับผลประโยชน
66 ขุนหาญ โนนสูง 98 ม.2 10816 นายสุบิน ไชยสุวรรณ 22 ก.ค.54 18 ก.พ.69 2021474 390
67 ขุนหาญ โนนสูง 128 ม.3 02893 นางปราณี เลิศศรี 8 ส.ค.55 19 มี.ค.69 2035568 390
68 ขุนหาญ โนนสูง 128 ม.3 02892 นายชัยยา แห้วชาญ 8 ก.ค.55 19 มี.ค.69 2035570 390
69 ขุนหาญ โนนสูง 18 ม.3 13165 นางอมรรัตน์ ไชยสุวรรณ 13 ส.ค.57 13 ก.พ.69 2018387 390
70 ขุนหาญ โนนสูง 18 ม.3 14503 นายวรชัย ไชยสุวรรณ 9 ก.พ.60 13 ก.พ.69 2018386 390 -
71 ขุนหาญ โนนสูง 200 ม.3 06748 นายสม ไชยสุวรรณ 29 ม.ค.56 6 มี.ค.69 2029568 390
72 ขุนหาญ โนนสูง 200 ม.3 06738 นางบังอร ไชยสุวรรณ 29 ม.ค.56 6 มี.ค.69 2029567 390
73 ขุนหาญ โนนสูง 46 ม.3 06575 นายเม้า ไชยสุวรรณ 28 ม.ค.56 10 ก.พ.69 2015731 390
74 ขุนหาญ โนนสูง 46 ม.3 06577 นางคำมูล ไชยสุวรรณ 28 ม.ค.56 10 ก.พ.69 2015732 390
75 ขุนหาญ โนนสูง 49 ม.3 13160 นายหล้า สิงหชาติ 13 ส.ค.57 13 ก.พ.69 2018361 390
76 ขุนหาญ โนนสูง 57/3 ม.3 13157 นายน้อย ไชยสุวรรณ 13 ส.ค.57 13 ก.พ.69 2018672 390
77 ขุนหาญ โนนสูง 57/3 ม.1 ต.สิ ม.3 14718 นายถนอมศรี ไชยสุวรรณ 26 ม.ค.61 13 ก.พ.69 2018673 390 -
78 ขุนหาญ โนนสูง 95 ม.3 13195 นายณรงค์ศักดิ์ อุ่นแก้ว 13 ส.ค.57 12 มี.ค.69 2031589 390
79 ขุนหาญ โนนสูง 111 ม.5 06038 นางสร้อยทอง พิมมาศ 27 ก.พ.56 17 มี.ค.69 2034616 390
80 ขุนหาญ โนนสูง 111 ม.5 06016 นายสุเวียน พิมมาศ 27 ก.พ.56 17 มี.ค.69 2034615 390
81 ขุนหาญ โนนสูง 12 ม.5 06015 นายเสถียร คำลอย 27 ก.พ.56 17 มี.ค.69 2034614 390
82 ขุนหาญ โนนสูง 125 ม.5 05604 นางไล คำลอย 18 ก.พ.56 17 มี.ค.69 2034613 390
83 ขุนหาญ โนนสูง 40 ม.5 11785 นายวิชัย พิมมาศ 8 ก.ค.55 19 มี.ค.69 2035126 390 เพิ่มมีบัญชีเรียกเก็
84 ขุนหาญ โนนสูง 40 ม.5 09249 นายสมหมาย พิมมาศ 30 ส.ค.56 19 มี.ค.69 2035120 390
85 ขุนหาญ โนนสูง 50 ม.5 13207 นางเกี้ยง มหารดี 13 ส.ค.57 10 มี.ค.69 2030562 390
86 ขุนหาญ โนนสูง 52 ม.5 16714 นายทักษิณ ปินตา 1 เม.ย.66 5 มี.ค.69 2028299 390 คุ้มครอง 1 เมษายน 25
87 ขุนหาญ โนนสูง 92 ม.5 09245 นายสวัสดิ์ พิมมาศ 30 ส.ค.56 19 มี.ค.69 2035123 390
88 ขุนหาญ โนนสูง 180 ม.6 17754 นางวิภาภรณ์ เลิศศรี 1 ก.ค.68 12 ก.พ.69 2017231 390 คุ้มครอง 1 กรกฎาคม 2
89 ขุนหาญ โนนสูง 292 ม.6 17858 นส.ศรีสุภา พิมมาศ 1 พ.ย.68 9 มี.ค.69 2030004 390 คุ้มครอง 1 พฤศจิกายน
90 ขุนหาญ โนนสูง 64 ม.6 17837 นางจิราภรณ์ ไสว 1 ต.ค.68 9 มี.ค.69 2030019 390 คุ้มครอง 1 ตุลาคม 25
91 ขุนหาญ โนนสูง 64 ม.6 17836 นายสุขเมฒ ไสว 1 ต.ค.68 9 มี.ค.69 2030015 390 คุ้มครอง 1 ตุลาคม 25
92 ขุนหาญ โนนสูง 64 ม.6 17930 น.ส.นันทิกา อุ่นแก้ว 1 ต.ค.68 9 มี.ค.69 2030011 390 คุ้มครอง 1 ตุลาคม 25
93 ขุนหาญ โนนสูง 183 ม.6.1 12199 นางบัวพรรณ ไชยชนะ 20 พ.ค.57 16 ก.พ.69 2020224 390 สมัครวัฒนา คำนึก (ลา
94 ขุนหาญ โนนสูง 183 ม.6.1 14444 นายทวีศักดิ์ ไชยชนะ 28 พ.ย.59 16 ก.พ.69 2020219 390 -
95 ขุนหาญ โนนสูง 194 ม.6.1 14122 นางอุทัยทิพ สุพงษ์ 1 พ.ย.58 12 ก.พ.69 2017232 390 -
96 ขุนหาญ โนนสูง 194 ม.6.1 14118 นายนิรันด์ สุพงษ์ 15 ต.ค.58 12 ก.พ.69 2017234 390 -
97 ขุนหาญ โนนสูง 200 ม.6.1 10965 นางสุบิน อุ่นแก้ว 21 ต.ค.55 13 ก.พ.69 2018629 390
98 ขุนหาญ โนนสูง 200 ม.6.1 03579 นางสาวบุญยืน อุ่นแก้ว 24 ต.ค.55 13 ก.พ.69 2018628 390
99 ขุนหาญ โนนสูง 200 ม.6.1 11789 นายสิงห์โห อุ่นแก้ว 9 มิ.ย.55 13 ก.พ.69 2018630 390 เพิ่มรายชื่อเรียกเก็
100 ขุนหาญ โนนสูง 267 ม.6.1 03766 นางนัย พิมมาศ 15 พ.ย.55 12 ก.พ.69 2017230 390
101 ขุนหาญ โนนสูง 62 ม.6.1 04851 นายสุพงค์ สิงห์คร 13 ก.พ.56 10 ก.พ.69 2015621 390
102 ขุนหาญ โนนสูง 68 ม.6.1 04850 นางไสว ไชยสุวรรณ 13 ก.พ.56 16 ก.พ.69 2020218 390
103 ขุนหาญ โนนสูง 68 ม.6.1 14445 นางจันทา ไชยสุวรรณ 28 พ.ย.59 16 ก.พ.69 2020217 390 -
104 ขุนหาญ โนนสูง 97 ม.6.1 15992 นายวี ไชยสุวรรณ 1 มิ.ย.65 10 ก.พ.69 2015616 390 คุ้มครอง 1 มิถุนายน
105 ขุนหาญ โนนสูง 110 ม.6.2 14178 นายขจรเกียรติ ทองละมุล 24 ธ.ค.58 12 ก.พ.69 2017998 390 ทดแทนนายสนธยา สะอาด
106 ขุนหาญ โนนสูง 110 ม.6.2 10995 นางวร พงษ์วัน 28 มิ.ย.55 12 ก.พ.69 2017996 390
107 ขุนหาญ โนนสูง 189 ม.6.2 11021 นางทวี พิมมาศ 28 มิ.ย.55 12 ก.พ.69 2017621 390
108 ขุนหาญ โนนสูง 189 ม.6.2 11010 นายประสิทธิ์ ไชยสุวรรณ 28 มิ.ย.55 12 ก.พ.69 2017611 390
109 ขุนหาญ โนนสูง 190 ม.6.2 11023 นางสาวกานดา ทองละมุล 29 มิ.ย.55 10 มี.ค.69 2030594 390
110 ขุนหาญ โนนสูง 264 ม.6.2 17475 นายอำพร ธานะไชย 1 ก.ย.67 4 มี.ค.69 2027241 390 คุ้มครอง 1 กันยายน 2
111 ขุนหาญ โนนสูง 264 ม.6.2 04785 นางลำดวน ทองละมุล 12 ก.พ.56 4 มี.ค.69 2027240 390
112 ขุนหาญ โนนสูง 39/1 ม.6.2 17692 นส.เพ็ญศรี ราษี 1 เม.ย.68 26 ก.พ.69 2024764 390 คุ้มครอง 1 เมษายน 25
113 ขุนหาญ โนนสูง 4 ม.6.2 11013 นายตี๋ คำลอย 28 มิ.ย.55 23 ก.พ.69 2023031 390
114 ขุนหาญ โนนสูง 4 ม.6.2 10996 นางบัวลี คำลอย 28 มิ.ย.55 23 ก.พ.69 2023026 390
115 ขุนหาญ โนนสูง 66 ม.6.2 11011 นางเลียม ดาวเรือง 28 มิ.ย.55 10 ก.พ.69 2015882 390
116 ขุนหาญ โนนสูง 67 ม.6.2 10993 นายลุน ทองละมุล 28 มิ.ย.55 10 มี.ค.69 2030589 390
117 ขุนหาญ โนนสูง 76 ม.6.2 10894 นางบัวลอย จิตรโสม 11 พ.ค.55 4 มี.ค.69 2027231 390
118 ขุนหาญ โนนสูง 129 ม.6.4 16300 นางคำปั่น พิมมาศ 1 มี.ค.66 4 มี.ค.69 2027831 390 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
119 ขุนหาญ โนนสูง 204 ม.6.4 12261 นางสมัย สายจันทร์ 2 ก.ย.57 11 ก.พ.69 2016676 390
120 ขุนหาญ โนนสูง 204 ม.6.4 13891 นายสุนิด สายจันทร์ 13 ต.ค.57 11 ก.พ.69 2016675 390 แทน พิมพวรรณ วรรณท
121 ขุนหาญ โนนสูง 306 ม.6.4 05933 นางสาวบังอร บุญโกฏิ 28 ก.พ.56 16 ก.พ.69 2020175 390
122 ขุนหาญ โนนสูง 306 ม.6.4 13892 นายจันทร ประดับสุข 13 ต.ค.57 16 ก.พ.69 2020176 390 แทน นางหนูธรรม อ่อน
123 ขุนหาญ โนนสูง 307 ม.6.4 03217 นายสมนึก สุวรรณทา 7 ก.ย.55 10 ก.พ.69 2015461 390
124 ขุนหาญ โนนสูง 36 ม.6.4 04309 นางคิด มนตรีวงษ์ 8 ม.ค.56 10 ก.พ.69 2015214 390
125 ขุนหาญ โนนสูง 80 ม.6.4 10937 นางสอน บุญโกฎิ 28 มิ.ย.55 16 ก.พ.69 2020174 390
126 ขุนหาญ โนนสูง 88 ม.6.4 16056 นส.ลอน ไชยชนะ 2 ส.ค.65 5 มี.ค.69 2028109 390 คุ้มครอง 1 กันยายน 2
127 ขุนหาญ โนนสูง 92 ม.6.4 10927 นายวิระ ดาวเรือง 28 มิ.ย.55 10 ก.พ.69 2015457 390
128 ขุนหาญ โนนสูง 92 ม.6.4 10930 นางปุก ดาวเรือง 28 มิ.ย.55 10 ก.พ.69 2015459 390
129 ขุนหาญ โนนสูง 99 ม.6.4 04702 นางแต่งสิน ศรีรัตน์ 21 ม.ค.56 12 ก.พ.69 2017593 390 เปลี่ยนแปลงชื่อ-นามส
130 ขุนหาญ โนนสูง 105(232 ม.1ต.โนนสูง) ม.9 16293 นายอุทัย ไชยสุวรรณ 1 มี.ค.66 13 ก.พ.69 2018829 390 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
131 ขุนหาญ โนนสูง 12 ม.9 14332 นายสุขประเวช อสุระพงษ์ 7 มิ.ย.59 25 ก.พ.69 2023923 390 -
132 ขุนหาญ โนนสูง 12 ม.9 14353 นางลัดดา อสุระพงษ์ 12 ก.ค.59 25 ก.พ.69 2023921 390 -
133 ขุนหาญ โนนสูง 124 ม.9 12222 นางจุรารัตน์ ไชยชนะ 1 มิ.ย.57 20 มี.ค.69 2036462 390 แทนนางเกษสุดา อุ่นแ
134 ขุนหาญ โนนสูง 155 ม.9 17208 นส.ภคินี แสงเพชร 1 ก.ย.66 18 ก.พ.69 2021407 390 คุ้มครอง 1 กันยายน 2
135 ขุนหาญ โนนสูง 23 ม.9 14538 นายศักดิ์ชัย ศรีสวัสดิ์ 18 ก.พ.60 2 มี.ค.69 2027147 390 -
136 ขุนหาญ โนนสูง 23 ม.9 13847 นส.จิราภา จันทะมั่น 29 ก.ย.57 2 มี.ค.69 2027146 390 แทน ปริน ไสว
137 ขุนหาญ โนนสูง 58 ม.9 05173 นายวันชัย ไชยสุวรรณ 4 ก.พ.56 13 ก.พ.69 2018828 390
138 ขุนหาญ โนนสูง 6 ม.9 13104 นางใบ ภูบัวดวง 13 ส.ค.57 27 ก.พ.69 2025269 390
139 ขุนหาญ โนนสูง 6 ม.9 13106 นายเสรี ภูบัวดวง 13 ส.ค.57 27 ก.พ.69 2025267 390
140 ขุนหาญ โนนสูง 73 ม.9 10902 นางเภา คำลอย 27 ก.พ.56 11 ก.พ.69 2016920 390
141 ขุนหาญ โนนสูง 73 ม.9 06129 นายประวิทย์ คำลอย 27 ก.พ.56 11 ก.พ.69 2016712 390
142 ขุนหาญ โนนสูง 74 ม.9 17639 นายจันทรวัฒน์ คำลอย 1 พ.ย.67 20 มี.ค.69 2036455 390 คุ้มครอง 1 พฤศจิกายน
[ กลับหน้าเดิม ]


ชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
http://www.khc.in.th