หน้าหลัก ระเบียบ/ข้อบังคับ คณะกรรมการ ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบอายุ เข้าระบบ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ชำระเงินแล้ว หน่วย : 03402 รพ.สต.กราม[ กลับหน้าเดิม ] << กด Ctrl+F เพื่อค้นหาชื่อ หรือ นามสกุล >>
ที่ อำเภอ ตำบล หมู่ที่ เลขสมาชิก - ชื่อ วันสมัคร วันชำระ เลข บร. ยอด หมายเหตุ
1 ขุนหาญ ไพร 100 ม.1 04372 นายวิศิษฐ วิเศษ 15 ม.ค.56 3 ก.ค.69 2087693 240
2 ขุนหาญ ไพร 100 ม.1 04374 นางเสียด วิเศษ 15 ม.ค.56 3 ก.ค.69 2087690 240
3 ขุนหาญ ไพร 103 ม.1 15635 นางฉวีวัลย์ ดวงศิลป์ 15 เม.ย.63 7 ก.ค.69 2088995 240 -
4 ขุนหาญ ไพร 108 ม.1 02985 นางปริด อาจใจ 29 ส.ค.55 4 ส.ค.69 2104222 240
5 ขุนหาญ ไพร 108 ม.1 02984 นายเลียง อาจใจ 29 ส.ค.55 4 ส.ค.69 2104219 240
6 ขุนหาญ ไพร 112 ม.1 15686 นายประจวบ ธานี 10 ส.ค.63 27 ก.ค.69 2100166 240 -
7 ขุนหาญ ไพร 123 ม.1 15758 นางกรรณิการ์ ผิวนวล 10 ม.ค.64 11 ส.ค.69 2108543 240 -
8 ขุนหาญ ไพร 129 ม.1 04208 นายนิสิทธิ์ จันเหลือง 15 ม.ค.56 31 ส.ค.69 2118249 240
9 ขุนหาญ ไพร 15 ม.1 03285 นายธีรสิทธิ์ ทองผิว 18 ก.ย.55 11 มิ.ย.69 2073834 240
10 ขุนหาญ ไพร 15 ม.1 03284 นางจุ่น ทองผิว 18 ก.ย.55 11 มิ.ย.69 2073833 240
11 ขุนหาญ ไพร 162 ม.1 05385 นางถวิล จันเหลือง 22 ม.ค.56 31 ส.ค.69 2118251 240
12 ขุนหาญ ไพร 166 ม.1 07061 นายนัย โสภา 31 ม.ค.56 23 มิ.ย.69 2081434 240
13 ขุนหาญ ไพร 166 ม.1 07062 นางอรทัย แหวนวงษ์ 31 ม.ค.56 23 มิ.ย.69 2081431 240
14 ขุนหาญ ไพร 167 ม.1 04461 นางเสรือน สะใบ 30 ธ.ค.55 11 มิ.ย.69 2073831 240 -
15 ขุนหาญ ไพร 173 ม.1 04571 นางวันเพ็ญ กวางลา 9 ม.ค.55 26 มิ.ย.69 2083398 240
16 ขุนหาญ ไพร 173 ม.1 04375 นายเสียง กวางลา 29 ธ.ค.55 26 มิ.ย.69 2083394 240
17 ขุนหาญ ไพร 175 ม.1 00150 นายกิตติทัต ทองสมุทร 15 พ.ย.53 14 ก.ค.69 2094228 240
18 ขุนหาญ ไพร 175 ม.1 00151 นางสุนันท์ ทองสมุทร 15 มิ.ย.53 14 ก.ค.69 2094199 240
19 ขุนหาญ ไพร 179 ม.1 05364 นายสุเวียน บุญจูง 22 ม.ค.56 11 ส.ค.69 2108537 240
20 ขุนหาญ ไพร 179 ม.1 00156 นางจันทร์ศรี บุญจูง 15 มิ.ย.53 11 ส.ค.69 2108555 240
21 ขุนหาญ ไพร 188 ม.1 03578 นายบุญ บุญสิงห์ 24 ต.ค.55 25 ส.ค.69 2115578 240
22 ขุนหาญ ไพร 188 ม.1 08112 นางสาวเสรียญ สัมพันธ์ 23 ม.ค.56 25 ส.ค.69 2115575 240
23 ขุนหาญ ไพร 190 ม.1 07224 นายสมพงษ์ โสดา 5 ก.พ.56 16 ก.ค.69 2095366 240
24 ขุนหาญ ไพร 190 ม.1 08117 นางสาวสะอาด ศรสันติ 5 ก.พ.56 16 ก.ค.69 2095369 240
25 ขุนหาญ ไพร 20 ม.1 05083 นางทองมี ทองผิว 18 ม.ค.56 7 ก.ค.69 2088996 240 เงินไม่พอจ่ายไม่เท่า
26 ขุนหาญ ไพร 20 ม.1 05082 นายบุญเหลี่ยม ทองผิว 18 ม.ค.56 7 ก.ค.69 2088991 240
27 ขุนหาญ ไพร 200 ม.1 05074 นางสุรีย์ นันถสิงห์ 18 ม.ค.56 10 ก.ค.69 2091009 240
28 ขุนหาญ ไพร 21 ม.1 08118 นางจันทร์ดี รินทร 19 ก.ย.54 17 ส.ค.69 2111517 240 -
29 ขุนหาญ ไพร 21 ม.1 11871 นายเสถียร บุญจูง 15 ม.ค.56 22 มิ.ย.69 2080616 240 เพิ่มตกหล่น
30 ขุนหาญ ไพร 21 ม.1 00161 นางทัน บุญจูง 8 มิ.ย.53 22 มิ.ย.69 2080610 240
31 ขุนหาญ ไพร 22 ม.1 15803 นายสุรศักดิ์ วิเศษ 10 พ.ค.64 14 ส.ค.69 2111229 240 -
32 ขุนหาญ ไพร 22 ม.1 08113 นางสาวอ่อนจิตร จันทร์เหลือง 23 ม.ค.56 14 ส.ค.69 2111224 240 -
33 ขุนหาญ ไพร 24 ม.1 05342 นายรัตน์ วงษ์ปลั่ง 22 ม.ค.56 31 ก.ค.69 2101347 240
34 ขุนหาญ ไพร 24 ม.1 05343 นางวันนา วงษ์ปลั่ง 22 ม.ค.56 31 ก.ค.69 2101343 240
35 ขุนหาญ ไพร 25 ม.1 04587 นางสุรมณ์ ลาคำ 10 ม.ค.56 17 ส.ค.69 2111648 240
36 ขุนหาญ ไพร 36 ม.1 17143 นส.สุธิดาวรรณ์ แก้วบุญเรือง 1 มิ.ย.66 13 ก.ค.69 2092504 240 คุ้มครอง 1 มิถุนายน
37 ขุนหาญ ไพร 36 ม.1 04207 นางรินทร สวัสดี 15 ม.ค.56 13 ก.ค.69 2092493 240
38 ขุนหาญ ไพร 42 ม.1 00162 นางสาวสมร กวางลา 8 มิ.ย.53 28 ส.ค.69 2116908 240
39 ขุนหาญ ไพร 46 ม.1 04388 นายจำรัส สีเขียว 10 ม.ค.56 29 มิ.ย.69 2083863 240
40 ขุนหาญ ไพร 46 ม.1 04387 นางสุรจ สีเขียว 10 ม.ค.56 29 มิ.ย.69 2083857 240
41 ขุนหาญ ไพร 61 ม.1 00157 นางสุทิส จันเหลือง 15 มิ.ย.53 31 ส.ค.69 2118248 240
42 ขุนหาญ ไพร 64 ม.1 06601 นางธมลวรรณ จันเหลือง 28 ม.ค.56 31 ก.ค.69 2101499 240
43 ขุนหาญ ไพร 64 ม.1 05348 นายทวี สิงห์โท 22 ม.ค.56 10 ส.ค.69 2107553 240 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
44 ขุนหาญ ไพร 64(64 ม 10) ม.1 05366 นางสอน จันดี 22 ม.ค.56 31 ก.ค.69 2101487 240 -
45 ขุนหาญ ไพร 67 ม.1 13770 นางคำพงษ์ ดาวขาว 13 ส.ค.57 11 ส.ค.69 2108549 240
46 ขุนหาญ ไพร 71 ม.1 04880 นายภิญโย สัมพันธ์ 22 ธ.ค.55 31 ส.ค.69 2118250 240
47 ขุนหาญ ไพร 8 ม.1 06642 นางสวี พงษ์วัน 28 ม.ค.56 11 ส.ค.69 2108354 240 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
48 ขุนหาญ ไพร 96/1 ม.1 05085 นายสมชาย โสภา 18 ม.ค.56 14 ก.ค.69 2094250 240
49 ขุนหาญ ไพร 96/1 ม.1 05084 นางธานี โสภา 18 ม.ค.56 14 ก.ค.69 2094246 240
50 ขุนหาญ ไพร 1 ม.1.1 13917 นายสุข พรมลี 30 ธ.ค.57 26 ส.ค.69 2116182 240 แทน นายสุพิช ดวงศิลป
51 ขุนหาญ ไพร 1 ม.1.1 12121 นส.ยุพดี ดวงศิลป์ 12 ก.พ.57 26 ส.ค.69 2116178 240 แทนนายสมัค ดวงศิลป
52 ขุนหาญ ไพร 153 ม.1.1 04570 นางสุพัฒน์ ดาวขาว 9 ม.ค.55 1 ก.ค.69 2086541 240
53 ขุนหาญ ไพร 153 ม.1.1 00153 นายวิน ดาวขาว 13 มิ.ย.53 1 ก.ค.69 2086539 240
54 ขุนหาญ ไพร 154 ม.1.1 14747 นส.นิตยา คุ้มครอง 9 มี.ค.61 10 ส.ค.69 2107555 240 -
55 ขุนหาญ ไพร 154 ม.1.1 05353 นางสีจันทร์ คุ้มครอง 22 ม.ค.56 10 ส.ค.69 2107554 240
56 ขุนหาญ ไพร 174 ม.1.1 17601 นส.สายลม จันทร์ขาว 1 ธ.ค.67 1 ก.ค.69 2086543 240 คุ้มครอง 1 ธันวาคม 2
57 ขุนหาญ ไพร 174 ม.1.1 04573 นายประวิทย์ จันทร์ขาว 8 ม.ค.56 1 ก.ค.69 2086542 240
58 ขุนหาญ ไพร 174 ม.1.1 04370 นางน้อย จันทร์ขาว 15 ม.ค.56 1 ก.ค.69 2086540 240
59 ขุนหาญ ไพร 55 ม.1.1 04597 นางสาวพลอน ละมูล 8 ม.ค.56 2 ก.ย.69 2119243 240
60 ขุนหาญ ไพร 10 ม.10 00363 นางสาวเสริม จันทร์ดี 18 มิ.ย.53 13 ก.ค.69 2092845 240
61 ขุนหาญ ไพร 10 ม.10 08091 นางจันทร จันทร์ดี 31 พ.ค.54 13 ก.ค.69 2092833 240
62 ขุนหาญ ไพร 12 ม.10 15474 นส.ศุภานัน สุจันทา 26 ก.พ.62 11 มิ.ย.69 2073832 240 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
63 ขุนหาญ ไพร 29 ม.10 05132 นางเต้ย จันแจ้ง 21 ม.ค.56 16 มิ.ย.69 2078320 240
64 ขุนหาญ ไพร 29 ม.10 01822 นายสุรินทร์ จันทร์แจ้ง 28 ก.พ.54 16 มิ.ย.69 2078315 240
65 ขุนหาญ ไพร 32 ม.10 05033 นางไล บุญสำฤทธิ์ 18 ม.ค.56 13 ก.ค.69 2092478 240
66 ขุนหาญ ไพร 32 ม.10 05158 นางสาวบุญล้น บุญสำฤทธิ์ 21 ม.ค.56 7 ส.ค.69 2106133 240
67 ขุนหาญ ไพร 45 ม.10 06680 นางเสือม สิงห์โท 28 ม.ค.56 5 ส.ค.69 2104566 240
68 ขุนหาญ ไพร 45 ม.10 06678 นายสมบัติ สิงห์โท 28 ม.ค.56 5 ส.ค.69 2104562 240
69 ขุนหาญ ไพร 50 ม.10 06693 นางสุเภย มะโนชาติ 29 ม.ค.56 3 ก.ค.69 2087938 240
70 ขุนหาญ ไพร 50 ม.10 06695 นายเหลื่อม มะโนชาติ 29 ม.ค.56 3 ก.ค.69 2087933 240
71 ขุนหาญ ไพร 57 ม.10 07694 นายเสมียน กสิกรรม 21 ก.พ.56 7 ส.ค.69 2106127 240
72 ขุนหาญ ไพร 57 ม.10 05164 นางมาลี กสิกรรม 21 ม.ค.56 7 ส.ค.69 2106125 240
73 ขุนหาญ ไพร 6 ม.10 06675 นางคำมี จันทร์ดี 28 ม.ค.56 13 ก.ค.69 2092883 240
74 ขุนหาญ ไพร 61 ม.10 00361 นางฉวีวรรณ ติงสะ 4 มิ.ย.53 17 ส.ค.69 2111632 240
75 ขุนหาญ ไพร 61 ม.10 00362 นายจันแสง ติงสะ 12 มิ.ย.53 17 ส.ค.69 2111635 240
76 ขุนหาญ ไพร 69 ม.10 12197 นายเสมือน สีน้อย 19 พ.ค.57 2 ก.ย.69 2119072 240 สมัครใหม่
77 ขุนหาญ ไพร 88 ม.10 06640 นายสมัย วิเศษ 28 ม.ค.56 14 ส.ค.69 2111219 240 -
78 ขุนหาญ ไพร 12 ม.2 17302 นส.จิราพร สุพรรณ 1 พ.ย.66 3 ส.ค.69 2103365 240 คุ้มครอง 1 พฤศจิกายน
79 ขุนหาญ ไพร 12 ม.2 04583 นางสาวกมลทิพย์ สุพรรณ 10 ม.ค.56 3 ส.ค.69 2103363 240
80 ขุนหาญ ไพร 12 ม.2 00210 นายประสิทธิ์ สุพรรณ 12 มิ.ย.53 3 ส.ค.69 2103361 240
81 ขุนหาญ ไพร 12 ม.2 00209 นางวันนา สุพรรณ 11 มิ.ย.53 3 ส.ค.69 2103359 240
82 ขุนหาญ ไพร 121 ม.2 06116 นางพลอย บุตรตานี 27 ก.พ.56 25 มิ.ย.69 2082122 240
83 ขุนหาญ ไพร 125 ม.2 08098 นางญาติ คำโท 15 มิ.ย.54 21 ก.ค.69 2098315 240
84 ขุนหาญ ไพร 132 ม.2 04594 นางโศภณา สุระภีย์ 10 ม.ค.56 17 ก.ค.69 2096028 240
85 ขุนหาญ ไพร 132 ม.2 00166 นายจันทา สุพรรณ 13 มิ.ย.53 17 ก.ค.69 2096030 240
86 ขุนหาญ ไพร 133 ม.2 05027 นายเสถียร ศรสันติ 16 ม.ค.56 19 มิ.ย.69 2079960 240
87 ขุนหาญ ไพร 136 ม.2 02476 นายเสวียน สีน้อย 1 มี.ค.55 19 มิ.ย.69 2080027 240
88 ขุนหาญ ไพร 136 ม.2 07220 นายมานะ สมบูรณ์ 5 ก.พ.56 19 มิ.ย.69 2080028 240
89 ขุนหาญ ไพร 137 ม.2 05210 นายธนิต สามารถ 4 ก.พ.56 19 มิ.ย.69 2079961 240
90 ขุนหาญ ไพร 142(ม.6 ต.โพธิ์วงศ์) ม.2 09084 นางพรรณรัตน์ เชิงหอม 22 ส.ค.56 21 ก.ค.69 2098327 240
91 ขุนหาญ ไพร 144(144 ม.9 ) ม.2 16930 นางวรรณา แก้วกัณหา 1 ก.พ.66 11 มิ.ย.69 2073434 240 คุ้มครอง 1 กุมภาพันธ
92 ขุนหาญ ไพร 15 ม.2 00177 นายประสิทธิ์ เป็นเสนาะ 9 มิ.ย.53 18 มิ.ย.69 2079416 240
93 ขุนหาญ ไพร 15 ม.2 08111 นางเพียร เป็นเสนาะ 12 เม.ย.54 18 มิ.ย.69 2079414 240
94 ขุนหาญ ไพร 156 ม.2 00211 นางสาวพิมฉวี บุตรอุดม 14 มิ.ย.53 24 ก.ค.69 2099852 240
95 ขุนหาญ ไพร 156 ม.2 00225 นายวิจิตร สร้อยประดับ 7 มิ.ย.53 24 ก.ค.69 2099832 240
96 ขุนหาญ ไพร 159 ม.2 07050 นางสระ ปรางศรี 31 ม.ค.56 10 มิ.ย.69 2072899 240
97 ขุนหาญ ไพร 159 ม.2 07048 นายสมนึก ไพรป่า 31 ม.ค.56 10 มิ.ย.69 2072897 240
98 ขุนหาญ ไพร 159(201 ม.12 ต.กระหวัน) ม.2 17378 นส.นารีย์ เรืองฤทธิ์ 1 มี.ค.67 10 มิ.ย.69 2072895 240 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
99 ขุนหาญ ไพร 16/1 ม.2 06112 นายสมาน สะอาด 27 ก.พ.56 1 ก.ย.69 2118520 240
100 ขุนหาญ ไพร 16/3 ม.2 08096 นางสาววิไลพร บุตรอุดม 16 มี.ค.54 19 มิ.ย.69 2079966 240
101 ขุนหาญ ไพร 161 ม.2 04584 นางละแว ศรีปราช 10 ม.ค.56 18 มิ.ย.69 2079415 240
102 ขุนหาญ ไพร 162 ม.2 12216 นายนัยวินิต ชูกลิ่น 4 มิ.ย.57 15 ก.ค.69 2094421 240 สมัครทดแทน นายเทพ ชู
103 ขุนหาญ ไพร 162 ม.2 01799 นายสวัสดิ์ วรรณทอง 19 ม.ค.54 15 ก.ค.69 2094415 240
104 ขุนหาญ ไพร 162 ม.2 00189 นางสุวรรณ ชูกลิ่น 8 มิ.ย.53 15 ก.ค.69 2094409 240
105 ขุนหาญ ไพร 165 ม.2 00200 นายนิราช สุกใส 13 มิ.ย.53 29 มิ.ย.69 2084456 240
106 ขุนหาญ ไพร 166 ม.2 16886 นายประเสริฐ ศรีทอง 1 เม.ย.66 29 มิ.ย.69 2084281 240 คุ้มครอง 1 เมษายน 25
107 ขุนหาญ ไพร 166 ม.2 16902 นางกิตติยา ไพรป่า 1 เม.ย.66 29 มิ.ย.69 2084279 240 คุ้มครอง 1 เมษายน 25
108 ขุนหาญ ไพร 167 ม.2 08102 นางละมุส ลาคำ 23 มิ.ย.54 20 ส.ค.69 2113149 240
109 ขุนหาญ ไพร 169 ม.2 04192 นางลิด บุตรอุดม 12 ธ.ค.55 8 ก.ค.69 2089892 240 -
110 ขุนหาญ ไพร 173 ม.2 06165 นายลาน บุตรอุดม 28 ก.พ.56 25 มิ.ย.69 2082554 240
111 ขุนหาญ ไพร 177 ม.2 16454 นส.รุ่งฤดี สีเขียว 1 มี.ค.66 21 ก.ค.69 2097963 240 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
112 ขุนหาญ ไพร 184 ม.2 07052 นางอุไร สร้อยแก้ว 31 ม.ค.56 13 ส.ค.69 2108822 240
113 ขุนหาญ ไพร 185 ม.2 06350 นายชม ศรสันต์ 25 ม.ค.56 27 ส.ค.69 2116333 240
114 ขุนหาญ ไพร 189 ม.2 03076 นางกอง สมบูรณ์ 7 ส.ค.55 3 ก.ย.69 2119465 240
115 ขุนหาญ ไพร 189 ม.2 08101 นายเสวย สมบูรณ์ 19 ก.พ.54 3 ก.ย.69 2119461 240
116 ขุนหาญ ไพร 191 ม.2 06098 นายรถ โสภา 27 ก.พ.56 20 ส.ค.69 2113368 240
117 ขุนหาญ ไพร 191(9) ม.2 06101 นางสุพัฒน์ โสภา 27 ก.พ.56 20 ส.ค.69 2113364 240
118 ขุนหาญ ไพร 195 ม.2 05213 นายลัด ชูกลิ่น 4 ก.พ.56 9 ก.ค.69 2090737 240
119 ขุนหาญ ไพร 195 ม.2 05215 นางเสร็จ ชูกลิ่น 4 ก.พ.56 9 ก.ค.69 2090732 240
120 ขุนหาญ ไพร 204 ม.2 04576 นายสุ่ม สีเขียว 10 ม.ค.56 11 มิ.ย.69 2073427 240
121 ขุนหาญ ไพร 204 ม.2 13848 นางคำธร สีเขียว 3 ก.ย.57 11 มิ.ย.69 2073428 240 นายไฉน สีเขียว
122 ขุนหาญ ไพร 205 ม.2 00169 นายกิม สุจันทา 11 มิ.ย.53 6 ก.ค.69 2088167 240
123 ขุนหาญ ไพร 205 ม.2 00170 นางวิไลย สุจันทา 11 มิ.ย.53 6 ก.ค.69 2088198 240
124 ขุนหาญ ไพร 207 ม.2 07058 นายสมาน ศรีชัย 31 ม.ค.56 20 ส.ค.69 2113146 240
125 ขุนหาญ ไพร 207 ม.2 05365 นางเรือน ศรีชัย 22 ม.ค.56 20 ส.ค.69 2113145 240
126 ขุนหาญ ไพร 21 ม.2 06073 นายบุญศรี เกษคำ 27 ก.พ.56 4 ส.ค.69 2104426 240
127 ขุนหาญ ไพร 213 ม.2 05216 นายสัจกมล พลเมือง 4 ก.พ.56 17 ก.ค.69 2096071 240
128 ขุนหาญ ไพร 213 ม.2 05214 นางสาวชัญญาภัค พลเมือง 4 ก.พ.56 17 ก.ค.69 2096070 240
129 ขุนหาญ ไพร 213 ม.2 02056 นางมี พลเมือง 7 เม.ย.54 17 ก.ค.69 2096069 240
130 ขุนหาญ ไพร 214 ม.2 00181 นางสมถวิล สุระภีย์ 12 มิ.ย.53 15 มิ.ย.69 2076973 240
131 ขุนหาญ ไพร 214 ม.2 00182 นายเรือง สุระภีย์ 12 มิ.ย.53 15 มิ.ย.69 2076971 240
132 ขุนหาญ ไพร 215 ม.2 00187 นางสาวจุฬาลักษณ์ โสภา 12 มิ.ย.53 2 ก.ค.69 2087526 240
133 ขุนหาญ ไพร 215 ม.2 00244 นางจันทร์ โสภา 10 ส.ค.53 2 ก.ค.69 2087523 240
134 ขุนหาญ ไพร 215 ม.2 00243 นายสมาน โสภา 10 ส.ค.53 2 ก.ค.69 2087522 240
135 ขุนหาญ ไพร 22/3 ม.2 00227 นางขิน สีดำ 8 มิ.ย.53 19 มิ.ย.69 2080025 240
136 ขุนหาญ ไพร 23 ม.2 08114 นางสาวเพ็ญ ศรสันติ 5 ก.พ.56 16 มิ.ย.69 2078675 240 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
137 ขุนหาญ ไพร 234 ม.2 00191 นางชะเอม ชูกลิ่น 8 มิ.ย.53 25 มิ.ย.69 2082118 240
138 ขุนหาญ ไพร 234 ม.2 00190 นายสำราญชัย ชูกลิ่น 8 มิ.ย.53 25 มิ.ย.69 2082117 240
139 ขุนหาญ ไพร 24 ม.2 06229 นายฉลอม สีแดง 11 ก.พ.56 23 ก.ค.69 2098973 240
140 ขุนหาญ ไพร 240 ม.2 04466 นางอุไร สัมพันธ์ 30 ธ.ค.55 25 มิ.ย.69 2082120 240
141 ขุนหาญ ไพร 242 ม.2 05123 นายจันทร์ ศรีสุวรรณ 21 ม.ค.56 11 ส.ค.69 2108263 240
142 ขุนหาญ ไพร 242 ม.2 02568 นางแสมน ศรีสุวรรณ 27 ก.พ.55 11 ส.ค.69 2108265 240
143 ขุนหาญ ไพร 242 ม.2 05119 นายบุญทัน ศรีสุวรรณ 21 ม.ค.56 19 ส.ค.69 2112959 240
144 ขุนหาญ ไพร 268 ม.2 06205 นางสมควร คำโท 28 ก.พ.56 13 ส.ค.69 2110109 240
145 ขุนหาญ ไพร 268 ม.2 14298 นส.รุ่งนที คำโท 10 พ.ค.59 13 ส.ค.69 2110105 240 แทน นายไพศาล คำโท (
146 ขุนหาญ ไพร 269 ม.2 00195 นายวิจิต สีเขียว 1 มิ.ย.53 16 มิ.ย.69 2078640 240
147 ขุนหาญ ไพร 269 ม.2 17595 นายรีย์ สีเขียว 1 ต.ค.67 16 มิ.ย.69 2078639 240 คุ้มครอง 1 ตุลาคม 25
148 ขุนหาญ ไพร 269 ม.2 00193 นายสถิ ลิลาศ 10 มิ.ย.53 16 มิ.ย.69 2078638 240
149 ขุนหาญ ไพร 269 ม.2 00192 นางทวีวรรณ ลิลาศ 9 มิ.ย.53 16 มิ.ย.69 2078637 240
150 ขุนหาญ ไพร 274 ม.2 06072 นางสาวอวยพร มะปราง 27 ก.พ.56 28 ส.ค.69 2116831 240
151 ขุนหาญ ไพร 274 ม.2 06084 นายสนอง ศรีชัย 27 ก.พ.56 28 ส.ค.69 2116829 240
152 ขุนหาญ ไพร 278 ม.2 06638 นายบุญชัด สีเขียว 28 ม.ค.56 18 มิ.ย.69 2079413 240
153 ขุนหาญ ไพร 283 ม.2 13930 นส.วิไลพร แสงเพชร 13 ก.พ.58 21 ก.ค.69 2097772 240 แทน นายวัน แสงเพชร
154 ขุนหาญ ไพร 283 ม.2 06094 นางคิด แสงเพชร 27 ก.พ.56 21 ก.ค.69 2097770 240
155 ขุนหาญ ไพร 285 ม.2 06653 นางพิไล จันทะมั่น 28 ม.ค.56 2 ก.ค.69 2087504 240
156 ขุนหาญ ไพร 285 ม.2 06651 นายสุรชัย จันทะมั่น 28 ม.ค.56 2 ก.ค.69 2087503 240
157 ขุนหาญ ไพร 287 ม.2 08100 นายสำราญ จันทะมั่น 25 ก.พ.54 19 มิ.ย.69 2079965 240
158 ขุนหาญ ไพร 287 ม.2 01922 นางพิมพ์ จันทะมั่น 25 ก.พ.54 19 มิ.ย.69 2079964 240
159 ขุนหาญ ไพร 288 ม.2 00208 นางเลื่อน สะอาด 8 มิ.ย.53 1 ก.ย.69 2118517 240
160 ขุนหาญ ไพร 288 ม.2 00201 นางสาวอัญชลี สีน้อย 8 มิ.ย.53 1 ก.ย.69 2118514 240
161 ขุนหาญ ไพร 302 ม.2 02478 นายสุพจน์ สีดำ 7 มี.ค.55 24 ก.ค.69 2099856 240
162 ขุนหาญ ไพร 302 ม.2 02477 นางกระแนะ สีดำ 7 มี.ค.55 24 ก.ค.69 2099854 240
163 ขุนหาญ ไพร 303 ม.2 07039 นางละมัย โสภา 31 ม.ค.56 29 มิ.ย.69 2084277 240
164 ขุนหาญ ไพร 303 ม.2 07041 นายวิเชียร โสภา 31 ม.ค.56 29 มิ.ย.69 2084275 240
165 ขุนหาญ ไพร 304 ม.2 00221 นายไพรัตน์ จ่าภา 14 มิ.ย.53 11 มิ.ย.69 2074555 240
166 ขุนหาญ ไพร 304 ม.2 00220 นางสุระ จ่าภา 14 มิ.ย.53 11 มิ.ย.69 2074552 240
167 ขุนหาญ ไพร 306 ม.2 07227 นายสุดใจ โสภา 5 ก.พ.56 16 ก.ค.69 2095399 240
168 ขุนหาญ ไพร 306 ม.2 05170 นางเพ็ญแข โสภา 4 ก.พ.56 16 ก.ค.69 2095397 240
169 ขุนหาญ ไพร 309 ม.2 06078 นางสายบอน ศรสันติ์ 27 ก.พ.56 7 ส.ค.69 2105908 240
170 ขุนหาญ ไพร 310 ม.2 00232 นายสุจินต์ ไพรป่า 8 มิ.ย.53 7 ส.ค.69 2105921 240
171 ขุนหาญ ไพร 310 ม.2 00231 นางสุบล ไพรป่า 8 มิ.ย.53 7 ส.ค.69 2105916 240
172 ขุนหาญ ไพร 315 ม.2 02233 นางเสงี่ยม จอมมี 30 เม.ย.54 20 ก.ค.69 2096717 240
173 ขุนหาญ ไพร 32/1 ม.2 04598 นางสวิน โสภา 8 ม.ค.56 17 ส.ค.69 2111287 240
174 ขุนหาญ ไพร 32/2 ม.2 05122 นายวิศิษฐ์รัตนา บุญพรหม 21 ม.ค.56 7 ก.ค.69 2088938 240
175 ขุนหาญ ไพร 32/3 ม.2 00228 นายบัญยง สีดำ 8 มิ.ย.53 19 มิ.ย.69 2080026 240
176 ขุนหาญ ไพร 322 ม.2 07033 นางศิริ ศรสันติ 31 ม.ค.56 19 มิ.ย.69 2079962 240
177 ขุนหาญ ไพร 322 ม.2 07035 นายชูศักดิ์ ศรสันติ 31 ม.ค.56 19 มิ.ย.69 2079963 240
178 ขุนหาญ ไพร 324 ม.2 06663 นางสังวร โสภา 28 ม.ค.56 22 มิ.ย.69 2080588 240
179 ขุนหาญ ไพร 324 ม.2 06595 นายสุจิน บุญภา 28 ม.ค.56 22 มิ.ย.69 2080602 240
180 ขุนหาญ ไพร 33/1(33/1 ม.5 ต.ไพร) ม.2 17365 นายรัฐไทย จันทะมั่น 1 ก.พ.67 17 มิ.ย.69 2078720 240 คุ้มครอง 1 กุมภาพันธ
181 ขุนหาญ ไพร 33/1(ม.1) ม.2 13774 นายประมวล พันมะลี 13 ส.ค.57 18 มิ.ย.69 2079740 240
182 ขุนหาญ ไพร 330 ม.2 05134 นางสมุด สอนสันต์ 21 ม.ค.56 11 มิ.ย.69 2073720 240
183 ขุนหาญ ไพร 330 ม.2 05120 นายเสมียน สอนสันต์ 21 ม.ค.56 11 มิ.ย.69 2073719 240
184 ขุนหาญ ไพร 334 ม.2 04596 นางชมพู กล้าเกิด 8 ม.ค.56 25 มิ.ย.69 2082121 240
185 ขุนหาญ ไพร 336 ม.2 06348 นางมลิวัน บุตรอุดม 25 ม.ค.56 21 ก.ค.69 2097960 240 เพิ่มผู้รับผลประโยชน
186 ขุนหาญ ไพร 336 ม.2 06627 นายกิตติพงษ์ บุตรอุดม 28 ม.ค.56 21 ก.ค.69 2097966 240 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
187 ขุนหาญ ไพร 35 ม.2 00238 นางรด สะอาด 13 มิ.ย.53 8 ก.ค.69 2089770 240
188 ขุนหาญ ไพร 351 ม.2 06110 นางสวาท สุกใส 27 ก.พ.56 24 ก.ค.69 2099630 240
189 ขุนหาญ ไพร 351 ม.2 15976 นส.สมพร สุกใส 1 เม.ย.65 24 ก.ค.69 2099631 240 คุ้มครอง 1 เมษายน 25
190 ขุนหาญ ไพร 352 ม.2 06178 นายอรุณ สุระภีย์ 28 ก.พ.56 17 มิ.ย.69 2078911 240
191 ขุนหาญ ไพร 352 ม.2 06179 นางอรทัย จันทะมั่น 28 ก.พ.56 17 มิ.ย.69 2078910 240
192 ขุนหาญ ไพร 353 ม.2 00202 นายทาน ศรสันติ 14 มิ.ย.53 19 มิ.ย.69 2079958 240
193 ขุนหาญ ไพร 353 ม.2 00204 นางจำนวน ศรสันติ 14 มิ.ย.53 19 มิ.ย.69 2079959 240
194 ขุนหาญ ไพร 360 ม.2 00245 นางสมาน พงษ์วัน 23 ส.ค.53 9 ก.ค.69 2090100 240
