หน้าหลัก ระเบียบ/ข้อบังคับ คณะกรรมการ ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบอายุ เข้าระบบ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ชำระเงินแล้ว หน่วย : 03402 รพ.สต.กราม[ กลับหน้าเดิม ] << กด Ctrl+F เพื่อค้นหาชื่อ หรือ นามสกุล >>
ที่ อำเภอ ตำบล หมู่ที่ เลขสมาชิก - ชื่อ วันสมัคร วันชำระ เลข บร. ยอด หมายเหตุ
1 ขุนหาญ ไพร 100 ม.1 04372 นายวิศิษฐ วิเศษ 15 ม.ค.56 19 ก.พ.69 2022000 390
2 ขุนหาญ ไพร 100 ม.1 04374 นางเสียด วิเศษ 15 ม.ค.56 19 ก.พ.69 2021999 390
3 ขุนหาญ ไพร 103 ม.1 15635 นางฉวีวัลย์ ดวงศิลป์ 15 เม.ย.63 10 มี.ค.69 2030571 390 -
4 ขุนหาญ ไพร 105 ม.1 04455 นายวีระชาติ ประอาง 11 ธ.ค.55 19 ก.พ.69 2021594 390
5 ขุนหาญ ไพร 123 ม.1 15758 นางกรรณิการ์ ผิวนวล 10 ม.ค.64 9 มี.ค.69 2030076 390 -
6 ขุนหาญ ไพร 124 ม.1 00155 นางปราณี เบญจมาศ 13 มิ.ย.53 19 ก.พ.69 2021593 390
7 ขุนหาญ ไพร 124 ม.1 04467 นายสุรวิทย์ เบญจมาศ 30 ธ.ค.55 19 ก.พ.69 2021596 390
8 ขุนหาญ ไพร 15 ม.1 03285 นายธีรสิทธิ์ ทองผิว 18 ก.ย.55 11 ก.พ.69 2016604 390
9 ขุนหาญ ไพร 15 ม.1 03284 นางจุ่น ทองผิว 18 ก.ย.55 11 ก.พ.69 2016603 390
10 ขุนหาญ ไพร 163 ม.1 13772 นางรัตน์ พงค์วัน 13 ส.ค.57 13 มี.ค.69 2032863 390
11 ขุนหาญ ไพร 163 ม.1 13773 นายชาติ พงค์วัน 13 ส.ค.57 13 มี.ค.69 2032865 390
12 ขุนหาญ ไพร 164 ม.1 05358 นางสุรส ศรสันติ์ 22 ม.ค.56 6 มี.ค.69 2029402 390
13 ขุนหาญ ไพร 167 ม.1 04461 นางเสรือน สะใบ 30 ธ.ค.55 11 ก.พ.69 2016605 390 -
14 ขุนหาญ ไพร 173 ม.1 04571 นางวันเพ็ญ กวางลา 9 ม.ค.55 19 มี.ค.69 2035500 390
15 ขุนหาญ ไพร 173 ม.1 04375 นายเสียง กวางลา 29 ธ.ค.55 19 มี.ค.69 2035498 390
16 ขุนหาญ ไพร 179 ม.1 05364 นายสุเวียน บุญจูง 22 ม.ค.56 9 มี.ค.69 2030066 390
17 ขุนหาญ ไพร 179 ม.1 00156 นางจันทร์ศรี บุญจูง 15 มิ.ย.53 9 มี.ค.69 2030061 390
18 ขุนหาญ ไพร 18 ม.1 04599 นางอุไร ทรงจิตร 10 ม.ค.56 19 ก.พ.69 2021597 390
19 ขุนหาญ ไพร 186 ม.1 04457 นายพิพัฒน์ เบ็ญมาตร 30 ธ.ค.55 19 ก.พ.69 2021595 390
20 ขุนหาญ ไพร 186 ม.1 14869 นส.สมัด บุตรอุดม 23 ก.ค.61 19 ก.พ.69 2021598 390 -
21 ขุนหาญ ไพร 200 ม.1 05074 นางสุรีย์ นันถสิงห์ 18 ม.ค.56 24 ก.พ.69 2023566 390
22 ขุนหาญ ไพร 22 ม.1 15803 นายสุรศักดิ์ วิเศษ 10 พ.ค.64 11 มี.ค.69 2030963 390 -
23 ขุนหาญ ไพร 22 ม.1 08113 นางสาวอ่อนจิตร จันทร์เหลือง 23 ม.ค.56 11 มี.ค.69 2030961 390 -
24 ขุนหาญ ไพร 26(26ม.10 ต.ไพร) ม.1 15766 นายแดน จันทร์แจ้ง 10 ก.พ.64 17 ก.พ.69 2020898 390 -
25 ขุนหาญ ไพร 36 ม.1 04207 นางรินทร สวัสดี 15 ม.ค.56 12 ก.พ.69 2017928 390
26 ขุนหาญ ไพร 36 ม.1 17143 นส.สุธิดาวรรณ์ แก้วบุญเรือง 1 มิ.ย.66 12 ก.พ.69 2017916 390 คุ้มครอง 1 มิถุนายน
27 ขุนหาญ ไพร 39 ม.1 00163 นายทัศกรณ์ ศรสันต์ 8 มี.ค.53 6 มี.ค.69 2029414 390
28 ขุนหาญ ไพร 39 ม.1 17448 นส.ศิริพร ลาคำ 1 มิ.ย.67 13 ก.พ.69 2018765 390 คุ้มครอง 1 มิถุนายน
29 ขุนหาญ ไพร 42 ม.1 04373 นายมานิตย์ จันทร์แรม 15 ม.ค.56 18 มี.ค.69 2034833 390
30 ขุนหาญ ไพร 46 ม.1 04387 นางสุรจ สีเขียว 10 ม.ค.56 18 ก.พ.69 2021038 390
31 ขุนหาญ ไพร 46 ม.1 04388 นายจำรัส สีเขียว 10 ม.ค.56 18 ก.พ.69 2021033 390
32 ขุนหาญ ไพร 51 ม.1 05357 นางสว่างรัตน์ ศรสันต์ 22 ม.ค.56 6 มี.ค.69 2029408 390
33 ขุนหาญ ไพร 67 ม.1 13770 นางคำพงษ์ ดาวขาว 13 ส.ค.57 9 มี.ค.69 2030071 390
34 ขุนหาญ ไพร 1 ม.1.1 13917 นายสุข พรมลี 30 ธ.ค.57 16 ก.พ.69 2019844 390 แทน นายสุพิช ดวงศิลป
35 ขุนหาญ ไพร 1 ม.1.1 12121 นส.ยุพดี ดวงศิลป์ 12 ก.พ.57 16 ก.พ.69 2019843 390 แทนนายสมัค ดวงศิลป
36 ขุนหาญ ไพร 153 ม.1.1 00153 นายวิน ดาวขาว 13 มิ.ย.53 16 ก.พ.69 2019839 390
37 ขุนหาญ ไพร 153 ม.1.1 04570 นางสุพัฒน์ ดาวขาว 9 ม.ค.55 16 ก.พ.69 2019841 390
38 ขุนหาญ ไพร 174 ม.1.1 04370 นางน้อย จันทร์ขาว 15 ม.ค.56 16 ก.พ.69 2019840 390
39 ขุนหาญ ไพร 174 ม.1.1 04573 นายประวิทย์ จันทร์ขาว 8 ม.ค.56 16 ก.พ.69 2019842 390
40 ขุนหาญ ไพร 174 ม.1.1 17601 นส.สายลม จันทร์ขาว 1 ธ.ค.67 16 ก.พ.69 2019845 390 คุ้มครอง 1 ธันวาคม 2
41 ขุนหาญ ไพร 12 ม.10 15474 นส.ศุภานัน สุจันทา 26 ก.พ.62 11 ก.พ.69 2016606 390 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
42 ขุนหาญ ไพร 24 ม.10 05362 นายเอกพงษ์ พานจันทร์ 22 ม.ค.56 17 ก.พ.69 2020897 390
43 ขุนหาญ ไพร 24 ม.10 05363 นายบุญเทื้อม พานจันทร์ 22 ม.ค.56 17 ก.พ.69 2020896 390
44 ขุนหาญ ไพร 24 ม.10 05367 นางอำไพ พานจันทร์ 22 ม.ค.56 17 ก.พ.69 2020895 390
45 ขุนหาญ ไพร 6 ม.10 08109 นางสาวลิตรดา จันทร์ดี 23 ม.ค.56 18 มี.ค.69 2034879 390
46 ขุนหาญ ไพร 6 ม.10 06675 นางคำมี จันทร์ดี 28 ม.ค.56 18 มี.ค.69 2034887 390
47 ขุนหาญ ไพร 63 ม.10 05086 นางสุรัตน์ บุญจูง 18 ม.ค.56 25 ก.พ.69 2023931 390 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
48 ขุนหาญ ไพร 63 ม.10 05071 นายกำธร บุญจูง 18 ม.ค.56 25 ก.พ.69 2023929 390
49 ขุนหาญ ไพร 66 ม.10 05163 นางมลิน บุญสัมฤทธิ์ 21 ม.ค.56 26 ก.พ.69 2024974 390
50 ขุนหาญ ไพร 85 ม.10 16324 นส.ขนิษฐา บาศรี 1 มี.ค.66 19 ก.พ.69 2021599 390 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
51 ขุนหาญ ไพร 88 ม.10 06640 นายสมัย วิเศษ 28 ม.ค.56 11 มี.ค.69 2030959 390 -
52 ขุนหาญ ไพร 1 ม.2 05149 นางเถาะ ศรีชัย 21 ม.ค.56 13 ก.พ.69 2018657 390
53 ขุนหาญ ไพร 125 ม.2 08098 นางญาติ คำโท 15 มิ.ย.54 12 มี.ค.69 2032381 390
54 ขุนหาญ ไพร 133 ม.2 05027 นายเสถียร ศรสันติ 16 ม.ค.56 19 ก.พ.69 2022175 390
55 ขุนหาญ ไพร 136 ม.2 07220 นายมานะ สมบูรณ์ 5 ก.พ.56 13 ก.พ.69 2018377 390
56 ขุนหาญ ไพร 136 ม.2 02476 นายเสวียน สีน้อย 1 มี.ค.55 13 ก.พ.69 2018365 390
57 ขุนหาญ ไพร 137 ม.2 05210 นายธนิต สามารถ 4 ก.พ.56 19 ก.พ.69 2022174 390
58 ขุนหาญ ไพร 142(ม.6 ต.โพธิ์วงศ์) ม.2 09084 นางพรรณรัตน์ เชิงหอม 22 ส.ค.56 27 ก.พ.69 2025460 390
59 ขุนหาญ ไพร 144(144 ม.9 ) ม.2 16930 นางวรรณา แก้วกัณหา 1 ก.พ.66 18 ก.พ.69 2021119 390 คุ้มครอง 1 กุมภาพันธ
60 ขุนหาญ ไพร 146 ม.2 02482 นายเรืองชัย สุพรรณ 8 มี.ค.55 5 มี.ค.69 2028122 390
61 ขุนหาญ ไพร 15 ม.2 00177 นายประสิทธิ์ เป็นเสนาะ 9 มิ.ย.53 17 ก.พ.69 2020595 390
62 ขุนหาญ ไพร 15 ม.2 08111 นางเพียร เป็นเสนาะ 12 เม.ย.54 17 ก.พ.69 2020594 390
63 ขุนหาญ ไพร 152 ม.2 17872 นางจันทร์แรม อุเทนสุด 1 ก.ย.68 2 มี.ค.69 2026885 390 คุ้มครอง 1 กันยายน 2
64 ขุนหาญ ไพร 156 ม.2 14688 นายถวัลย์ บุตรอุดม 24 ต.ค.60 10 มี.ค.69 2030483 390 -
65 ขุนหาญ ไพร 156 ม.2 00225 นายวิจิตร สร้อยประดับ 7 มิ.ย.53 13 ก.พ.69 2019190 390
66 ขุนหาญ ไพร 156 ม.2 00211 นางสาวพิมฉวี บุตรอุดม 14 มิ.ย.53 13 ก.พ.69 2019183 390
67 ขุนหาญ ไพร 159 ม.2 07048 นายสมนึก ไพรป่า 31 ม.ค.56 23 ก.พ.69 2023052 390
68 ขุนหาญ ไพร 159 ม.2 07050 นางสระ ปรางศรี 31 ม.ค.56 23 ก.พ.69 2023051 390
69 ขุนหาญ ไพร 159(201 ม.12 ต.กระหวัน) ม.2 17378 นส.นารีย์ เรืองฤทธิ์ 1 มี.ค.67 23 ก.พ.69 2023050 390 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
70 ขุนหาญ ไพร 16/1 ม.2 06112 นายสมาน สะอาด 27 ก.พ.56 19 ก.พ.69 2022164 390
71 ขุนหาญ ไพร 16/3 ม.2 08096 นางสาววิไลพร บุตรอุดม 16 มี.ค.54 19 ก.พ.69 2022173 390
72 ขุนหาญ ไพร 161 ม.2 04584 นางละแว ศรีปราช 10 ม.ค.56 17 ก.พ.69 2020596 390
73 ขุนหาญ ไพร 184 ม.2 07052 นางอุไร สร้อยแก้ว 31 ม.ค.56 5 มี.ค.69 2028200 390
74 ขุนหาญ ไพร 204 ม.2 04576 นายสุ่ม สีเขียว 10 ม.ค.56 18 ก.พ.69 2021118 390
75 ขุนหาญ ไพร 204 ม.2 13848 นางคำธร สีเขียว 3 ก.ย.57 18 ก.พ.69 2021117 390 นายไฉน สีเขียว
76 ขุนหาญ ไพร 205 ม.2 00170 นางวิไลย สุจันทา 11 มิ.ย.53 5 มี.ค.69 2028124 390
77 ขุนหาญ ไพร 205 ม.2 00169 นายกิม สุจันทา 11 มิ.ย.53 5 มี.ค.69 2028123 390
78 ขุนหาญ ไพร 213 ม.2 05216 นายสัจกมล พลเมือง 4 ก.พ.56 12 มี.ค.69 2031905 390
79 ขุนหาญ ไพร 213 ม.2 05214 นางสาวชัญญาภัค พลเมือง 4 ก.พ.56 12 มี.ค.69 2031904 390
80 ขุนหาญ ไพร 213 ม.2 02056 นางมี พลเมือง 7 เม.ย.54 12 มี.ค.69 2031903 390
81 ขุนหาญ ไพร 215 ม.2 00244 นางจันทร์ โสภา 10 ส.ค.53 20 ก.พ.69 2022720 390
82 ขุนหาญ ไพร 215 ม.2 00243 นายสมาน โสภา 10 ส.ค.53 20 ก.พ.69 2022719 390
83 ขุนหาญ ไพร 215 ม.2 00187 นางสาวจุฬาลักษณ์ โสภา 12 มิ.ย.53 13 ก.พ.69 2018484 390
84 ขุนหาญ ไพร 22/3 ม.2 00227 นางขิน สีดำ 8 มิ.ย.53 13 ก.พ.69 2018369 390
85 ขุนหาญ ไพร 23 ม.2 08114 นางสาวเพ็ญ ศรสันติ 5 ก.พ.56 20 มี.ค.69 2036200 390 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
86 ขุนหาญ ไพร 230 ม.2 05148 นางสุรินทร์ โสภา 21 ม.ค.56 13 ก.พ.69 2018656 390
87 ขุนหาญ ไพร 230 ม.2 05147 นายแสวง โสภา 21 ม.ค.56 13 ก.พ.69 2018655 390
88 ขุนหาญ ไพร 230 ม.2 00197 นายวิศนุ ศรีชัย 10 มิ.ย.53 13 ก.พ.69 2018654 390
89 ขุนหาญ ไพร 230 ม.2 00196 นางไพริน ศรีชัย 10 มิ.ย.53 13 ก.พ.69 2018653 390
90 ขุนหาญ ไพร 240 ม.2 04465 นายประสาท สัมพันธ์ 30 ธ.ค.55 16 ก.พ.69 2020015 390
91 ขุนหาญ ไพร 240 ม.2 04466 นางอุไร สัมพันธ์ 30 ธ.ค.55 16 ก.พ.69 2020010 390
92 ขุนหาญ ไพร 269 ม.2 17595 นายรีย์ สีเขียว 1 ต.ค.67 18 มี.ค.69 2034751 390 คุ้มครอง 1 ตุลาคม 25
93 ขุนหาญ ไพร 269 ม.2 00195 นายวิจิต สีเขียว 1 มิ.ย.53 18 มี.ค.69 2034750 390
94 ขุนหาญ ไพร 269 ม.2 00193 นายสถิ ลิลาศ 10 มิ.ย.53 18 มี.ค.69 2034749 390
95 ขุนหาญ ไพร 269 ม.2 00192 นางทวีวรรณ ลิลาศ 9 มิ.ย.53 18 มี.ค.69 2034748 390
96 ขุนหาญ ไพร 278 ม.2 06638 นายบุญชัด สีเขียว 28 ม.ค.56 13 ก.พ.69 2018209 390
97 ขุนหาญ ไพร 283 ม.2 06094 นางคิด แสงเพชร 27 ก.พ.56 19 มี.ค.69 2035849 390
98 ขุนหาญ ไพร 283 ม.2 13930 นส.วิไลพร แสงเพชร 13 ก.พ.58 19 มี.ค.69 2035848 390 แทน นายวัน แสงเพชร
99 ขุนหาญ ไพร 285 ม.2 06653 นางพิไล จันทะมั่น 28 ม.ค.56 16 ก.พ.69 2020223 390
100 ขุนหาญ ไพร 285 ม.2 06651 นายสุรชัย จันทะมั่น 28 ม.ค.56 16 ก.พ.69 2020222 390
101 ขุนหาญ ไพร 287 ม.2 08100 นายสำราญ จันทะมั่น 25 ก.พ.54 19 ก.พ.69 2022176 390
102 ขุนหาญ ไพร 287 ม.2 01922 นางพิมพ์ จันทะมั่น 25 ก.พ.54 19 ก.พ.69 2022179 390
103 ขุนหาญ ไพร 288 ม.2 00208 นางเลื่อน สะอาด 8 มิ.ย.53 19 ก.พ.69 2022167 390
104 ขุนหาญ ไพร 288 ม.2 00201 นางสาวอัญชลี สีน้อย 8 มิ.ย.53 19 ก.พ.69 2022170 390
105 ขุนหาญ ไพร 304 ม.2 00221 นายไพรัตน์ จ่าภา 14 มิ.ย.53 16 มี.ค.69 2033678 390
106 ขุนหาญ ไพร 304 ม.2 00220 นางสุระ จ่าภา 14 มิ.ย.53 16 มี.ค.69 2033672 390
107 ขุนหาญ ไพร 309 ม.2 06078 นางสายบอน ศรสันติ์ 27 ก.พ.56 9 มี.ค.69 2029833 390
108 ขุนหาญ ไพร 310 ม.2 00232 นายสุจินต์ ไพรป่า 8 มิ.ย.53 9 มี.ค.69 2029828 390
109 ขุนหาญ ไพร 310 ม.2 00231 นางสุบล ไพรป่า 8 มิ.ย.53 9 มี.ค.69 2029823 390
110 ขุนหาญ ไพร 32/3 ม.2 00228 นายบัญยง สีดำ 8 มิ.ย.53 13 ก.พ.69 2018373 390
111 ขุนหาญ ไพร 322 ม.2 07035 นายชูศักดิ์ ศรสันติ 31 ม.ค.56 19 ก.พ.69 2022172 390
112 ขุนหาญ ไพร 322 ม.2 07033 นางศิริ ศรสันติ 31 ม.ค.56 19 ก.พ.69 2022171 390
113 ขุนหาญ ไพร 33/1(33/1 ม.5 ต.ไพร) ม.2 17365 นายรัฐไทย จันทะมั่น 1 ก.พ.67 2 มี.ค.69 2027054 390 คุ้มครอง 1 กุมภาพันธ
114 ขุนหาญ ไพร 330 ม.2 05134 นางสมุด สอนสันต์ 21 ม.ค.56 12 ก.พ.69 2017243 390
115 ขุนหาญ ไพร 330 ม.2 05120 นายเสมียน สอนสันต์ 21 ม.ค.56 12 ก.พ.69 2017242 390
116 ขุนหาญ ไพร 35 ม.2 00238 นางรด สะอาด 13 มิ.ย.53 19 ก.พ.69 2021993 390
117 ขุนหาญ ไพร 352 ม.2 06178 นายอรุณ สุระภีย์ 28 ก.พ.56 16 ก.พ.69 2020186 390
118 ขุนหาญ ไพร 352 ม.2 06179 นางอรทัย จันทะมั่น 28 ก.พ.56 16 ก.พ.69 2020185 390
119 ขุนหาญ ไพร 353 ม.2 00204 นางจำนวน ศรสันติ 14 มิ.ย.53 19 ก.พ.69 2022178 390
120 ขุนหาญ ไพร 353 ม.2 00202 นายทาน ศรสันติ 14 มิ.ย.53 19 ก.พ.69 2022177 390
121 ขุนหาญ ไพร 365 ม.2 01826 ดช.อมรรัตน์ ไพรป่า 20 ก.ย.53 12 มี.ค.69 2032379 390
122 ขุนหาญ ไพร 365 ม.2 00215 นางรำเพย ไพรป่า 13 มิ.ย.53 12 มี.ค.69 2032378 390
123 ขุนหาญ ไพร 365 ม.2 08103 นายฉลองรัตน์ ไพรป่า 7 ก.พ.54 12 มี.ค.69 2032382 390
124 ขุนหาญ ไพร 379 ม.2 00168 นางภัสรา ศรีปราช 9 มิ.ย.53 23 ก.พ.69 2023049 390
125 ขุนหาญ ไพร 379 ม.2 06697 นายสุจิต ศรีปราช 29 ม.ค.56 23 ก.พ.69 2023047 390
126 ขุนหาญ ไพร 379 ม.2 17923 นส.ฐิตินันท์ ศรีปราช 1 ต.ค.68 23 ก.พ.69 2023045 390 คุ้มครอง 1 ตุลาคม 25
127 ขุนหาญ ไพร 384 ม.2 00207 นางสาวสุรีย์ คำโท 13 มิ.ย.53 16 ก.พ.69 2020221 390
128 ขุนหาญ ไพร 386 ม.2 06213 นางสมศรี อุ่นแก้ว 11 ก.พ.56 12 มี.ค.69 2031907 390
129 ขุนหาญ ไพร 386 ม.2 06076 นายบุญรงณ์ อุ่นแก้ว 27 ก.พ.56 12 มี.ค.69 2031906 390
130 ขุนหาญ ไพร 39(39 ม.1 ต.ไพร) ม.2 16092 นายบัญดิษฐ์ ลาคำ 1 ต.ค.65 20 ก.พ.69 2022721 390 คุ้มครอง 1 ตุลาคม 25
131 ขุนหาญ ไพร 424 ม.2 15796 นายอุทัย บังคม 10 เม.ย.64 10 ก.พ.69 2015599 390 -
132 ขุนหาญ ไพร 425 ม.2 17510 นส.สมใจ สร้อยแก้ว 1 ต.ค.67 5 มี.ค.69 2028201 390 คุ้มครอง 1 ตุลาคม 25
133 ขุนหาญ ไพร 46 ม.2 14142 นางพนา บุตรอุดม 23 ก.ย.58 10 มี.ค.69 2030474 390 แทน นางอ้อย ศรีสันต์
134 ขุนหาญ ไพร 46 ม.2 06392 นายอุดม คำโท 25 ม.ค.56 20 มี.ค.69 2035887 390
135 ขุนหาญ ไพร 46/1 ม.2 00241 นางสุกใส เกตุจำนงค์ 9 ส.ค.53 20 มี.ค.69 2035886 390
136 ขุนหาญ ไพร 46/1 ม.2 00242 นายนริศ เกตุจำนงค์ 9 ส.ค.53 20 มี.ค.69 2035885 390
137 ขุนหาญ ไพร 67 ม.2 00216 นายสมัคร ชูกลิ่น 14 มิ.ย.53 13 ก.พ.69 2018381 390
138 ขุนหาญ ไพร 71 ม.2 00206 นายไกรวัลย์ คำโท 13 มิ.ย.53 16 ก.พ.69 2020220 390
139 ขุนหาญ ไพร 71/1 ม.2 00213 นายประวิทย์ ศรีสุข 13 มิ.ย.53 12 มี.ค.69 2032377 390
140 ขุนหาญ ไพร 71/1 ม.2 00212 นางโสม โสภา 14 มิ.ย.53 12 มี.ค.69 2032376 390
141 ขุนหาญ ไพร 93 ม.2 00218 นายคำทอน ศรสันติ์ 14 มิ.ย.53 13 ก.พ.69 2019192 390
142 ขุนหาญ ไพร 93 ม.2 00217 นางอรพร ศรสันติ์ 14 มิ.ย.53 13 ก.พ.69 2019191 390
143 ขุนหาญ ไพร 11 ม.6 06106 นางเชียน ประทุมวงค์ 27 ก.พ.56 16 ก.พ.69 2020209 390
144 ขุนหาญ ไพร 114 ม.6 15965 นางสมถวิล ใจคง 1 มี.ค.65 18 ก.พ.69 2021249 390 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
145 ขุนหาญ ไพร 19/1 ม.6 13777 นางจิตรอาภา สวัสดี 13 ส.ค.57 5 มี.ค.69 2027911 390
146 ขุนหาญ ไพร 21 ม.6 00254 นางสมิน กวางลา 9 มิ.ย.53 6 มี.ค.69 2028377 390
147 ขุนหาญ ไพร 4 ม.6 00288 นายทา อายุวงษ์ 9 มิ.ย.53 6 มี.ค.69 2028379 390
148 ขุนหาญ ไพร 70 ม.6 00261 นายบุญทำ จรเด็จ 11 มิ.ย.53 17 ก.พ.69 2020666 390
149 ขุนหาญ ไพร 70 ม.6 00260 นายบุญช่วย จรเด็จ 11 มิ.ย.53 17 ก.พ.69 2020665 390
150 ขุนหาญ ไพร 70 ม.6 00255 นางบัวไล จรเด็จ 1 ก.ค.53 17 ก.พ.69 2020664 390
151 ขุนหาญ ไพร 73 ม.6 16800 นายนุพรศักดิ์ บุญแสน 1 เม.ย.66 12 มี.ค.69 2032409 390 คุ้มครอง 1 เมษายน 25
152 ขุนหาญ ไพร 73 ม.6 16575 นายเรืองศักดิ์ บุญแสน 1 มี.ค.66 12 มี.ค.69 2032408 390 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
153 ขุนหาญ ไพร 73 ม.6 15028 ดช.ณรงศักดิ์ กวางลา 24 ส.ค.61 12 มี.ค.69 2032407 390 -
154 ขุนหาญ ไพร 73 ม.6 15026 นส.วิรดา กวางลา 24 ส.ค.61 12 มี.ค.69 2032406 390 -
155 ขุนหาญ ไพร 73 ม.6 14598 นางกาญจนา กวางลา 5 ต.ค.60 12 มี.ค.69 2032405 390 สมัครใหม่ 5/10/60
156 ขุนหาญ ไพร 82 ม.6 00289 นายฐิติวัทฒ์ พันธ์แก่น 9 มิ.ย.53 6 มี.ค.69 2028380 390
157 ขุนหาญ ไพร 82 ม.6 00287 นายสวาท พันธ์แก่น 9 มิ.ย.53 6 มี.ค.69 2028378 390
158 ขุนหาญ ไพร 82 ม.6 00253 นางสุพรรณ พันธ์แก่น 11 มิ.ย.53 6 มี.ค.69 2028376 390
159 ขุนหาญ ไพร 84 ม.6 17814 นางบุปผา ใจเย็น 1 ต.ค.68 9 มี.ค.69 2029686 390 คุ้มครอง 1 ตุลาคม 25
160 ขุนหาญ ไพร 9 ม.6 04376 นางพนิดา สุจันทา 9 ม.ค.56 6 มี.ค.69 2029393 390
161 ขุนหาญ ไพร 90 ม.6 09879 นายบุญสนอง อ้อมชมพู 15 ส.ค.56 16 ก.พ.69 2020339 390 -
162 ขุนหาญ ไพร 90 ม.6 09880 นางอรสา อ้อมชมพู 15 ส.ค.56 16 ก.พ.69 2020337 390
163 ขุนหาญ ไพร 112 ม.8 17867 นายจักรพงษ์ พันแก่น 1 ส.ค.68 19 ก.พ.69 2022572 390 คุ้มครอง 1 สิงหาคม 2
164 ขุนหาญ ไพร 14/4(17 ทุ่งใหญ่) ม.8 12019 นส.ภัชธิดา วันศรี 6 ธ.ค.56 4 มี.ค.69 2027507 390 เจ้าหน้าที
165 ขุนหาญ ไพร 32 ม.8 17488 นายวิเชียร ลาคำ 1 ก.ค.67 2 มี.ค.69 2027219 390 คุ้มครอง 1 กรกฎาคม 2
166 ขุนหาญ ไพร 32 ม.8 06198 นายพลัน ลาคำ 28 ก.พ.56 2 มี.ค.69 2027218 390
167 ขุนหาญ ไพร 97 ม.8 15784 นส.จิรัชญา พันธ์แก่น 10 เม.ย.64 10 มี.ค.69 2030288 390 -
168 ขุนหาญ ไพร 97 ม.8 08108 นางสาวจินตนา เทพสุวรรณ 31 ม.ค.56 10 มี.ค.69 2030286 390
169 ขุนหาญ ไพร 101 ม.9 03737 นางเศรษฐ์ สีแดง 25 พ.ย.55 26 ก.พ.69 2024809 390
170 ขุนหาญ ไพร 106 ม.9 00348 นายสิทธิโชค สัมพันธ์ 12 มิ.ย.53 16 ก.พ.69 2019906 390
171 ขุนหาญ ไพร 106 ม.9 00332 นางอรปภา สัมพันธ์ 12 มิ.ย.53 16 ก.พ.69 2019905 390
172 ขุนหาญ ไพร 110 ม.9 06225 นายสมเพศ รับขวัญ 11 ก.พ.56 26 ก.พ.69 2024812 390
173 ขุนหาญ ไพร 116 ม.9 00328 นายสุรินทร์ สีเขียว 8 มิ.ย.53 26 ก.พ.69 2024802 390
174 ขุนหาญ ไพร 116 ม.9 00327 นางสมภร สีเขียว 8 มิ.ย.53 26 ก.พ.69 2024801 390
175 ขุนหาญ ไพร 125 ม.9 06354 นายสวาท ศรีปราชญ์ 25 ม.ค.56 17 ก.พ.69 2020593 390
176 ขุนหาญ ไพร 125 ม.9 06353 นางประสิทธิ์ ศรีปราชญ์ 25 ม.ค.56 17 ก.พ.69 2020582 390
177 ขุนหาญ ไพร 131 ม.9 07910 นางสวิน สัมพันธ์ 31 ต.ค.54 20 ก.พ.69 2022827 390
178 ขุนหาญ ไพร 140 ม.9 00323 นางมินทรา สัมพันธ์ 11 มิ.ย.53 19 มี.ค.69 2035463 390
179 ขุนหาญ ไพร 140 ม.9 00322 นายสุทชีวัน โสภา 11 มิ.ย.53 19 มี.ค.69 2035462 390
180 ขุนหาญ ไพร 141 ม.9 15418 นส.อุษณา สะอาด 27 ก.ย.61 26 ก.พ.69 2024815 390 -
181 ขุนหาญ ไพร 141 ม.9 00337 นายชีวา สะอาด 14 มิ.ย.53 26 ก.พ.69 2024804 390
182 ขุนหาญ ไพร 141 ม.9 00336 นางมาลัย สะอาด 26 มิ.ย.53 26 ก.พ.69 2024803 390
183 ขุนหาญ ไพร 150 ม.9 06071 นายสุพงษ์ โสภา 27 ก.พ.56 12 มี.ค.69 2032380 390
184 ขุนหาญ ไพร 158 ม.9 02551 นายนพรัตน์ จันทะมั่น 9 มี.ค.55 16 ก.พ.69 2019907 390
185 ขุนหาญ ไพร 16 ม.9 03074 นายทองคำ พงษ์วัน 7 ส.ค.55 26 ก.พ.69 2024808 390
186 ขุนหาญ ไพร 16 ม.9 03073 นางธร สุกใส 7 ส.ค.55 26 ก.พ.69 2024807 390
187 ขุนหาญ ไพร 16/1 ม.9 13783 นางฉวีวงค์ พันมะลี 13 ส.ค.57 6 มี.ค.69 2028600 390
188 ขุนหาญ ไพร 19 ม.9 00335 นายสำราญ สามารถ 10 มิ.ย.53 23 ก.พ.69 2023217 390
189 ขุนหาญ ไพร 19 ม.9 00334 นางวิเชียร สามารถ 10 มิ.ย.53 23 ก.พ.69 2023216 390
190 ขุนหาญ ไพร 30 ม.9 06107 นางกุหลาบ ดวงแก้ว 27 ก.พ.56 20 ก.พ.69 2022821 390
191 ขุนหาญ ไพร 30 ม.9 14713 นายสุดสาคร แข็งฤทธิ์ 22 ธ.ค.60 20 ก.พ.69 2022826 390 -
192 ขุนหาญ ไพร 30 ม.9 13956 นายจิรโชติ ดวงแก้ว 21 เม.ย.58 20 ก.พ.69 2022825 390 แทน นายชาลี สีแก้ว
