หน้าหลัก ระเบียบ/ข้อบังคับ คณะกรรมการ ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบอายุ เข้าระบบ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ชำระเงินแล้ว หน่วย : 03402 รพ.สต.กราม[ กลับหน้าเดิม ] << กด Ctrl+F เพื่อค้นหาชื่อ หรือ นามสกุล >>
ที่ อำเภอ ตำบล หมู่ที่ เลขสมาชิก - ชื่อ วันสมัคร วันชำระ เลข บร. ยอด หมายเหตุ
1 ขุนหาญ ไพร 100 ม.1 04374 นางเสียด วิเศษ 15 ม.ค.56 14 ม.ค.69 1995893 300
2 ขุนหาญ ไพร 100 ม.1 04372 นายวิศิษฐ วิเศษ 15 ม.ค.56 14 ม.ค.69 1995891 300
3 ขุนหาญ ไพร 103 ม.1 15635 นางฉวีวัลย์ ดวงศิลป์ 15 เม.ย.63 10 มี.ค.69 2030570 300 -
4 ขุนหาญ ไพร 105 ม.1 04455 นายวีระชาติ ประอาง 11 ธ.ค.55 19 ก.พ.69 2021587 300
5 ขุนหาญ ไพร 108 ม.1 02985 นางปริด อาจใจ 29 ส.ค.55 29 ม.ค.69 2007041 300
6 ขุนหาญ ไพร 108 ม.1 02984 นายเลียง อาจใจ 29 ส.ค.55 29 ม.ค.69 2007035 300
7 ขุนหาญ ไพร 123 ม.1 15758 นางกรรณิการ์ ผิวนวล 10 ม.ค.64 9 มี.ค.69 2030075 300 -
8 ขุนหาญ ไพร 124 ม.1 04467 นายสุรวิทย์ เบญจมาศ 30 ธ.ค.55 19 ก.พ.69 2021589 300
9 ขุนหาญ ไพร 124 ม.1 00155 นางปราณี เบญจมาศ 13 มิ.ย.53 19 ก.พ.69 2021586 300
10 ขุนหาญ ไพร 129 ม.1 04208 นายนิสิทธิ์ จันเหลือง 15 ม.ค.56 2 ก.พ.69 2009850 300
11 ขุนหาญ ไพร 13 ม.1 00154 นางสาวอ้อมคา เทียมมูล 13 ก.พ.53 29 ม.ค.69 2006138 300
12 ขุนหาญ ไพร 136 ม.1 08671 นางทำ แหวนวงษ์ 28 ส.ค.56 2 ก.พ.69 2009506 300
13 ขุนหาญ ไพร 143 ม.1 05079 นางละไมย์ เทียมมูล 18 ม.ค.56 29 ม.ค.69 2006140 300
14 ขุนหาญ ไพร 15 ม.1 03285 นายธีรสิทธิ์ ทองผิว 18 ก.ย.55 14 ม.ค.69 1996866 300
15 ขุนหาญ ไพร 15 ม.1 03284 นางจุ่น ทองผิว 18 ก.ย.55 14 ม.ค.69 1996865 300
16 ขุนหาญ ไพร 162 ม.1 05385 นางถวิล จันเหลือง 22 ม.ค.56 2 ก.พ.69 2009852 300
17 ขุนหาญ ไพร 163 ม.1 13773 นายชาติ พงค์วัน 13 ส.ค.57 13 มี.ค.69 2032864 300
18 ขุนหาญ ไพร 163 ม.1 13772 นางรัตน์ พงค์วัน 13 ส.ค.57 13 มี.ค.69 2032862 300
19 ขุนหาญ ไพร 164 ม.1 05358 นางสุรส ศรสันติ์ 22 ม.ค.56 6 มี.ค.69 2029401 300
20 ขุนหาญ ไพร 166 ม.1 07061 นายนัย โสภา 31 ม.ค.56 26 ม.ค.69 2003119 300
21 ขุนหาญ ไพร 166 ม.1 07062 นางอรทัย แหวนวงษ์ 31 ม.ค.56 26 ม.ค.69 2003117 300
22 ขุนหาญ ไพร 167 ม.1 04461 นางเสรือน สะใบ 30 ธ.ค.55 14 ม.ค.69 1996867 300 -
23 ขุนหาญ ไพร 173 ม.1 04571 นางวันเพ็ญ กวางลา 9 ม.ค.55 19 มี.ค.69 2035499 300
24 ขุนหาญ ไพร 173 ม.1 04375 นายเสียง กวางลา 29 ธ.ค.55 19 มี.ค.69 2035497 300
25 ขุนหาญ ไพร 176 ม.1 03289 นางวรรณ บุตรอุดม 19 ก.ย.55 29 ม.ค.69 2005600 300
26 ขุนหาญ ไพร 176 ม.1 03288 นายพัฒน์ บุตรอุดม 19 ก.ย.55 29 ม.ค.69 2005568 300
27 ขุนหาญ ไพร 179 ม.1 05364 นายสุเวียน บุญจูง 22 ม.ค.56 9 มี.ค.69 2030065 300
28 ขุนหาญ ไพร 179 ม.1 00156 นางจันทร์ศรี บุญจูง 15 มิ.ย.53 9 มี.ค.69 2030060 300
29 ขุนหาญ ไพร 18 ม.1 04599 นางอุไร ทรงจิตร 10 ม.ค.56 19 ก.พ.69 2021590 300
30 ขุนหาญ ไพร 186 ม.1 04457 นายพิพัฒน์ เบ็ญมาตร 30 ธ.ค.55 19 ก.พ.69 2021588 300
31 ขุนหาญ ไพร 186 ม.1 14869 นส.สมัด บุตรอุดม 23 ก.ค.61 19 ก.พ.69 2021591 300 -
32 ขุนหาญ ไพร 190 ม.1 08117 นางสาวสะอาด ศรสันติ 5 ก.พ.56 19 ม.ค.69 1999086 300
33 ขุนหาญ ไพร 190 ม.1 07224 นายสมพงษ์ โสดา 5 ก.พ.56 19 ม.ค.69 1999083 300
34 ขุนหาญ ไพร 20 ม.1 05082 นายบุญเหลี่ยม ทองผิว 18 ม.ค.56 30 ม.ค.69 2007352 300
35 ขุนหาญ ไพร 20 ม.1 05083 นางทองมี ทองผิว 18 ม.ค.56 30 ม.ค.69 2007355 300 เงินไม่พอจ่ายไม่เท่า
36 ขุนหาญ ไพร 200 ม.1 05074 นางสุรีย์ นันถสิงห์ 18 ม.ค.56 26 ม.ค.69 2002910 300
37 ขุนหาญ ไพร 21 ม.1 08118 นางจันทร์ดี รินทร 19 ก.ย.54 15 ม.ค.69 1997609 300 -
38 ขุนหาญ ไพร 22 ม.1 15803 นายสุรศักดิ์ วิเศษ 10 พ.ค.64 29 ม.ค.69 2006006 300 -
39 ขุนหาญ ไพร 22 ม.1 08113 นางสาวอ่อนจิตร จันทร์เหลือง 23 ม.ค.56 29 ม.ค.69 2006000 300 -
40 ขุนหาญ ไพร 25 ม.1 04587 นางสุรมณ์ ลาคำ 10 ม.ค.56 28 ม.ค.69 2004965 300
41 ขุนหาญ ไพร 26(26ม.10 ต.ไพร) ม.1 15766 นายแดน จันทร์แจ้ง 10 ก.พ.64 22 ม.ค.69 2002184 300 -
42 ขุนหาญ ไพร 28 ม.1 06096 นายทรงศักดิ์ พงษ์วัน 27 ก.พ.56 14 ม.ค.69 1995901 300
43 ขุนหาญ ไพร 28 ม.1 09694 นางทวี พงษ์วัน 27 ก.พ.56 14 ม.ค.69 1995900 300
44 ขุนหาญ ไพร 36 ม.1 04207 นางรินทร สวัสดี 15 ม.ค.56 12 ก.พ.69 2017927 300
45 ขุนหาญ ไพร 36 ม.1 17143 นส.สุธิดาวรรณ์ แก้วบุญเรือง 1 มิ.ย.66 12 ก.พ.69 2017915 300 คุ้มครอง 1 มิถุนายน
46 ขุนหาญ ไพร 39 ม.1 17448 นส.ศิริพร ลาคำ 1 มิ.ย.67 13 ก.พ.69 2018764 300 คุ้มครอง 1 มิถุนายน
47 ขุนหาญ ไพร 39 ม.1 00163 นายทัศกรณ์ ศรสันต์ 8 มี.ค.53 6 มี.ค.69 2029413 300
48 ขุนหาญ ไพร 42 ม.1 04373 นายมานิตย์ จันทร์แรม 15 ม.ค.56 18 มี.ค.69 2034832 300
49 ขุนหาญ ไพร 42 ม.1 00162 นางสาวสมร กวางลา 8 มิ.ย.53 28 ม.ค.69 2004976 300
50 ขุนหาญ ไพร 46 ม.1 04387 นางสุรจ สีเขียว 10 ม.ค.56 18 ก.พ.69 2021037 300
51 ขุนหาญ ไพร 46 ม.1 04388 นายจำรัส สีเขียว 10 ม.ค.56 18 ก.พ.69 2021032 300
52 ขุนหาญ ไพร 51 ม.1 05357 นางสว่างรัตน์ ศรสันต์ 22 ม.ค.56 6 มี.ค.69 2029407 300
53 ขุนหาญ ไพร 52 ม.1 00158 นางสุพัตรา แก้วพินิจ 8 ก.พ.53 21 ม.ค.69 2001702 300
54 ขุนหาญ ไพร 52 ม.1 17477 นายเอกพงษ์ แก้วพินิจ 1 ก.ย.67 21 ม.ค.69 2001705 300 คุ้มครอง 1 กันยายน 2
55 ขุนหาญ ไพร 52 ม.1 05117 นายโชค แก้วพินิจ 21 ม.ค.56 21 ม.ค.69 2001703 300
56 ขุนหาญ ไพร 61 ม.1 00157 นางสุทิส จันเหลือง 15 มิ.ย.53 2 ก.พ.69 2009849 300
57 ขุนหาญ ไพร 64 ม.1 05348 นายทวี สิงห์โท 22 ม.ค.56 4 ก.พ.69 2011713 300 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
58 ขุนหาญ ไพร 67 ม.1 13770 นางคำพงษ์ ดาวขาว 13 ส.ค.57 9 มี.ค.69 2030070 300
59 ขุนหาญ ไพร 71 ม.1 04880 นายภิญโย สัมพันธ์ 22 ธ.ค.55 2 ก.พ.69 2009851 300
60 ขุนหาญ ไพร 81 ม.1 05341 นางสาวสมจิตร สีน้อย 22 ม.ค.56 28 ม.ค.69 2004890 300
61 ขุนหาญ ไพร 96/1 ม.1 05085 นายสมชาย โสภา 18 ม.ค.56 30 ม.ค.69 2007351 300
62 ขุนหาญ ไพร 96/1 ม.1 05084 นางธานี โสภา 18 ม.ค.56 30 ม.ค.69 2007354 300
63 ขุนหาญ ไพร 1 ม.1.1 13917 นายสุข พรมลี 30 ธ.ค.57 13 ม.ค.69 1994721 300 แทน นายสุพิช ดวงศิลป
64 ขุนหาญ ไพร 1 ม.1.1 12121 นส.ยุพดี ดวงศิลป์ 12 ก.พ.57 13 ม.ค.69 1994720 300 แทนนายสมัค ดวงศิลป
65 ขุนหาญ ไพร 153 ม.1.1 04570 นางสุพัฒน์ ดาวขาว 9 ม.ค.55 13 ม.ค.69 1994718 300
66 ขุนหาญ ไพร 153 ม.1.1 00153 นายวิน ดาวขาว 13 มิ.ย.53 13 ม.ค.69 1994716 300
67 ขุนหาญ ไพร 154 ม.1.1 14747 นส.นิตยา คุ้มครอง 9 มี.ค.61 4 ก.พ.69 2011715 300 -
68 ขุนหาญ ไพร 154 ม.1.1 05353 นางสีจันทร์ คุ้มครอง 22 ม.ค.56 4 ก.พ.69 2011714 300
69 ขุนหาญ ไพร 174 ม.1.1 04573 นายประวิทย์ จันทร์ขาว 8 ม.ค.56 13 ม.ค.69 1994719 300
70 ขุนหาญ ไพร 174 ม.1.1 04370 นางน้อย จันทร์ขาว 15 ม.ค.56 13 ม.ค.69 1994717 300
71 ขุนหาญ ไพร 174 ม.1.1 17601 นส.สายลม จันทร์ขาว 1 ธ.ค.67 13 ม.ค.69 1994722 300 คุ้มครอง 1 ธันวาคม 2
72 ขุนหาญ ไพร 10 ม.10 15798 นายประสาน คำโท 10 เม.ย.64 16 มี.ค.69 2033713 300 -
73 ขุนหาญ ไพร 12 ม.10 15474 นส.ศุภานัน สุจันทา 26 ก.พ.62 14 ม.ค.69 1996868 300 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
74 ขุนหาญ ไพร 24 ม.10 05363 นายบุญเทื้อม พานจันทร์ 22 ม.ค.56 22 ม.ค.69 2002181 300
75 ขุนหาญ ไพร 24 ม.10 05367 นางอำไพ พานจันทร์ 22 ม.ค.56 22 ม.ค.69 2002177 300
76 ขุนหาญ ไพร 24 ม.10 05362 นายเอกพงษ์ พานจันทร์ 22 ม.ค.56 22 ม.ค.69 2002171 300
77 ขุนหาญ ไพร 29 ม.10 01822 นายสุรินทร์ จันทร์แจ้ง 28 ก.พ.54 22 ม.ค.69 2002212 300
78 ขุนหาญ ไพร 29 ม.10 05132 นางเต้ย จันแจ้ง 21 ม.ค.56 22 ม.ค.69 2002207 300
79 ขุนหาญ ไพร 32 ม.10 05158 นางสาวบุญล้น บุญสำฤทธิ์ 21 ม.ค.56 29 ม.ค.69 2006772 300
80 ขุนหาญ ไพร 33 ม.10 00357 นางประพิศ สีหะบุตร 8 มิ.ย.53 16 มี.ค.69 2033710 300
81 ขุนหาญ ไพร 43 ม.10 05165 นางสนิท สวาทธี 21 ม.ค.56 11 ก.พ.69 2016692 300
82 ขุนหาญ ไพร 50 ม.10 06695 นายเหลื่อม มะโนชาติ 29 ม.ค.56 2 ก.พ.69 2010359 300
83 ขุนหาญ ไพร 50 ม.10 06693 นางสุเภย มะโนชาติ 29 ม.ค.56 2 ก.พ.69 2010358 300
84 ขุนหาญ ไพร 57 ม.10 05164 นางมาลี กสิกรรม 21 ม.ค.56 12 ม.ค.69 1993693 300
85 ขุนหาญ ไพร 57 ม.10 07694 นายเสมียน กสิกรรม 21 ก.พ.56 12 ม.ค.69 1993699 300
86 ขุนหาญ ไพร 6 ม.10 06675 นางคำมี จันทร์ดี 28 ม.ค.56 18 มี.ค.69 2034886 300
87 ขุนหาญ ไพร 6 ม.10 08109 นางสาวลิตรดา จันทร์ดี 23 ม.ค.56 18 มี.ค.69 2034878 300
88 ขุนหาญ ไพร 61 ม.10 00362 นายจันแสง ติงสะ 12 มิ.ย.53 22 ม.ค.69 2002216 300
89 ขุนหาญ ไพร 61 ม.10 00361 นางฉวีวรรณ ติงสะ 4 มิ.ย.53 22 ม.ค.69 2002215 300
90 ขุนหาญ ไพร 63 ม.10 05086 นางสุรัตน์ บุญจูง 18 ม.ค.56 25 ก.พ.69 2023930 300 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
91 ขุนหาญ ไพร 63 ม.10 05071 นายกำธร บุญจูง 18 ม.ค.56 25 ก.พ.69 2023928 300
92 ขุนหาญ ไพร 66 ม.10 05163 นางมลิน บุญสัมฤทธิ์ 21 ม.ค.56 26 ก.พ.69 2024973 300
93 ขุนหาญ ไพร 85 ม.10 16324 นส.ขนิษฐา บาศรี 1 มี.ค.66 19 ก.พ.69 2021592 300 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
94 ขุนหาญ ไพร 88 ม.10 06640 นายสมัย วิเศษ 28 ม.ค.56 29 ม.ค.69 2005996 300 -
95 ขุนหาญ ไพร .199 ม.2 12334 นายวิจิตร สีลาย 13 ส.ค.57 20 ม.ค.69 2000723 300
96 ขุนหาญ ไพร 1 ม.2 05149 นางเถาะ ศรีชัย 21 ม.ค.56 13 ก.พ.69 2018663 300
97 ขุนหาญ ไพร 125 ม.2 08098 นางญาติ คำโท 15 มิ.ย.54 21 ม.ค.69 2001480 300
98 ขุนหาญ ไพร 133 ม.2 05027 นายเสถียร ศรสันติ 16 ม.ค.56 20 ม.ค.69 2000909 300
99 ขุนหาญ ไพร 136 ม.2 07220 นายมานะ สมบูรณ์ 5 ก.พ.56 13 ก.พ.69 2018376 300
100 ขุนหาญ ไพร 136 ม.2 02476 นายเสวียน สีน้อย 1 มี.ค.55 13 ก.พ.69 2018364 300
101 ขุนหาญ ไพร 137 ม.2 05210 นายธนิต สามารถ 4 ก.พ.56 20 ม.ค.69 2000910 300
102 ขุนหาญ ไพร 137 ม.2 14383 นส.แจ่ม สำราญ 0 43 23 ม.ค.69 2002414 300 แทนบุญทรัพย์ สำราญ
103 ขุนหาญ ไพร 142(ม.6 ต.โพธิ์วงศ์) ม.2 09084 นางพรรณรัตน์ เชิงหอม 22 ส.ค.56 27 ก.พ.69 2025459 300
104 ขุนหาญ ไพร 144(144 ม.9 ) ม.2 16930 นางวรรณา แก้วกัณหา 1 ก.พ.66 13 ม.ค.69 1994810 300 คุ้มครอง 1 กุมภาพันธ
105 ขุนหาญ ไพร 146 ม.2 02482 นายเรืองชัย สุพรรณ 8 มี.ค.55 5 มี.ค.69 2028121 300
106 ขุนหาญ ไพร 15 ม.2 00177 นายประสิทธิ์ เป็นเสนาะ 9 มิ.ย.53 26 ม.ค.69 2002882 300
107 ขุนหาญ ไพร 15 ม.2 08111 นางเพียร เป็นเสนาะ 12 เม.ย.54 26 ม.ค.69 2002881 300
108 ขุนหาญ ไพร 152 ม.2 17872 นางจันทร์แรม อุเทนสุด 1 ก.ย.68 2 มี.ค.69 2026884 300 คุ้มครอง 1 กันยายน 2
109 ขุนหาญ ไพร 156 ม.2 14688 นายถวัลย์ บุตรอุดม 24 ต.ค.60 10 มี.ค.69 2030482 300 -
110 ขุนหาญ ไพร 156 ม.2 00225 นายวิจิตร สร้อยประดับ 7 มิ.ย.53 13 ก.พ.69 2019189 300
111 ขุนหาญ ไพร 156 ม.2 00211 นางสาวพิมฉวี บุตรอุดม 14 มิ.ย.53 13 ก.พ.69 2019182 300
112 ขุนหาญ ไพร 159 ม.2 07048 นายสมนึก ไพรป่า 31 ม.ค.56 13 ม.ค.69 1994802 300
113 ขุนหาญ ไพร 159 ม.2 07050 นางสระ ปรางศรี 31 ม.ค.56 13 ม.ค.69 1994804 300
114 ขุนหาญ ไพร 159(201 ม.12 ต.กระหวัน) ม.2 17378 นส.นารีย์ เรืองฤทธิ์ 1 มี.ค.67 13 ม.ค.69 1994800 300 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
115 ขุนหาญ ไพร 16 ม.2 07065 นางพลอย ดวงดอก 31 ม.ค.56 21 ม.ค.69 2001207 300
116 ขุนหาญ ไพร 16/1 ม.2 06112 นายสมาน สะอาด 27 ก.พ.56 19 ก.พ.69 2022163 300
117 ขุนหาญ ไพร 16/3 ม.2 08096 นางสาววิไลพร บุตรอุดม 16 มี.ค.54 20 ม.ค.69 2000905 300
118 ขุนหาญ ไพร 161 ม.2 04584 นางละแว ศรีปราช 10 ม.ค.56 26 ม.ค.69 2002883 300
119 ขุนหาญ ไพร 162 ม.2 00189 นางสุวรรณ ชูกลิ่น 8 มิ.ย.53 23 ม.ค.69 2002460 300
120 ขุนหาญ ไพร 162 ม.2 01799 นายสวัสดิ์ วรรณทอง 19 ม.ค.54 23 ม.ค.69 2002456 300
121 ขุนหาญ ไพร 162 ม.2 12216 นายนัยวินิต ชูกลิ่น 4 มิ.ย.57 23 ม.ค.69 2002452 300 สมัครทดแทน นายเทพ ชู
122 ขุนหาญ ไพร 165 ม.2 00200 นายนิราช สุกใส 13 มิ.ย.53 23 ม.ค.69 2002664 300
123 ขุนหาญ ไพร 166 ม.2 16902 นางกิตติยา ไพรป่า 1 เม.ย.66 19 ม.ค.69 1999510 300 คุ้มครอง 1 เมษายน 25
124 ขุนหาญ ไพร 166 ม.2 16886 นายประเสริฐ ศรีทอง 1 เม.ย.66 19 ม.ค.69 1999509 300 คุ้มครอง 1 เมษายน 25
125 ขุนหาญ ไพร 173 ม.2 06165 นายลาน บุตรอุดม 28 ก.พ.56 9 ก.พ.69 2013775 300
126 ขุนหาญ ไพร 184 ม.2 07052 นางอุไร สร้อยแก้ว 31 ม.ค.56 13 ม.ค.69 1994900 300
127 ขุนหาญ ไพร 185 ม.2 06351 นางบัวลา ศรสันต์ 25 ม.ค.56 29 ม.ค.69 2005889 300
128 ขุนหาญ ไพร 195 ม.2 05215 นางเสร็จ ชูกลิ่น 4 ก.พ.56 26 ก.พ.69 2025120 300
129 ขุนหาญ ไพร 195 ม.2 05213 นายลัด ชูกลิ่น 4 ก.พ.56 26 ก.พ.69 2025126 300
130 ขุนหาญ ไพร 197 ม.2 06659 นางแจ้ง ธานี 28 ม.ค.56 20 มี.ค.69 2036302 300
131 ขุนหาญ ไพร 202 ม.2 05350 นางสุจิน สุพรรณ 22 ม.ค.56 15 ม.ค.69 1997593 300
132 ขุนหาญ ไพร 202 ม.2 05351 นายสมแก้ว สุพรรณ 22 ม.ค.56 15 ม.ค.69 1997589 300
133 ขุนหาญ ไพร 203 ม.2 00234 นางบัวพา สุจันทา 11 มิ.ย.53 4 ก.พ.69 2011404 300
134 ขุนหาญ ไพร 204 ม.2 04576 นายสุ่ม สีเขียว 10 ม.ค.56 13 ม.ค.69 1994808 300
135 ขุนหาญ ไพร 204 ม.2 13848 นางคำธร สีเขียว 3 ก.ย.57 13 ม.ค.69 1994806 300 นายไฉน สีเขียว
136 ขุนหาญ ไพร 205 ม.2 00170 นางวิไลย สุจันทา 11 มิ.ย.53 4 ก.พ.69 2011457 300
137 ขุนหาญ ไพร 205 ม.2 00169 นายกิม สุจันทา 11 มิ.ย.53 4 ก.พ.69 2011456 300
138 ขุนหาญ ไพร 207 ม.2 07058 นายสมาน ศรีชัย 31 ม.ค.56 12 ก.พ.69 2017268 300
139 ขุนหาญ ไพร 207 ม.2 05365 นางเรือน ศรีชัย 22 ม.ค.56 12 ก.พ.69 2017265 300
140 ขุนหาญ ไพร 213 ม.2 02056 นางมี พลเมือง 7 เม.ย.54 12 ม.ค.69 1994185 300
141 ขุนหาญ ไพร 213 ม.2 05214 นางสาวชัญญาภัค พลเมือง 4 ก.พ.56 12 ม.ค.69 1994189 300
142 ขุนหาญ ไพร 213 ม.2 05216 นายสัจกมล พลเมือง 4 ก.พ.56 12 ม.ค.69 1994187 300
143 ขุนหาญ ไพร 214 ม.2 00182 นายเรือง สุระภีย์ 12 มิ.ย.53 22 ม.ค.69 2002271 300
144 ขุนหาญ ไพร 214 ม.2 00181 นางสมถวิล สุระภีย์ 12 มิ.ย.53 22 ม.ค.69 2002269 300
145 ขุนหาญ ไพร 215 ม.2 00187 นางสาวจุฬาลักษณ์ โสภา 12 มิ.ย.53 5 ก.พ.69 2012864 300
146 ขุนหาญ ไพร 215 ม.2 00244 นางจันทร์ โสภา 10 ส.ค.53 5 ก.พ.69 2012862 300
147 ขุนหาญ ไพร 215 ม.2 00243 นายสมาน โสภา 10 ส.ค.53 5 ก.พ.69 2012861 300
148 ขุนหาญ ไพร 215 ม.2 15845 นายอธิวัฒน์ จันทร์หอม 10 ก.ย.64 29 ม.ค.69 2006907 300 -
149 ขุนหาญ ไพร 215 ม.2 15815 นส.วิไลย์ลักษณ์ โสภา 10 พ.ค.64 29 ม.ค.69 2006904 300 -
150 ขุนหาญ ไพร 22/3 ม.2 00227 นางขิน สีดำ 8 มิ.ย.53 13 ก.พ.69 2018368 300
151 ขุนหาญ ไพร 23 ม.2 08114 นางสาวเพ็ญ ศรสันติ 5 ก.พ.56 3 ก.พ.69 2011323 300 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
152 ขุนหาญ ไพร 230 ม.2 05148 นางสุรินทร์ โสภา 21 ม.ค.56 13 ก.พ.69 2018662 300
153 ขุนหาญ ไพร 230 ม.2 05147 นายแสวง โสภา 21 ม.ค.56 13 ก.พ.69 2018661 300
154 ขุนหาญ ไพร 230 ม.2 00197 นายวิศนุ ศรีชัย 10 มิ.ย.53 13 ก.พ.69 2018660 300
155 ขุนหาญ ไพร 230 ม.2 00196 นางไพริน ศรีชัย 10 มิ.ย.53 13 ก.พ.69 2018659 300
156 ขุนหาญ ไพร 237 ม.2 05448 นางทิพย์ มีผลกิจ 11 ก.พ.56 29 ม.ค.69 2005892 300
157 ขุนหาญ ไพร 240 ม.2 04465 นายประสาท สัมพันธ์ 30 ธ.ค.55 16 ก.พ.69 2020014 300
158 ขุนหาญ ไพร 240 ม.2 04466 นางอุไร สัมพันธ์ 30 ธ.ค.55 16 ก.พ.69 2020009 300
159 ขุนหาญ ไพร 251 ม.2 11842 นางสาวศิริวรรณ สามารถ 30 ม.ค.57 23 ม.ค.69 2002848 300 รายชื่อตกหล่น
160 ขุนหาญ ไพร 251 ม.2 08634 นางเทศ สามารถ 28 ส.ค.56 23 ม.ค.69 2002842 300
161 ขุนหาญ ไพร 26 ม.2 08105 นายไล โสภา 26 ก.พ.54 30 ม.ค.69 2007365 300 -
162 ขุนหาญ ไพร 26 ม.2 05140 นายทุ่งสว่าง โสภา 21 ม.ค.56 30 ม.ค.69 2007364 300
163 ขุนหาญ ไพร 26 ม.2 04902 นางสาวนิตติยา แสงสุวรรณ 30 ธ.ค.55 30 ม.ค.69 2007363 300
164 ขุนหาญ ไพร 26 ม.2 04579 นางสุรีย์ โสภา 10 ม.ค.56 30 ม.ค.69 2007362 300
165 ขุนหาญ ไพร 268 ม.2 14298 นส.รุ่งนที คำโท 10 พ.ค.59 5 ก.พ.69 2012909 300 แทน นายไพศาล คำโท (
166 ขุนหาญ ไพร 268 ม.2 06205 นางสมควร คำโท 28 ก.พ.56 5 ก.พ.69 2012906 300
167 ขุนหาญ ไพร 269 ม.2 00193 นายสถิ ลิลาศ 10 มิ.ย.53 4 ก.พ.69 2011569 300
168 ขุนหาญ ไพร 269 ม.2 00192 นางทวีวรรณ ลิลาศ 9 มิ.ย.53 4 ก.พ.69 2011568 300
169 ขุนหาญ ไพร 269 ม.2 00195 นายวิจิต สีเขียว 1 มิ.ย.53 4 ก.พ.69 2011567 300
170 ขุนหาญ ไพร 269 ม.2 17595 นายรีย์ สีเขียว 1 ต.ค.67 4 ก.พ.69 2011570 300 คุ้มครอง 1 ตุลาคม 25
171 ขุนหาญ ไพร 272 ม.2 17525 นส.สุมลทา มีศรี 1 พ.ย.67 20 ม.ค.69 2000408 300 คุ้มครอง 1 พฤศจิกายน
172 ขุนหาญ ไพร 275 ม.2 00203 นางเสลียน สกุลเอี่ยม 14 มิ.ย.53 23 ม.ค.69 2002411 300
173 ขุนหาญ ไพร 275 ม.2 14097 นส.กษมาพร สกุลเอี่ยม 10 ก.ย.58 23 ม.ค.69 2002413 300 แทนนายสุรส สกุลเอี่ย
174 ขุนหาญ ไพร 275 ม.2 01926 นายวิวัฒน์ สกุลเอียม 1 มี.ค.54 23 ม.ค.69 2002412 300 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
175 ขุนหาญ ไพร 278 ม.2 06638 นายบุญชัด สีเขียว 28 ม.ค.56 13 ก.พ.69 2018208 300
176 ขุนหาญ ไพร 283 ม.2 06094 นางคิด แสงเพชร 27 ก.พ.56 3 ก.พ.69 2011215 300
177 ขุนหาญ ไพร 283 ม.2 13930 นส.วิไลพร แสงเพชร 13 ก.พ.58 3 ก.พ.69 2011214 300 แทน นายวัน แสงเพชร
178 ขุนหาญ ไพร 285 ม.2 06653 นางพิไล จันทะมั่น 28 ม.ค.56 16 ก.พ.69 2020228 300
179 ขุนหาญ ไพร 285 ม.2 06651 นายสุรชัย จันทะมั่น 28 ม.ค.56 16 ก.พ.69 2020227 300
180 ขุนหาญ ไพร 287 ม.2 01922 นางพิมพ์ จันทะมั่น 25 ก.พ.54 20 ม.ค.69 2000903 300
181 ขุนหาญ ไพร 287 ม.2 08100 นายสำราญ จันทะมั่น 25 ก.พ.54 20 ม.ค.69 2000904 300
182 ขุนหาญ ไพร 288 ม.2 00201 นางสาวอัญชลี สีน้อย 8 มิ.ย.53 19 ก.พ.69 2022169 300
183 ขุนหาญ ไพร 288 ม.2 00208 นางเลื่อน สะอาด 8 มิ.ย.53 19 ก.พ.69 2022166 300
184 ขุนหาญ ไพร 289 ม.2 06621 นางเพ็ญศรี สุจันทา 28 ม.ค.56 19 ม.ค.69 1999193 300
185 ขุนหาญ ไพร 289 ม.2 06623 นายประสพ สุจันทา 28 ม.ค.56 19 ม.ค.69 1999188 300
186 ขุนหาญ ไพร 291 ม.2 05218 นางสังวาลย์ โสภา 4 ก.พ.56 3 ก.พ.69 2011213 300
187 ขุนหาญ ไพร 30(30 ม.1 ต.โพธิ์วงศ์) ม.2 15876 นายวัฒนา จันทร์หอม 10 ต.ค.64 29 ม.ค.69 2006910 300 -
188 ขุนหาญ ไพร 303 ม.2 07039 นางละมัย โสภา 31 ม.ค.56 19 ม.ค.69 1999507 300
189 ขุนหาญ ไพร 303 ม.2 07041 นายวิเชียร โสภา 31 ม.ค.56 19 ม.ค.69 1999508 300
190 ขุนหาญ ไพร 304 ม.2 00220 นางสุระ จ่าภา 14 มิ.ย.53 16 มี.ค.69 2033671 300
191 ขุนหาญ ไพร 304 ม.2 00221 นายไพรัตน์ จ่าภา 14 มิ.ย.53 16 มี.ค.69 2033677 300
192 ขุนหาญ ไพร 309 ม.2 06078 นางสายบอน ศรสันติ์ 27 ก.พ.56 9 มี.ค.69 2029832 300
193 ขุนหาญ ไพร 310 ม.2 00232 นายสุจินต์ ไพรป่า 8 มิ.ย.53 9 มี.ค.69 2029827 300
194 ขุนหาญ ไพร 310 ม.2 00231 นางสุบล ไพรป่า 8 มิ.ย.53 9 มี.ค.69 2029822 300
