หน้าหลัก ระเบียบ/ข้อบังคับ คณะกรรมการ ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบอายุ เข้าระบบ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ชำระเงินแล้ว หน่วย : 03402 รพ.สต.กราม[ กลับหน้าเดิม ] << กด Ctrl+F เพื่อค้นหาชื่อ หรือ นามสกุล >>
ที่ อำเภอ ตำบล หมู่ที่ เลขสมาชิก - ชื่อ วันสมัคร วันชำระ เลข บร. ยอด หมายเหตุ
1 ขุนหาญ ไพร 100 ม.1 04374 นางเสียด วิเศษ 15 ม.ค.56 16 ก.ย.68 1929585 260
2 ขุนหาญ ไพร 100 ม.1 04372 นายวิศิษฐ วิเศษ 15 ม.ค.56 16 ก.ย.68 1929584 260
3 ขุนหาญ ไพร 108 ม.1 02985 นางปริด อาจใจ 29 ส.ค.55 31 ต.ค.68 1956745 260
4 ขุนหาญ ไพร 108 ม.1 02984 นายเลียง อาจใจ 29 ส.ค.55 31 ต.ค.68 1956742 260
5 ขุนหาญ ไพร 122 ม.1 14156 นส.ฌัณลิดา จันทร์เพ็ง 13 พ.ย.58 10 ก.ย.68 1924726 260 ทดแทนนางสุบิน จันทร์
6 ขุนหาญ ไพร 123 ม.1 15758 นางกรรณิการ์ ผิวนวล 10 ม.ค.64 26 ก.ย.68 1937005 260 -
7 ขุนหาญ ไพร 131 ม.1 00146 นายสาลี จันทร์เปรียง 15 มิ.ย.53 29 ก.ย.68 1937723 260
8 ขุนหาญ ไพร 131 ม.1 00148 นางสุน จันทร์เปรียง 15 มิ.ย.53 29 ก.ย.68 1937721 260
9 ขุนหาญ ไพร 15 ม.1 03285 นายธีรสิทธิ์ ทองผิว 18 ก.ย.55 14 ต.ค.68 1948204 260
10 ขุนหาญ ไพร 15 ม.1 03284 นางจุ่น ทองผิว 18 ก.ย.55 14 ต.ค.68 1948203 260
11 ขุนหาญ ไพร 166 ม.1 07062 นางอรทัย แหวนวงษ์ 31 ม.ค.56 2 ต.ค.68 1940150 260
12 ขุนหาญ ไพร 166 ม.1 07061 นายนัย โสภา 31 ม.ค.56 2 ต.ค.68 1940148 260
13 ขุนหาญ ไพร 167 ม.1 04461 นางเสรือน สะใบ 30 ธ.ค.55 14 ต.ค.68 1948205 260 -
14 ขุนหาญ ไพร 173 ม.1 04571 นางวันเพ็ญ กวางลา 9 ม.ค.55 18 ก.ย.68 1930715 260
15 ขุนหาญ ไพร 173 ม.1 04375 นายเสียง กวางลา 29 ธ.ค.55 18 ก.ย.68 1930711 260
16 ขุนหาญ ไพร 179 ม.1 00156 นางจันทร์ศรี บุญจูง 15 มิ.ย.53 26 ก.ย.68 1937002 260
17 ขุนหาญ ไพร 179 ม.1 05364 นายสุเวียน บุญจูง 22 ม.ค.56 26 ก.ย.68 1937003 260
18 ขุนหาญ ไพร 188 ม.1 08112 นางสาวเสรียญ สัมพันธ์ 23 ม.ค.56 25 ก.ย.68 1935923 260
19 ขุนหาญ ไพร 188 ม.1 03578 นายบุญ บุญสิงห์ 24 ต.ค.55 25 ก.ย.68 1935924 260
20 ขุนหาญ ไพร 190 ม.1 07224 นายสมพงษ์ โสดา 5 ก.พ.56 15 ต.ค.68 1948368 260
21 ขุนหาญ ไพร 190 ม.1 08117 นางสาวสะอาด ศรสันติ 5 ก.พ.56 15 ต.ค.68 1948361 260
22 ขุนหาญ ไพร 200 ม.1 05074 นางสุรีย์ นันถสิงห์ 18 ม.ค.56 29 ก.ย.68 1937692 260
23 ขุนหาญ ไพร 21 ม.1 08118 นางจันทร์ดี รินทร 19 ก.ย.54 22 ต.ค.68 1953335 260 -
24 ขุนหาญ ไพร 22 ม.1 08113 นางสาวอ่อนจิตร จันทร์เหลิอง 23 ม.ค.56 26 ก.ย.68 1937062 260 -
25 ขุนหาญ ไพร 22 ม.1 15803 นายสุรศักดิ์ วิเศษ 10 พ.ค.64 26 ก.ย.68 1937039 260 -
26 ขุนหาญ ไพร 24 ม.1 05342 นายรัตน์ วงษ์ปลั่ง 22 ม.ค.56 15 ต.ค.68 1948708 260
27 ขุนหาญ ไพร 24 ม.1 05343 นางวันนา วงษ์ปลั่ง 22 ม.ค.56 15 ต.ค.68 1948705 260
28 ขุนหาญ ไพร 25 ม.1 04587 นางสุรมณ์ ลาคำ 10 ม.ค.56 12 ก.ย.68 1926795 260
29 ขุนหาญ ไพร 26(26ม.10 ต.ไพร) ม.1 15766 นายแดน จันทร์แจ้ง 10 ก.พ.64 17 ต.ค.68 1950738 260 -
30 ขุนหาญ ไพร 28 ม.1 06096 นายทรงศักดิ์ พงษ์วัน 27 ก.พ.56 16 ต.ค.68 1950673 260
31 ขุนหาญ ไพร 28 ม.1 09694 นางทวี พงษ์วัน 27 ก.พ.56 16 ต.ค.68 1950666 260
32 ขุนหาญ ไพร 42 ม.1 04373 นายมานิตย์ จันทร์แรม 15 ม.ค.56 31 ต.ค.68 1956966 260
33 ขุนหาญ ไพร 42 ม.1 15590 นส.สังวร กวางลา 15 ม.ค.63 31 ต.ค.68 1956748 260 -
34 ขุนหาญ ไพร 42 ม.1 00162 นางสาวสมร กวางลา 8 มิ.ย.53 12 ก.ย.68 1927860 260
35 ขุนหาญ ไพร 45 ม.1 05349 นางเสียน สว่างรัตน์ 22 ม.ค.56 29 ก.ย.68 1937725 260
36 ขุนหาญ ไพร 46 ม.1 04388 นายจำรัส สีเขียว 10 ม.ค.56 2 ต.ค.68 1941411 260
37 ขุนหาญ ไพร 46 ม.1 04387 นางสุรจ สีเขียว 10 ม.ค.56 2 ต.ค.68 1941416 260
38 ขุนหาญ ไพร 52 ม.1 17477 นายเอกพงษ์ แก้วพินิจ 1 ก.ย.67 17 ก.ย.68 1930602 260 คุ้มครอง 1 กันยายน 2
39 ขุนหาญ ไพร 52 ม.1 05117 นายโชค แก้วพินิจ 21 ม.ค.56 17 ก.ย.68 1930600 260
40 ขุนหาญ ไพร 52 ม.1 00158 นางสุพัตรา แก้วพินิจ 8 ก.พ.53 17 ก.ย.68 1930599 260
41 ขุนหาญ ไพร 64 ม.1 05348 นายทวี สิงห์โท 22 ม.ค.56 24 ก.ย.68 1935126 260 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
42 ขุนหาญ ไพร 67 ม.1 13770 นางคำพงษ์ ดาวขาว 13 ส.ค.57 26 ก.ย.68 1937004 260
43 ขุนหาญ ไพร 8 ม.1 06642 นางสวี พงษ์วัน 28 ม.ค.56 8 ต.ค.68 1944301 260 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
44 ขุนหาญ ไพร 80(10) ม.1 04459 นางราตรี สิงห์โท 30 ธ.ค.55 10 ต.ค.68 1946523 260 80 ม.10 ต.ไพร(เดิม)
45 ขุนหาญ ไพร 80(10) ม.1 04456 นายพันธุ์รัตน์ สิงห์ โท 30 ธ.ค.55 10 ต.ค.68 1946518 260 บ้านเลขที่ 80 ม.10 ต
46 ขุนหาญ ไพร 81 ม.1 05341 นางสาวสมจิตร สีน้อย 22 ม.ค.56 25 ก.ย.68 1935591 260
47 ขุนหาญ ไพร 1 ม.1.1 13917 นายสุข พรมลี 30 ธ.ค.57 14 ต.ค.68 1947623 260 แทน นายสุพิช ดวงศิลป
48 ขุนหาญ ไพร 1 ม.1.1 12121 นส.ยุพดี ดวงศิลป์ 12 ก.พ.57 14 ต.ค.68 1947622 260 แทนนายสมัค ดวงศิลป
49 ขุนหาญ ไพร 153 ม.1.1 00153 นายวิน ดาวขาว 13 มิ.ย.53 14 ต.ค.68 1947618 260
50 ขุนหาญ ไพร 153 ม.1.1 04570 นางสุพัฒน์ ดาวขาว 9 ม.ค.55 14 ต.ค.68 1947620 260
51 ขุนหาญ ไพร 154 ม.1.1 05353 นางสีจันทร์ คุ้มครอง 22 ม.ค.56 24 ก.ย.68 1935121 260
52 ขุนหาญ ไพร 154 ม.1.1 14747 นส.นิตยา คุ้มครอง 9 มี.ค.61 24 ก.ย.68 1935119 260 -
53 ขุนหาญ ไพร 174 ม.1.1 17601 นส.สายลม จันทร์ขาว 1 ธ.ค.67 14 ต.ค.68 1947624 260 คุ้มครอง 1 ธันวาคม 2
54 ขุนหาญ ไพร 174 ม.1.1 04370 นางน้อย จันทร์ขาว 15 ม.ค.56 14 ต.ค.68 1947619 260
55 ขุนหาญ ไพร 174 ม.1.1 04573 นายประวิทย์ จันทร์ขาว 8 ม.ค.56 14 ต.ค.68 1947621 260
56 ขุนหาญ ไพร 194 ม.1.1 14459 นายสุวินธ์ ละมูล 9 ก.พ.60 19 ก.ย.68 1932126 260 -
57 ขุนหาญ ไพร 55 ม.1.1 04600 นางสาวสาย ละมูล 10 ม.ค.55 19 ก.ย.68 1932129 260
58 ขุนหาญ ไพร 55 ม.1.1 04597 นางสาวพลอน ละมูล 8 ม.ค.56 23 ก.ย.68 1933650 260
59 ขุนหาญ ไพร 12 ม.10 15474 นส.ศุภานัน สุจันทา 26 ก.พ.62 14 ต.ค.68 1948206 260 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
60 ขุนหาญ ไพร 14 ม.10 05162 นายเหลือง บุดดีสุข 21 ม.ค.56 23 ก.ย.68 1933569 260
61 ขุนหาญ ไพร 14 ม.10 05161 นางสาวสุวงษ์ จันดี 21 ม.ค.56 23 ก.ย.68 1933562 260
62 ขุนหาญ ไพร 24 ม.10 05367 นางอำไพ พานจันทร์ 22 ม.ค.56 17 ต.ค.68 1950737 260
63 ขุนหาญ ไพร 24 ม.10 05363 นายบุญเทื้อม พานจันทร์ 22 ม.ค.56 17 ต.ค.68 1950736 260
64 ขุนหาญ ไพร 24 ม.10 05362 นายเอกพงษ์ พานจันทร์ 22 ม.ค.56 17 ต.ค.68 1950735 260
65 ขุนหาญ ไพร 57 ม.10 05164 นางมาลี กสิกรรม 21 ม.ค.56 17 ต.ค.68 1950813 260
66 ขุนหาญ ไพร 57 ม.10 07694 นายเสมียน กสิกรรม 21 ก.พ.56 17 ต.ค.68 1950816 260
67 ขุนหาญ ไพร 61 ม.10 00361 นางฉวีวรรณ ติงสะ 4 มิ.ย.53 22 ต.ค.68 1953321 260
68 ขุนหาญ ไพร 61 ม.10 00362 นายจันแสง ติงสะ 12 มิ.ย.53 22 ต.ค.68 1953319 260
69 ขุนหาญ ไพร 63 ม.10 05071 นายกำธร บุญจูง 18 ม.ค.56 12 ก.ย.68 1926730 260
70 ขุนหาญ ไพร 63 ม.10 05086 นางสุรัตน์ บุญจูง 18 ม.ค.56 12 ก.ย.68 1926733 260 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
71 ขุนหาญ ไพร 66 ม.10 05163 นางมลิน บุญสัมฤทธิ์ 21 ม.ค.56 30 ก.ย.68 1939245 260
72 ขุนหาญ ไพร 71 ม.10 07916 นางศิริรัตน์ จิตโสม 28 ก.พ.54 19 ก.ย.68 1931468 260
73 ขุนหาญ ไพร 71 ม.10 07693 นายถวิล จิตโสม 21 ม.ค.56 19 ก.ย.68 1931481 260
74 ขุนหาญ ไพร 88 ม.10 06640 นายสมัย วิเศษ 28 ม.ค.56 26 ก.ย.68 1937021 260 -
75 ขุนหาญ ไพร 121 ม.2 06116 นางพลอย บุตรตานี 27 ก.พ.56 25 ก.ย.68 1935737 260
76 ขุนหาญ ไพร 132 ม.2 00166 นายจันทา สุพรรณ 13 มิ.ย.53 25 ก.ย.68 1936266 260
77 ขุนหาญ ไพร 132 ม.2 04594 นางโศภณา สุระภีย์ 10 ม.ค.56 25 ก.ย.68 1936263 260
78 ขุนหาญ ไพร 133 ม.2 05027 นายเสถียร ศรสันติ 16 ม.ค.56 19 ก.ย.68 1931876 260
79 ขุนหาญ ไพร 135 ม.2 00180 นางอ่อนแก้ว สุพรรณ 12 มิ.ย.53 22 ก.ย.68 1932305 260
80 ขุนหาญ ไพร 136 ม.2 02476 นายเสวียน สีน้อย 1 มี.ค.55 20 ต.ค.68 1951467 260
81 ขุนหาญ ไพร 136 ม.2 07220 นายมานะ สมบูรณ์ 5 ก.พ.56 20 ต.ค.68 1951455 260
82 ขุนหาญ ไพร 137 ม.2 05210 นายธนิต สามารถ 4 ก.พ.56 19 ก.ย.68 1931877 260
83 ขุนหาญ ไพร 142(ม.6 ต.โพธิ์วงศ์) ม.2 09084 นางพรรณรัตน์ เชิงหอม 22 ส.ค.56 30 ก.ย.68 1938709 260
84 ขุนหาญ ไพร 144(144 ม.9 ) ม.2 16930 นางวรรณา แก้วกัณหา 1 ก.พ.66 16 ก.ย.68 1929593 260 คุ้มครอง 1 กุมภาพันธ
85 ขุนหาญ ไพร 15 ม.2 00177 นายประสิทธิ์ เป็นเสนาะ 9 มิ.ย.53 18 ก.ย.68 1930702 260
86 ขุนหาญ ไพร 15 ม.2 08111 นางเพียร เป็นเสนาะ 12 เม.ย.54 18 ก.ย.68 1930701 260
87 ขุนหาญ ไพร 1552 ม.2 07216 นายจีระศักดิ์ วงษ์จันทรา 5 ก.พ.56 27 ต.ค.68 1955002 260
88 ขุนหาญ ไพร 1552 ม.2 07212 นางวัชราภรณ์ วงษ์จันทรา 5 ก.พ.56 27 ต.ค.68 1954996 260
89 ขุนหาญ ไพร 1552 ม.2 07214 นายไพบูลย์ วงษ์จันทรา 5 ก.พ.56 27 ต.ค.68 1954999 260
90 ขุนหาญ ไพร 159 ม.2 06605 นายสุบิน ปรางค์ศรี 28 ม.ค.56 16 ก.ย.68 1929695 260
91 ขุนหาญ ไพร 16/3 ม.2 08096 นางสาววิไลพร บุตรอุดม 16 มี.ค.54 19 ก.ย.68 1931873 260
92 ขุนหาญ ไพร 161 ม.2 04584 นางละแว ศรีปราช 10 ม.ค.56 18 ก.ย.68 1930700 260
93 ขุนหาญ ไพร 162 ม.2 12216 นายนัยวินิต ชูกลิ่น 4 มิ.ย.57 29 ก.ย.68 1937698 260 สมัครทดแทน นายเทพ ชู
94 ขุนหาญ ไพร 162 ม.2 00189 นางสุวรรณ ชูกลิ่น 8 มิ.ย.53 29 ก.ย.68 1937693 260
95 ขุนหาญ ไพร 162 ม.2 01799 นายสวัสดิ์ วรรณทอง 19 ม.ค.54 29 ก.ย.68 1937695 260
96 ขุนหาญ ไพร 166 ม.2 16902 นางกิตติยา ไพรป่า 1 เม.ย.66 22 ก.ย.68 1932390 260 คุ้มครอง 1 เมษายน 25
97 ขุนหาญ ไพร 166 ม.2 16886 นายประเสริฐ ศรีทอง 1 เม.ย.66 22 ก.ย.68 1932388 260 คุ้มครอง 1 เมษายน 25
98 ขุนหาญ ไพร 177 ม.2 16454 นส.รุ่งฤดี สีเขียว 1 มี.ค.66 23 ก.ย.68 1934104 260 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
99 ขุนหาญ ไพร 184 ม.2 07052 นางอุไร สร้อยแก้ว 31 ม.ค.56 15 ก.ย.68 1928287 260
100 ขุนหาญ ไพร 185 ม.2 06351 นางบัวลา ศรสันต์ 25 ม.ค.56 14 ต.ค.68 1947924 260
101 ขุนหาญ ไพร 189 ม.2 08101 นายเสวย สมบูรณ์ 19 ก.พ.54 16 ก.ย.68 1929666 260
102 ขุนหาญ ไพร 189 ม.2 03076 นางกอง สมบูรณ์ 7 ส.ค.55 16 ก.ย.68 1929669 260
103 ขุนหาญ ไพร 202 ม.2 05350 นางสุจิน สุพรรณ 22 ม.ค.56 9 ต.ค.68 1945168 260
104 ขุนหาญ ไพร 202 ม.2 05351 นายสมแก้ว สุพรรณ 22 ม.ค.56 9 ต.ค.68 1945161 260
105 ขุนหาญ ไพร 204 ม.2 13848 นางคำธร สีเขียว 3 ก.ย.57 16 ก.ย.68 1929591 260 นายไฉน สีเขียว
106 ขุนหาญ ไพร 204 ม.2 04576 นายสุ่ม สีเขียว 10 ม.ค.56 16 ก.ย.68 1929592 260
107 ขุนหาญ ไพร 205 ม.2 00169 นายกิม สุจันทา 11 มิ.ย.53 1 ต.ค.68 1939527 260
108 ขุนหาญ ไพร 205 ม.2 00170 นางวิไลย สุจันทา 11 มิ.ย.53 1 ต.ค.68 1939528 260
109 ขุนหาญ ไพร 21 ม.2 06073 นายบุญศรี เกษคำ 27 ก.พ.56 27 ต.ค.68 1955022 260
110 ขุนหาญ ไพร 213 ม.2 05214 นางสาวชัญญาภัค พลเมือง 4 ก.พ.56 23 ก.ย.68 1934012 260
111 ขุนหาญ ไพร 213 ม.2 05216 นายสัจกมล พลเมือง 4 ก.พ.56 23 ก.ย.68 1934010 260
112 ขุนหาญ ไพร 213 ม.2 02056 นางมี พลเมือง 7 เม.ย.54 23 ก.ย.68 1934008 260
113 ขุนหาญ ไพร 214 ม.2 00182 นายเรือง สุระภีย์ 12 มิ.ย.53 25 ก.ย.68 1936260 260
114 ขุนหาญ ไพร 214 ม.2 00181 นางสมถวิล สุระภีย์ 12 มิ.ย.53 25 ก.ย.68 1936258 260
115 ขุนหาญ ไพร 215 ม.2 00244 นางจันทร์ โสภา 10 ส.ค.53 25 ก.ย.68 1935599 260
116 ขุนหาญ ไพร 215 ม.2 00243 นายสมาน โสภา 10 ส.ค.53 25 ก.ย.68 1935598 260
117 ขุนหาญ ไพร 22/3 ม.2 00227 นางขิน สีดำ 8 มิ.ย.53 20 ต.ค.68 1951461 260
118 ขุนหาญ ไพร 234 ม.2 00190 นายสำราญชัย ชูกลิ่น 8 มิ.ย.53 25 ก.ย.68 1935730 260
119 ขุนหาญ ไพร 234 ม.2 00191 นางชะเอม ชูกลิ่น 8 มิ.ย.53 25 ก.ย.68 1935731 260
120 ขุนหาญ ไพร 237 ม.2 05448 นางทิพย์ มีผลกิจ 11 ก.พ.56 14 ต.ค.68 1947927 260
121 ขุนหาญ ไพร 240 ม.2 04465 นายประสาท สัมพันธ์ 30 ธ.ค.55 25 ก.ย.68 1935733 260
122 ขุนหาญ ไพร 240 ม.2 04466 นางอุไร สัมพันธ์ 30 ธ.ค.55 25 ก.ย.68 1935734 260
123 ขุนหาญ ไพร 268 ม.2 06205 นางสมควร คำโท 28 ก.พ.56 30 ต.ค.68 1955755 260
124 ขุนหาญ ไพร 268 ม.2 14298 นส.รุ่งนที คำโท 10 พ.ค.59 30 ต.ค.68 1955770 260 แทน นายไพศาล คำโท (
125 ขุนหาญ ไพร 269 ม.2 00193 นายสถิ ลิลาศ 10 มิ.ย.53 10 ต.ค.68 1945759 260
126 ขุนหาญ ไพร 269 ม.2 00195 นายวิจิต สีเขียว 1 มิ.ย.53 10 ต.ค.68 1945755 260
127 ขุนหาญ ไพร 269 ม.2 17595 นายรีย์ สีเขียว 1 ต.ค.67 10 ต.ค.68 1945757 260 คุ้มครอง 1 ตุลาคม 25
128 ขุนหาญ ไพร 269 ม.2 00192 นางทวีวรรณ ลิลาศ 9 มิ.ย.53 10 ต.ค.68 1945752 260
129 ขุนหาญ ไพร 276 ม.2 00219 นางสาวบังอร ศรสันติ์ 14 มิ.ย.53 20 ต.ค.68 1952279 260
130 ขุนหาญ ไพร 278 ม.2 06638 นายบุญชัด สีเขียว 28 ม.ค.56 15 ต.ค.68 1948407 260
131 ขุนหาญ ไพร 280 ม.2 01455 น.ส.เขมิกา ธรรมสัตย์ 17 ม.ค.54 22 ก.ย.68 1933055 260
132 ขุนหาญ ไพร 280 ม.2 14836 นายอดิศักดิ์ ปรางศรี 4 ก.ค.61 22 ก.ย.68 1933070 260 -
133 ขุนหาญ ไพร 280 ม.2 15879 นายไพบูลย์ ปรางศรี 10 ต.ค.64 22 ก.ย.68 1933046 260 -
134 ขุนหาญ ไพร 280 ม.2 17377 นายพีระพัฒน์ ธรรมสัตย์ 1 มี.ค.67 22 ก.ย.68 1933037 260 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
135 ขุนหาญ ไพร 283 ม.2 06094 นางคิด แสงเพชร 27 ก.พ.56 6 ต.ค.68 1943380 260
136 ขุนหาญ ไพร 283 ม.2 13930 นส.วิไลพร แสงเพชร 13 ก.พ.58 6 ต.ค.68 1943379 260 แทน นายวัน แสงเพชร
137 ขุนหาญ ไพร 287 ม.2 01922 นางพิมพ์ จันทะมั่น 25 ก.พ.54 19 ก.ย.68 1931872 260
138 ขุนหาญ ไพร 287 ม.2 08100 นายสำราญ จันทะมั่น 25 ก.พ.54 19 ก.ย.68 1931871 260
139 ขุนหาญ ไพร 303 ม.2 07041 นายวิเชียร โสภา 31 ม.ค.56 22 ก.ย.68 1932395 260
140 ขุนหาญ ไพร 303 ม.2 07039 นางละมัย โสภา 31 ม.ค.56 22 ก.ย.68 1932392 260
141 ขุนหาญ ไพร 304 ม.2 00221 นายไพรัตน์ จ่าภา 14 มิ.ย.53 15 ก.ย.68 1928686 260
142 ขุนหาญ ไพร 304 ม.2 00220 นางสุระ จ่าภา 14 มิ.ย.53 15 ก.ย.68 1928681 260
143 ขุนหาญ ไพร 306 ม.2 07227 นายสุดใจ โสภา 5 ก.พ.56 16 ต.ค.68 1950304 260
144 ขุนหาญ ไพร 306 ม.2 05170 นางเพ็ญแข โสภา 4 ก.พ.56 16 ต.ค.68 1950302 260
145 ขุนหาญ ไพร 309 ม.2 06078 นางสายบอน ศรสันติ์ 27 ก.พ.56 18 ก.ย.68 1931157 260
146 ขุนหาญ ไพร 310 ม.2 00231 นางสุบล ไพรป่า 8 มิ.ย.53 18 ก.ย.68 1931179 260
147 ขุนหาญ ไพร 310 ม.2 00232 นายสุจินต์ ไพรป่า 8 มิ.ย.53 18 ก.ย.68 1931186 260
148 ขุนหาญ ไพร 316 ม.2 06091 นายทวีทรัพย์ สีเขียว 27 ก.พ.56 19 ก.ย.68 1931868 260
149 ขุนหาญ ไพร 316 ม.2 06092 นางสิน สีเขียว 27 ก.พ.56 19 ก.ย.68 1931857 260
150 ขุนหาญ ไพร 32/1 ม.2 04598 นางสวิน โสภา 8 ม.ค.56 3 ต.ค.68 1942286 260
151 ขุนหาญ ไพร 32/2 ม.2 05122 นายวิศิษฐ์รัตนา บุญพรหม 21 ม.ค.56 29 ต.ค.68 1955527 260
152 ขุนหาญ ไพร 32/3 ม.2 00228 นายบัญยง สีดำ 8 มิ.ย.53 20 ต.ค.68 1951464 260
153 ขุนหาญ ไพร 322 ม.2 07033 นางศิริ ศรสันติ 31 ม.ค.56 14 ต.ค.68 1948271 260
154 ขุนหาญ ไพร 322 ม.2 07035 นายชูศักดิ์ ศรสันติ 31 ม.ค.56 14 ต.ค.68 1948266 260
155 ขุนหาญ ไพร 33/1(33/1 ม.5 ต.ไพร) ม.2 17365 นายรัฐไทย จันทะมั่น 1 ก.พ.67 23 ก.ย.68 1933753 260 คุ้มครอง 1 กุมภาพันธ
156 ขุนหาญ ไพร 33/1ม 1 ม.2 13774 นายประมวล พันมะลี 13 ส.ค.57 29 ก.ย.68 1937499 260
157 ขุนหาญ ไพร 330 ม.2 05120 นายเสมียน สอนสันต์ 21 ม.ค.56 10 ก.ย.68 1924906 260
158 ขุนหาญ ไพร 330 ม.2 05134 นางสมุด สอนสันต์ 21 ม.ค.56 10 ก.ย.68 1924905 260
159 ขุนหาญ ไพร 334 ม.2 04596 นางชมพู กล้าเกิด 8 ม.ค.56 25 ก.ย.68 1935735 260
160 ขุนหาญ ไพร 336 ม.2 06348 นางมลิวัน บุตรอุดม 25 ม.ค.56 23 ก.ย.68 1934108 260 เพิ่มผู้รับผลประโยชน
161 ขุนหาญ ไพร 336 ม.2 06627 นายกิตติพงษ์ บุตรอุดม 28 ม.ค.56 23 ก.ย.68 1934112 260 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
162 ขุนหาญ ไพร 35 ม.2 00238 นางรด สะอาด 13 มิ.ย.53 16 ก.ย.68 1929671 260
163 ขุนหาญ ไพร 351 ม.2 15976 นส.สมพร สุกใส 1 เม.ย.65 25 ก.ย.68 1935739 260 คุ้มครอง 1 เมษายน 25
164 ขุนหาญ ไพร 351 ม.2 06110 นางสวาท สุกใส 27 ก.พ.56 25 ก.ย.68 1935736 260
165 ขุนหาญ ไพร 352 ม.2 06179 นางอรทัย จันทะมั่น 28 ก.พ.56 24 ก.ย.68 1934838 260
166 ขุนหาญ ไพร 352 ม.2 06178 นายอรุณ สุระภีย์ 28 ก.พ.56 24 ก.ย.68 1934837 260
167 ขุนหาญ ไพร 353 ม.2 00204 นางจำนวน ศรสันติ 14 มิ.ย.53 19 ก.ย.68 1931875 260
168 ขุนหาญ ไพร 353 ม.2 00202 นายทาน ศรสันติ 14 มิ.ย.53 19 ก.ย.68 1931874 260
169 ขุนหาญ ไพร 377 ม.2 15491 นายพลอย สัมพันธ์ 25 เม.ย.62 23 ก.ย.68 1933875 260 -
170 ขุนหาญ ไพร 379 ม.2 00168 นางภัสรา ศรีปราช 9 มิ.ย.53 16 ก.ย.68 1929693 260
171 ขุนหาญ ไพร 379 ม.2 06697 นายสุจิต ศรีปราช 29 ม.ค.56 16 ก.ย.68 1929694 260
172 ขุนหาญ ไพร 386 ม.2 06076 นายบุญรงณ์ อุ่นแก้ว 27 ก.พ.56 23 ก.ย.68 1934019 260
173 ขุนหาญ ไพร 386 ม.2 06213 นางสมศรี อุ่นแก้ว 11 ก.พ.56 23 ก.ย.68 1934021 260
174 ขุนหาญ ไพร 39(39 ม.1 ต.ไพร) ม.2 16092 นายบัญดิษฐ์ ลาคำ 1 ต.ค.65 25 ก.ย.68 1935600 260 คุ้มครอง 1 ตุลาคม 25
175 ขุนหาญ ไพร 390 ม.2 07222 นางลอล ศรีน้อย 5 ก.พ.56 22 ก.ย.68 1933007 260
176 ขุนหาญ ไพร 391 ม.2 00239 น.ส.ละมุล บุญพรหม 8 ก.ค.53 29 ต.ค.68 1955525 260 -
177 ขุนหาญ ไพร 391 ม.2 16360 นายนพสิทธิ์ บุญลา 1 มี.ค.66 29 ต.ค.68 1955523 260 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
178 ขุนหาญ ไพร 425 ม.2 17510 นส.สมใจ สร้อยแก้ว 1 ต.ค.67 15 ก.ย.68 1928290 260 คุ้มครอง 1 ตุลาคม 25
179 ขุนหาญ ไพร 46 ม.2 06392 นายอุดม คำโท 25 ม.ค.56 22 ก.ย.68 1933023 260
180 ขุนหาญ ไพร 46/1 ม.2 00242 นายนริศ เกตุจำนงค์ 9 ส.ค.53 22 ก.ย.68 1933019 260
181 ขุนหาญ ไพร 46/1 ม.2 00241 นางสุกใส เกตุจำนงค์ 9 ส.ค.53 22 ก.ย.68 1933021 260
182 ขุนหาญ ไพร 51 ม.2 06235 นายผ่าน สีน้อย 11 ก.พ.56 11 ก.ย.68 1926483 260
183 ขุนหาญ ไพร 57 ม.2 04319 นายศูนย์ หมอรัตน์ 8 ม.ค.56 2 ต.ค.68 1940221 260
184 ขุนหาญ ไพร 61 ม.2 02481 นายเทียม สีน้อย 8 มี.ค.55 25 ก.ย.68 1935732 260
185 ขุนหาญ ไพร 65 ม.2 06099 นางรัศมี โสภา 27 ก.พ.56 6 ต.ค.68 1942577 260
186 ขุนหาญ ไพร 67 ม.2 00216 นายสมัคร ชูกลิ่น 14 มิ.ย.53 20 ต.ค.68 1951458 260
187 ขุนหาญ ไพร 74(ม.8) ม.2 14279 นางสังวล นิลนนท์ 10 พ.ค.59 25 ก.ย.68 1935738 260 ทดแทน น.ส.จันทร์เพ็ญ
188 ขุนหาญ ไพร 84 ม.2 06609 นางติ๋ว คำโท 28 ม.ค.56 20 ต.ค.68 1951945 260
189 ขุนหาญ ไพร 93 ม.2 00217 นางอรพร ศรสันติ์ 14 มิ.ย.53 12 ก.ย.68 1926675 260
190 ขุนหาญ ไพร 93 ม.2 00218 นายคำทอน ศรสันติ์ 14 มิ.ย.53 12 ก.ย.68 1926673 260
191 ขุนหาญ ไพร 1 ม.6 17369 นส.นุชจรีย์ ชั้นชาติ 1 ก.พ.67 2 ต.ค.68 1940360 260 คุ้มครอง 1 กุมภาพันธ
