หน้าหลัก ระเบียบ/ข้อบังคับ คณะกรรมการ ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบอายุ เข้าระบบ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ชำระเงินแล้ว หน่วย : 03398 รพ.สต.พราน[ กลับหน้าเดิม ] << กด Ctrl+F เพื่อค้นหาชื่อ หรือ นามสกุล >>
ที่ อำเภอ ตำบล หมู่ที่ เลขสมาชิก - ชื่อ วันสมัคร วันชำระ เลข บร. ยอด หมายเหตุ
1 ขุนหาญ พราน 15 ม.11 06866 นางสมร นวลละออ 25 ม.ค.56 22 เม.ย.69 2050502 280
2 ขุนหาญ พราน 15 ม.11 06864 นายกลิ่น สุดสังข์ 25 ม.ค.56 22 เม.ย.69 2050501 280
3 ขุนหาญ พราน 205 ม.11 05521 นายเสน่ห์ นิ่มนวล 8 ก.พ.56 17 มิ.ย.69 2079320 280
4 ขุนหาญ พราน 205 ม.11 05504 นางสุจิตรา รินวงศ์ 8 ก.พ.56 17 มิ.ย.69 2079319 280
5 ขุนหาญ พราน 5 ม.11 04343 นายวิรัตน์ แจ่มแจ้ง 9 ม.ค.56 28 เม.ย.69 2053023 280
6 ขุนหาญ พราน 55 ม.11 17387 นายไพบูรณ์ พันธ์ชาติ 1 มี.ค.67 16 มิ.ย.69 2078643 280 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
7 ขุนหาญ พราน 103 ม.12 01086 นางมณีวรรณ โพธิ์ศรี 7 ก.ย.53 5 พ.ค.69 2055588 280
8 ขุนหาญ พราน 106 ม.12 07763 นายชัด ดวงจิตร 13 ส.ค.56 5 พ.ค.69 2055618 280
9 ขุนหาญ พราน 106 ม.12 12781 นางสมภาร ดวงจิตร 13 ส.ค.57 5 พ.ค.69 2055643 280
10 ขุนหาญ พราน 112 ม.12 01103 นางขาน โทแก้ว 7 ก.ย.53 5 พ.ค.69 2055597 280
11 ขุนหาญ พราน 112 ม.12 14600 นางตรีทิพย์ณิดา พรมราช 14 พ.ย.59 5 พ.ค.69 2055646 280 สมัครใหม่
12 ขุนหาญ พราน 116 ม.12 03475 นางราตรี นนทะวงศ์ 5 ต.ค.55 5 พ.ค.69 2055600 280
13 ขุนหาญ พราน 120 ม.12 06543 นางสานบัน ลาภบุญ 24 ส.ค.56 5 พ.ค.69 2055607 280
14 ขุนหาญ พราน 122 ม.12 09258 นายสุพรรณ เทียนคำ 10 ก.ค.55 5 พ.ค.69 2055621 280
15 ขุนหาญ พราน 123/4 ม.12 12774 นายวีรัน พงษ์วัน 13 ส.ค.57 5 พ.ค.69 2055638 280
16 ขุนหาญ พราน 123/4 ม.12 12773 นางนำพา พงษ์วัน 13 ส.ค.57 5 พ.ค.69 2055637 280
17 ขุนหาญ พราน 124 ม.12 01085 นายวัฒนา เลิศมนเฑียร 7 ก.ย.53 5 พ.ค.69 2055587 280
18 ขุนหาญ พราน 127 ม.12 06549 นายติม หาดคำ 23 ส.ค.56 5 พ.ค.69 2055609 280 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
19 ขุนหาญ พราน 127 ม.12 14731 นายสุริยัน หาดคำ 26 ม.ค.61 5 พ.ค.69 2055648 280 -
20 ขุนหาญ พราน 128 ม.12 12780 นางพิศวาส ชูวัน 13 ส.ค.57 5 พ.ค.69 2055642 280
21 ขุนหาญ พราน 128 ม.12 16489 นายวินัส คูณชัย 1 มี.ค.66 5 พ.ค.69 2055655 280 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
22 ขุนหาญ พราน 13 ม.12 16717 น.ส.รัชนี ตุมชาติ 1 เม.ย.66 28 พ.ค.69 2067012 280 คุ้มครอง 1 เมษายน 25
23 ขุนหาญ พราน 136 ม.12 12769 นายบุญเรน ทองลอย 13 ส.ค.57 5 พ.ค.69 2055634 280
24 ขุนหาญ พราน 136 ม.12 01088 นางสมจิตร ทองลอย 7 ก.ย.53 5 พ.ค.69 2055589 280
25 ขุนหาญ พราน 137(223ม.5 ต.พราน) ม.12 16679 นายสุทัศน์ อัฐแป 1 มี.ค.66 5 พ.ค.69 2055656 280 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
26 ขุนหาญ พราน 139 ม.12 09525 นายสมาน คำโต 30 ส.ค.56 5 พ.ค.69 2055625 280
27 ขุนหาญ พราน 139 ม.12 06562 นางหนูเวียง คำโต 26 ส.ค.56 5 พ.ค.69 2055615 280
28 ขุนหาญ พราน 141 ม.12 03849 นางพอย มะปรางค์ 24 ธ.ค.55 5 พ.ค.69 2055605 280
29 ขุนหาญ พราน 141 ม.12 10223 นายวันจันทร์ สัตพันธ์ 24 ธ.ค.55 5 พ.ค.69 2055630 280
30 ขุนหาญ พราน 148 ม.12 06555 นางเหรียญทอง รักสุข 16 ส.ค.56 5 พ.ค.69 2055612 280
31 ขุนหาญ พราน 149 ม.12 06545 นางวิสัย ตุมชาติ 23 ส.ค.56 5 พ.ค.69 2055608 280
32 ขุนหาญ พราน 15 ม.12 09768 นายจงรัก จำนงค์ 30 ส.ค.56 5 พ.ค.69 2055629 280
33 ขุนหาญ พราน 15 ม.12 09767 นางคำพูน จำนงค์ 30 ส.ค.56 5 พ.ค.69 2055628 280
34 ขุนหาญ พราน 153 ม.12 12776 นางสาววิไลพร ดวงแก้ว 13 ส.ค.57 5 พ.ค.69 2055640 280
35 ขุนหาญ พราน 157 ม.12 07765 นางประกายทิพย์ แถบหอม 13 ส.ค.56 5 พ.ค.69 2055619 280
36 ขุนหาญ พราน 157 ม.12 07761 นายสุทิน แถบหอม 13 ส.ค.56 5 พ.ค.69 2055617 280
37 ขุนหาญ พราน 158 ม.12 09523 นางหนูพูน จันทร์ทอง 30 ส.ค.56 5 พ.ค.69 2055624 280
38 ขุนหาญ พราน 173 ม.12 01101 นายเส่งดี กองสุข 7 ก.ย.53 5 พ.ค.69 2055595 280
39 ขุนหาญ พราน 184 ม.12 15374 นส.พจนีย์ ฮาดปากดี 27 ก.ย.61 5 พ.ค.69 2055651 280 -
40 ขุนหาญ พราน 184 ม.12 16779 นายนิคม ตราชู 1 เม.ย.66 5 พ.ค.69 2055658 280 คุ้มครอง 1 เมษายน 25
41 ขุนหาญ พราน 184 ม.12 01090 นางสมัย จิตรจร 7 ก.ย.53 5 พ.ค.69 2055590 280
42 ขุนหาญ พราน 187 ม.12 01102 นางรำไพ ชูกลิ่น 7 ก.ย.53 5 พ.ค.69 2055596 280
43 ขุนหาญ พราน 187 ม.12 16152 นายเสริมศิลป์ ชูกลิ่น 1 มี.ค.66 5 พ.ค.69 2055653 280 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
44 ขุนหาญ พราน 191 ม.12 01099 นายพิรพัฒน์ สมนึก 7 ก.ย.53 11 พ.ค.69 2059210 280
45 ขุนหาญ พราน 191 ม.12 01096 นางเรียม ชูกลิ่น 7 ก.ย.53 11 พ.ค.69 2059209 280
46 ขุนหาญ พราน 193 ม.12 15075 นายณัฐวุฒิ นรสาร 24 ส.ค.61 5 พ.ค.69 2055649 280 -
47 ขุนหาญ พราน 196 ม.12 12772 นางสาวสุมนา ทองแสง 13 ส.ค.57 5 พ.ค.69 2055636 280
48 ขุนหาญ พราน 200 ม.12 06474 นายประกิต ตุมชาติ 24 ม.ค.56 30 เม.ย.69 2054093 280 ชำระ25/12/2566
49 ขุนหาญ พราน 200 ม.12 01087 นางสุภาพร ตุมชาติ 7 ก.ย.53 30 เม.ย.69 2054092 280 ชำระ25/12/2566
50 ขุนหาญ พราน 203 ม.12 02492 นางวิเชียร ประสานพันธ์ 5 มิ.ย.54 5 พ.ค.69 2055599 280
51 ขุนหาญ พราน 203 ม.12 02491 นายสวาท ประสานพันธ์ 5 มิ.ย.55 5 พ.ค.69 2055598 280
52 ขุนหาญ พราน 212 ม.12 04166 นางแพง ทองแสน 28 ธ.ค.55 1 พ.ค.69 2054998 280 -
53 ขุนหาญ พราน 213 ม.12 12778 นางละออ อัฐแป 13 ส.ค.57 27 เม.ย.69 2051540 280
54 ขุนหาญ พราน 213 ม.12 12777 นายทวี ดีน้อย 13 ส.ค.57 27 เม.ย.69 2051539 280
55 ขุนหาญ พราน 218 ม.12 01091 นายยศ ซื่อสัตย์ 7 ก.ย.53 5 พ.ค.69 2055591 280
56 ขุนหาญ พราน 221 ม.12 06551 นางสาวหนูถิ่น วงษ์เสน่ห์ 21 ส.ค.56 5 พ.ค.69 2055610 280
57 ขุนหาญ พราน 224 ม.12 16931 นางสายหยุด ไชยมูล 1 มี.ค.66 5 พ.ค.69 2055659 280 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
58 ขุนหาญ พราน 227 ม.12 06559 นางสาวรส ทองลอย 21 ส.ค.56 5 พ.ค.69 2055614 280
59 ขุนหาญ พราน 23 ม.12 15383 นายวิชัย หาดคำ 27 ก.ย.61 5 พ.ค.69 2055652 280 -
60 ขุนหาญ พราน 230 ม.12 12779 นายสมบุญ ตำหนิชาติ 13 ส.ค.57 5 พ.ค.69 2055641 280
61 ขุนหาญ พราน 231 ม.12 08772 นายเสมียน ทองมนต์ 28 ส.ค.56 5 พ.ค.69 2055620 280
62 ขุนหาญ พราน 248 ม.12 14026 นส.กัญญณัช ดวงมณีวรเดช 8 มิ.ย.58 5 พ.ค.69 2055644 280 แทน นายสุกรรณ ไชยชนะ
63 ขุนหาญ พราน 249 ม.12 12768 นางสาวกิจจา ตุมชาติ 13 ส.ค.57 5 พ.ค.69 2055633 280
64 ขุนหาญ พราน 257 ม.12 15080 นส.มะลิ ชูวัน 24 ส.ค.61 5 พ.ค.69 2055650 280 -
65 ขุนหาญ พราน 257 ม.12 16778 นายคำภีร์ คูณชัย 1 เม.ย.66 5 พ.ค.69 2055657 280 คุ้มครอง 1 เมษายน 25
66 ขุนหาญ พราน 263 ม.12 16996 นายเหตุฉนัย นาคชัย 1 เม.ย.66 5 พ.ค.69 2055661 280 คุ้มครอง 1 เมษายน 25
67 ขุนหาญ พราน 263 ม.12 16967 นางสุรภี นาคชัย 1 เม.ย.66 5 พ.ค.69 2055660 280 คุ้มครอง 1 เมษายน 25
68 ขุนหาญ พราน 29 ม.12 12775 นางสาววหงวน ชูคำ 13 ส.ค.57 5 พ.ค.69 2055639 280
69 ขุนหาญ พราน 30 ม.12 09260 นายบุญเรด ทองลอย 6 ก.ย.55 5 พ.ค.69 2055622 280
70 ขุนหาญ พราน 36 ม.12 14339 นส.กุล ตุมชาติ 0 43 7 พ.ค.69 2057488 280 .
71 ขุนหาญ พราน 36 ม.12 16481 นส.สวี ตุมชาติ 1 มี.ค.66 7 พ.ค.69 2057483 280 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
72 ขุนหาญ พราน 4 ม.12 12770 นางสมศักดิ์ อ่อนตา 13 ส.ค.57 5 พ.ค.69 2055635 280
73 ขุนหาญ พราน 4 ม.12 01100 นายคำพงษ์ อ่อนตา 7 ก.ย.53 5 พ.ค.69 2055594 280
74 ขุนหาญ พราน 51 ม.12 06553 นายเชื่อน สุวรรณชาติ 20 ส.ค.56 5 พ.ค.69 2055611 280
75 ขุนหาญ พราน 51 ม.12 12767 นางสุกิน สุวรรณชาติ 13 ส.ค.57 5 พ.ค.69 2055632 280
76 ขุนหาญ พราน 58 ม.12 09529 นายคราสินธุ์ ตุมชาติ 30 ส.ค.56 5 พ.ค.69 2055627 280
77 ขุนหาญ พราน 58 ม.12 09527 นางอัญชลี ตุมชาติ 30 ส.ค.56 5 พ.ค.69 2055626 280
78 ขุนหาญ พราน 6 ม.12 07611 นางสดศรี ชาภักดี 6 ก.พ.56 5 พ.ค.69 2055616 280
79 ขุนหาญ พราน 66 ม.12 01098 นายแถม ดอกพวง 7 ก.ย.53 5 พ.ค.69 2055593 280
80 ขุนหาญ พราน 67 ม.12 12771 นางสาวปองจิต ยอดโพธิ์ 13 ส.ค.57 4 มิ.ย.69 2069979 280
81 ขุนหาญ พราน 70 ม.12 08486 นายสมศักดิ์ แก้วจินดา 28 ส.ค.56 29 เม.ย.69 2053684 280
82 ขุนหาญ พราน 72 ม.12 14113 นส.สมจิตร ปราบภัย 23 ก.ย.58 21 เม.ย.69 2049893 280 แทน นางชัญญา จันทรา(
83 ขุนหาญ พราน 73 ม.12 17075 นางโสภา สมศิริ 1 มิ.ย.66 5 พ.ค.69 2055662 280 คุ้มครอง 1 มิถุนายน
84 ขุนหาญ พราน 73 ม.12 16383 นายธวัชชัย สมศิริ 1 มี.ค.66 5 พ.ค.69 2055654 280 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
85 ขุนหาญ พราน 74 ม.12 03591 นายอุทัย ปราบภัย 20 ต.ค.55 21 เม.ย.69 2049892 280
86 ขุนหาญ พราน 74 ม.12 01093 นายวิชัย ปราบภัย 7 ก.ย.53 21 เม.ย.69 2049890 280
87 ขุนหาญ พราน 74 ม.12 01089 นางใจ ปราบภัย 7 ก.ย.53 21 เม.ย.69 2049889 280
88 ขุนหาญ พราน 75 ม.12 03623 นายคงสวัสดิ์ ชาติวงศ์ 29 ต.ค.55 5 พ.ค.69 2055674 280
89 ขุนหาญ พราน 75 ม.12 03624 นางสาวมงคล ชาติวงศ์ 29 ต.ค.55 5 พ.ค.69 2055671 280
90 ขุนหาญ พราน 76 ม.12 06557 นางเหลิม มะปราง 21 ส.ค.56 5 พ.ค.69 2055613 280
91 ขุนหาญ พราน 77 ม.12 03590 นางสายันต์ ปรางศรี 20 ต.ค.55 21 เม.ย.69 2049891 280
92 ขุนหาญ พราน 79 ม.12 03625 นายกงสะเด็น ตราชู 29 ต.ค.55 5 พ.ค.69 2055604 280
93 ขุนหาญ พราน 80 ม.12 04565 นางนงลักษณ์ ทวีพัฒน์ 14 ม.ค.56 5 พ.ค.69 2055606 280
94 ขุนหาญ พราน 83 ม.12 09262 นางสมาน ชินวงค์ 22 ต.ค.55 5 พ.ค.69 2055623 280
95 ขุนหาญ พราน 83 ม.12 03594 นายปิ่น พิลาลึก 22 ต.ค.55 5 พ.ค.69 2055603 280
96 ขุนหาญ พราน 84 ม.12 14683 นางทิวาลัย นันทะเสน 24 ต.ค.60 5 พ.ค.69 2055647 280 -
97 ขุนหาญ พราน 84 ม.12 03587 นายจำเลือน นันทะเสน 21 ต.ค.55 5 พ.ค.69 2055601 280
98 ขุนหาญ พราน 87 ม.12 14171 นางสังวาลย์ ไชยแก้ว 11 ธ.ค.58 5 พ.ค.69 2055645 280 ทดแทนนายจำลอง จันทรา
99 ขุนหาญ พราน 87 ม.12 01094 นายวิรัตน์ ไชยแก้ว 7 ก.ย.53 5 พ.ค.69 2055592 280
100 ขุนหาญ พราน 89 ม.12 03592 นางไพรวัลย์ วิลา 20 ต.ค.55 5 พ.ค.69 2055602 280
101 ขุนหาญ พราน 90 ม.12 03588 นายคำปุ๋ย วงษ์เสน่ห์ 20 ต.ค.55 20 เม.ย.69 2048363 280 ชำระ25/12/2566
102 ขุนหาญ พราน 90 ม.12 01097 นางรุ่ง วงษ์เสน่ห์ 7 ก.ย.53 20 เม.ย.69 2048360 280 ชำระ25/12/2566
103 ขุนหาญ พราน 96 ม.12 12242 นายสำเริง แก้วลอย 9 ก.ค.57 5 พ.ค.69 2055631 280 อสม. สมัครใหม่
104 ขุนหาญ พราน 102 ม.15 15687 นส.จิตโสม แถบหอม 10 ส.ค.63 10 เม.ย.69 2045536 280 -
105 ขุนหาญ พราน 115 ม.15 01650 นายวีระชัย มะปรางค์ 18 ม.ค.54 21 เม.ย.69 2049545 280
106 ขุนหาญ พราน 136 ม.15 01114 นางมาลี บริบูรณ์ 7 ก.ค.53 19 มิ.ย.69 2080390 280
107 ขุนหาญ พราน 136 ม.15 12112 นายสุพิน บริบูรณ์ 6 ธ.ค.56 19 มิ.ย.69 2080386 280 สมทบ
108 ขุนหาญ พราน 59 ม.15 14679 นายคัณโท แทนคำ 24 ต.ค.60 21 เม.ย.69 2049546 280 -
109 ขุนหาญ พราน 100 ม.16 12111 นายถืน ปะเรพันธ์ 6 ธ.ค.56 5 พ.ค.69 2055893 280 สมทบ
110 ขุนหาญ พราน 100 ม.16 09389 นางสาวสุพิศ อ่อนตา 30 ส.ค.56 5 พ.ค.69 2055892 280
111 ขุนหาญ พราน 102 ม.16 09393 นายสุทน เชื้อหอม 30 ส.ค.56 21 พ.ค.69 2063464 280
112 ขุนหาญ พราน 102 ม.16 09385 นางสาวนิตยา อ่อนตา 30 ส.ค.56 21 พ.ค.69 2063462 280
113 ขุนหาญ พราน 106 ม.16 06489 นายทรงศักดิ์ ชูเชื้อ 24 ม.ค.56 1 พ.ค.69 2055432 280
114 ขุนหาญ พราน 106 ม.16 04347 นางสังวาล ชูเชื้อ 10 ม.ค.56 1 พ.ค.69 2055430 280
115 ขุนหาญ พราน 108 ม.16 16323 นางบุญเสริม วิลา 1 มี.ค.66 11 พ.ค.69 2058683 280 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
116 ขุนหาญ พราน 110 ม.16 16253 นายคำศร วงค์บาตร์ 1 มี.ค.66 1 พ.ค.69 2054616 280 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
117 ขุนหาญ พราน 110 ม.16 09606 นางสุภาส วงค์บาตร์ 30 ส.ค.56 1 พ.ค.69 2054615 280
118 ขุนหาญ พราน 116 ม.16 15893 นายประกิด ตุมชาติ 10 ธ.ค.64 8 มิ.ย.69 2071695 280 -
119 ขุนหาญ พราน 12 ม.16 09283 นางสุวรรณ คำสนิท 30 ส.ค.56 22 เม.ย.69 2050205 280
120 ขุนหาญ พราน 120 ม.16 16261 นส.วีนา สมหาว 1 มี.ค.66 21 พ.ค.69 2063466 280 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
121 ขุนหาญ พราน 120 ม.16 09611 นายวินัย เชื้อหอม 30 ส.ค.56 21 พ.ค.69 2063465 280
122 ขุนหาญ พราน 124 ม.16 09294 นางพวงแก้ว สุทธิรักษ์ 30 ส.ค.56 17 เม.ย.69 2047233 280
123 ขุนหาญ พราน 124 ม.16 09296 นายศักดิ์ศรี สุทธิรักษ์ 30 ส.ค.56 17 เม.ย.69 2047231 280
124 ขุนหาญ พราน 13 ม.16 07587 นางคำมี คูณชัย 6 ก.พ.56 23 เม.ย.69 2050731 280
125 ขุนหาญ พราน 13/1 ม.16 16252 นายสุขใจ พงษ์วัน 1 มี.ค.66 5 พ.ค.69 2055890 280 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
126 ขุนหาญ พราน 132 ม.16 03855 นายอิน ดวงใจ 24 ธ.ค.55 6 พ.ค.69 2056479 280
127 ขุนหาญ พราน 14 ม.16 09279 นางสาวไพรวัลย์ เชื้อหอม 30 ส.ค.56 21 พ.ค.69 2063460 280
128 ขุนหาญ พราน 14 ม.16 09391 นางสาวทวีวรรณ์ เชื้อหอม 30 ส.ค.56 21 พ.ค.69 2063463 280
129 ขุนหาญ พราน 16 ม.16 09871 นายปรีดี สุนทะมาตร 30 ส.ค.56 21 พ.ค.69 2063405 280
130 ขุนหาญ พราน 16 ม.16 09866 นางเชื้อ ประเรพันธ์ 30 ส.ค.56 21 พ.ค.69 2063404 280
131 ขุนหาญ พราน 2 ม.16 04221 นางสาวประคอง สุทธิลักษณ์ 15 ม.ค.56 17 เม.ย.69 2047226 280
132 ขุนหาญ พราน 2 ม.16 09608 นายสมชาย สุทธิลักษณ์ 30 ส.ค.56 6 พ.ค.69 2056481 280
133 ขุนหาญ พราน 24 ม.16 09277 นางสวาท ศรีพันธ์ 30 ส.ค.56 21 เม.ย.69 2049526 280
134 ขุนหาญ พราน 24 ม.16 16357 นส.คำแก้ว สารศาท 1 มี.ค.66 21 เม.ย.69 2049523 280 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
135 ขุนหาญ พราน 25 ม.16 17109 นส.จันทร์เพ็ญ คูณชัย 1 มิ.ย.66 19 พ.ค.69 2062621 280 คุ้มครอง 1 มิถุนายน
136 ขุนหาญ พราน 28 ม.16 09613 นางเปาะ ประเรพันธ์ 30 ส.ค.56 14 พ.ค.69 2060470 280
137 ขุนหาญ พราน 29 ม.16 16155 นายประมวล วันสุข 1 มี.ค.66 23 เม.ย.69 2050730 280 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
138 ขุนหาญ พราน 29 ม.16 07594 นางรัศมี วันสุข 6 ก.พ.56 23 เม.ย.69 2050728 280
139 ขุนหาญ พราน 31 ม.16 09182 นางสาวบัวลา แทนคำ 6 ก.พ.55 22 เม.ย.69 2050201 280
140 ขุนหาญ พราน 32 ม.16 09281 นายสมบัติ ดวงสิน 30 ส.ค.56 21 พ.ค.69 2063461 280
141 ขุนหาญ พราน 36 ม.16 07592 นายบัวลิด โททอง 6 ก.พ.56 22 เม.ย.69 2050200 280
142 ขุนหาญ พราน 36 ม.16 07593 นางสวาด โททอง 6 ก.พ.56 22 เม.ย.69 2050199 280
143 ขุนหาญ พราน 41 ม.16 15675 นส.สนิท ตุมชาติ 10 ก.ค.63 22 เม.ย.69 2050137 280 -
144 ขุนหาญ พราน 47 ม.16 09178 นางสาวสุพิน อ่อนตา 6 ก.พ.56 5 พ.ค.69 2055891 280
145 ขุนหาญ พราน 5 ม.16 09868 นางชอุ่ม บุญทอง 30 ส.ค.56 8 พ.ค.69 2057791 280
146 ขุนหาญ พราน 52 ม.16 09604 นายทัด แทนคำ 30 ส.ค.56 21 เม.ย.69 2050074 280 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
147 ขุนหาญ พราน 52 ม.16 09605 นางสาวหมุน บุตรสมาน 30 ส.ค.56 21 เม.ย.69 2050072 280
148 ขุนหาญ พราน 54 ม.16 07589 นายวรชัย โทแก้ว 6 ก.พ.56 23 เม.ย.69 2050732 280
149 ขุนหาญ พราน 57 ม.16 07590 นางหมูน โพธิ์มูล 6 ก.พ.56 28 พ.ค.69 2066933 280 -
150 ขุนหาญ พราน 57 ม.16 11889 นส.อำไพ แสงทอง 21 ม.ค.57 28 พ.ค.69 2066930 280 -
151 ขุนหาญ พราน 59 ม.16 09300 นางเย็น ทองอ่อน 30 ส.ค.56 12 พ.ค.69 2060045 280
152 ขุนหาญ พราน 6 ม.16 06486 นายอำนาจ นำภา 24 ม.ค.56 11 พ.ค.69 2058687 280
153 ขุนหาญ พราน 6 ม.16 06487 นางสมจิตร นำภา 24 ม.ค.56 11 พ.ค.69 2058691 280
154 ขุนหาญ พราน 63 ม.16 07586 นางสุรี สีดาชาติ 6 ก.พ.56 12 มิ.ย.69 2075746 280
155 ขุนหาญ พราน 63 ม.16 07585 นายครรชิต ชูเชื้อ 6 ก.พ.56 12 มิ.ย.69 2075750 280
156 ขุนหาญ พราน 65 ม.16 14092 นส.กมลลักษณ์ ผดุงชาติ 17 ส.ค.58 4 มิ.ย.69 2069597 280 สมัครทดแทนผู้เสียชีว
157 ขุนหาญ พราน 69 ม.16 12114 นายอำนาจ อ่อนตา 6 ธ.ค.56 18 พ.ค.69 2061648 280 สมทบ
158 ขุนหาญ พราน 70 ม.16 09603 นางสาระ โทชัย 30 ส.ค.56 19 มิ.ย.69 2079871 280
159 ขุนหาญ พราน 70 ม.16 09602 นายสุข โทชัย 30 ส.ค.56 19 มิ.ย.69 2079868 280
160 ขุนหาญ พราน 72 ม.16 10102 นายมูล โพธิ์มูล 30 ส.ค.56 17 มิ.ย.69 2079078 280
161 ขุนหาญ พราน 74 ม.16 07583 นายสุพล ดวงแก้ว 6 ก.พ.56 19 พ.ค.69 2062183 280
162 ขุนหาญ พราน 75 ม.16 17677 นายไพรโรจน์ ศรีวังพล 1 ธ.ค.67 5 พ.ค.69 2055586 280 คุ้มครอง 1 ธันวาคม 2
163 ขุนหาญ พราน 80 ม.16 04346 นายมุล สุทธิรักษ์ 10 ม.ค.56 17 เม.ย.69 2047227 280
164 ขุนหาญ พราน 84 ม.16 07581 นายพิช ตุมชาติ 6 ก.พ.56 8 มิ.ย.69 2071691 280
165 ขุนหาญ พราน 87 ม.16 09401 นายบุญจันทร์ ใสสอาด 30 ส.ค.56 8 พ.ค.69 2057790 280
166 ขุนหาญ พราน 87 ม.16 09397 นางสีดา ใสสอาด 30 ส.ค.56 8 พ.ค.69 2057789 280
167 ขุนหาญ พราน 90 ม.16 09771 นายพัฒนา บริบูรณ์ 30 ส.ค.56 2 มิ.ย.69 2069264 280
168 ขุนหาญ พราน 90 ม.16 09772 นางมาลัย บริบูรณ์ 30 ส.ค.56 2 มิ.ย.69 2069262 280
169 ขุนหาญ พราน 95 ม.16 09381 นางสาวพัว ดวงใจ 30 ส.ค.56 6 พ.ค.69 2056480 280
170 ขุนหาญ พราน 10 ม.18 12873 นายสมชัย พงษ์วัน 13 ส.ค.57 11 มิ.ย.69 2073419 280 -
171 ขุนหาญ พราน 100 ม.18 16230 นายพิทักษ์ ชูเชื้อ 1 ม.ค.66 24 เม.ย.69 2051036 280 คุ้มครอง 1 มกราคม 25
172 ขุนหาญ พราน 101 ม.18 17504 นส.ทิพย์นิพรรณ ถุงเชื้อ 1 ต.ค.67 24 เม.ย.69 2051035 280 คุ้มครอง 1 ตุลาคม 25
173 ขุนหาญ พราน 103 ม.18 06391 นายพั้ว แดงปัตแวว 25 ม.ค.56 15 พ.ค.69 2061261 280
174 ขุนหาญ พราน 103 ม.18 06390 นางฮุ้น ประชาราษฎร์ 25 ม.ค.56 15 พ.ค.69 2061260 280
175 ขุนหาญ พราน 105 ม.18 08803 นางบุปผา สายจันทร์ 28 ส.ค.56 15 มิ.ย.69 2077167 280 -
176 ขุนหาญ พราน 105 ม.18 09774 นายจำเนียร สายจันทร์ 30 ส.ค.56 15 มิ.ย.69 2077143 280 -
177 ขุนหาญ พราน 112 ม.18 13905 นางสาวอรณี เทพพล 8 ธ.ค.57 4 มิ.ย.69 2069918 280 แทนสรัน เทพพล
178 ขุนหาญ พราน 112 ม.18 07278 นางประจัญ เทพพล 7 ก.พ.56 4 มิ.ย.69 2069914 280
179 ขุนหาญ พราน 116 ม.18 14003 นายไกรศรี แก้วลอย 25 ก.พ.58 17 เม.ย.69 2047225 280 แทน นายชุมพล พันธ์ช
180 ขุนหาญ พราน 133 ม.18 16106 นส.พนิตตา ทองอ่อน 1 ม.ค.66 19 พ.ค.69 2062449 280 คุ้มครอง 1 มกราคม 25
181 ขุนหาญ พราน 17 ม.18 17466 นส.ประยงค์ จำปาเทศ 1 ก.ย.67 24 เม.ย.69 2051401 280 คุ้มครอง 1 กันยายน 2
182 ขุนหาญ พราน 17 ม.18 17965 นายสถาพร สวัสดิ์ศรี 1 ธ.ค.68 24 เม.ย.69 2051400 280 คุ้มครอง 1 ธันวาคม 2
183 ขุนหาญ พราน 19 ม.18 07304 นางสาวเรน ดวงพูล 28 ส.ค.56 15 พ.ค.69 2061262 280
184 ขุนหาญ พราน 19 ม.18 14130 นายสมพงษ์ ฐานิภัทร 20 พ.ย.58 15 พ.ค.69 2061275 280 แทน น.ส.พินนา ปลงใจ
185 ขุนหาญ พราน 19 ม.18 03269 นางธิดา จันทร์แจ้ง 17 ก.ย.55 15 พ.ค.69 2061253 280
186 ขุนหาญ พราน 19 ม.18 03267 นายเหรียญ จันทร์แจ้ง 17 ก.ย.55 15 พ.ค.69 2061252 280
187 ขุนหาญ พราน 21 ม.18 11695 นายวิวัฒน์ ดวงเนตร 31 ต.ค.56 11 พ.ค.69 2058615 280 แทนนางพิกุล ดวงเนตร
188 ขุนหาญ พราน 23 ม.18 15769 นส.นันทิดา บัวสด 10 มี.ค.64 8 มิ.ย.69 2072196 280 -
189 ขุนหาญ พราน 23 ม.18 01133 นางศุภสรณ์ โคตรปัจจิม 9 ส.ค.53 8 มิ.ย.69 2072192 280 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
190 ขุนหาญ พราน 23 ม.18 02689 นายเดช จันทร์แจ้ง 21 ส.ค.55 6 พ.ค.69 2057095 280
191 ขุนหาญ พราน 23 ม.18 02687 นางเพียร จันทร์แจ้ง 21 ส.ค.55 6 พ.ค.69 2057090 280
192 ขุนหาญ พราน 23 ม.18 07997 นางสาวธันยพร จันทร์แจ้ง 24 ส.ค.56 6 พ.ค.69 2057086 280
