หน้าหลัก ระเบียบ/ข้อบังคับ คณะกรรมการ ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบอายุ เข้าระบบ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ชำระเงินแล้ว หน่วย : 03398 รพ.สต.พราน[ กลับหน้าเดิม ] << กด Ctrl+F เพื่อค้นหาชื่อ หรือ นามสกุล >>
ที่ อำเภอ ตำบล หมู่ที่ เลขสมาชิก - ชื่อ วันสมัคร วันชำระ เลข บร. ยอด หมายเหตุ
1 ขุนหาญ พราน 5 ม.11 04343 นายวิรัตน์ แจ่มแจ้ง 9 ม.ค.56 17 พ.ย.68 1964266 280
2 ขุนหาญ พราน 103 ม.12 01086 นางมณีวรรณ โพธิ์ศรี 7 ก.ย.53 26 พ.ย.68 1969443 280
3 ขุนหาญ พราน 106 ม.12 07763 นายชัด ดวงจิตร 13 ส.ค.56 26 พ.ย.68 1969473 280
4 ขุนหาญ พราน 106 ม.12 12781 นางสมภาร ดวงจิตร 13 ส.ค.57 26 พ.ย.68 1969496 280
5 ขุนหาญ พราน 112 ม.12 01103 นางขาน โทแก้ว 7 ก.ย.53 26 พ.ย.68 1969453 280
6 ขุนหาญ พราน 112 ม.12 14600 นางตรีทิพย์ณิดา พรมราช 14 พ.ย.59 26 พ.ย.68 1969500 280 สมัครใหม่
7 ขุนหาญ พราน 120 ม.12 06543 นางสานบัน ลาภบุญ 24 ส.ค.56 26 พ.ย.68 1969462 280
8 ขุนหาญ พราน 122 ม.12 09258 นายสุพรรณ เทียนคำ 10 ก.ค.55 26 พ.ย.68 1969476 280
9 ขุนหาญ พราน 123/4 ม.12 12774 นายวีรัน พงษ์วัน 13 ส.ค.57 26 พ.ย.68 1969491 280
10 ขุนหาญ พราน 123/4 ม.12 12773 นางนำพา พงษ์วัน 13 ส.ค.57 26 พ.ย.68 1969490 280
11 ขุนหาญ พราน 124 ม.12 01085 นายวัฒนา เลิศมนเฑียร 7 ก.ย.53 4 ธ.ค.68 1977169 280
12 ขุนหาญ พราน 127 ม.12 14731 นายสุริยัน หาดคำ 26 ม.ค.61 26 พ.ย.68 1969502 280 -
13 ขุนหาญ พราน 127 ม.12 06549 นายติม หาดคำ 23 ส.ค.56 26 พ.ย.68 1969464 280 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
14 ขุนหาญ พราน 128 ม.12 12780 นางพิศวาส ชูวัน 13 ส.ค.57 26 พ.ย.68 1969495 280
15 ขุนหาญ พราน 128 ม.12 16489 นายวินัส คูณชัย 1 มี.ค.66 26 พ.ย.68 1969508 280 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
16 ขุนหาญ พราน 13 ม.12 16717 น.ส.รัชนี ตุมชาติ 1 เม.ย.66 26 พ.ย.68 1969510 280 คุ้มครอง 1 เมษายน 25
17 ขุนหาญ พราน 136 ม.12 01088 นางสมจิตร ทองลอย 7 ก.ย.53 26 พ.ย.68 1969444 280
18 ขุนหาญ พราน 136 ม.12 12769 นายบุญเรน ทองลอย 13 ส.ค.57 26 พ.ย.68 1969487 280
19 ขุนหาญ พราน 137(223ม.5 ต.พราน) ม.12 16679 นายสุทัศน์ อัฐแป 1 มี.ค.66 26 พ.ย.68 1969509 280 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
20 ขุนหาญ พราน 139 ม.12 09525 นายสมาน คำโต 30 ส.ค.56 26 พ.ย.68 1969479 280
21 ขุนหาญ พราน 139 ม.12 06562 นางหนูเวียง คำโต 26 ส.ค.56 26 พ.ย.68 1969470 280
22 ขุนหาญ พราน 141 ม.12 10223 นายวันจันทร์ สัตพันธ์ 24 ธ.ค.55 26 พ.ย.68 1969484 280
23 ขุนหาญ พราน 141 ม.12 03849 นางพอย มะปรางค์ 24 ธ.ค.55 26 พ.ย.68 1969460 280
24 ขุนหาญ พราน 148 ม.12 06555 นางเหรียญทอง รักสุข 16 ส.ค.56 26 พ.ย.68 1969467 280
25 ขุนหาญ พราน 149 ม.12 06545 นางวิสัย ตุมชาติ 23 ส.ค.56 26 พ.ย.68 1969463 280
26 ขุนหาญ พราน 15 ม.12 09768 นายจงรัก จำนงค์ 30 ส.ค.56 26 พ.ย.68 1969483 280
27 ขุนหาญ พราน 15 ม.12 09767 นางคำพูน จำนงค์ 30 ส.ค.56 26 พ.ย.68 1969482 280
28 ขุนหาญ พราน 153 ม.12 12776 นางสาววิไลพร ดวงแก้ว 13 ส.ค.57 26 พ.ย.68 1969493 280
29 ขุนหาญ พราน 157 ม.12 07765 นางประกายทิพย์ แถบหอม 13 ส.ค.56 26 พ.ย.68 1969474 280
30 ขุนหาญ พราน 157 ม.12 07761 นายสุทิน แถบหอม 13 ส.ค.56 26 พ.ย.68 1969472 280
31 ขุนหาญ พราน 158 ม.12 09523 นางหนูพูน จันทร์ทอง 30 ส.ค.56 26 พ.ย.68 1969526 280
32 ขุนหาญ พราน 173 ม.12 01101 นายเส่งดี กองสุข 7 ก.ย.53 4 ธ.ค.68 1977171 280
33 ขุนหาญ พราน 184 ม.12 16779 นายนิคม ตราชู 1 เม.ย.66 26 พ.ย.68 1969512 280 คุ้มครอง 1 เมษายน 25
34 ขุนหาญ พราน 184 ม.12 15374 นส.พจนีย์ ฮาดปากดี 27 ก.ย.61 26 พ.ย.68 1969504 280 -
35 ขุนหาญ พราน 184 ม.12 01090 นางสมัย จิตรจร 7 ก.ย.53 26 พ.ย.68 1969445 280
36 ขุนหาญ พราน 187 ม.12 16152 นายเสริมศิลป์ ชูกลิ่น 1 มี.ค.66 26 พ.ย.68 1969506 280 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
37 ขุนหาญ พราน 187 ม.12 01102 นางรำไพ ชูกลิ่น 7 ก.ย.53 26 พ.ย.68 1969452 280
38 ขุนหาญ พราน 191 ม.12 01096 นางเรียม ชูกลิ่น 7 ก.ย.53 26 พ.ย.68 1969448 280
39 ขุนหาญ พราน 191 ม.12 01099 นายพิรพัฒน์ สมนึก 7 ก.ย.53 26 พ.ย.68 1969450 280
40 ขุนหาญ พราน 193 ม.12 15075 นายณัฐวุฒิ นรสาร 24 ส.ค.61 4 ธ.ค.68 1977168 280 -
41 ขุนหาญ พราน 196 ม.12 12772 นางสาวสุมนา ทองแสง 13 ส.ค.57 26 พ.ย.68 1969489 280
42 ขุนหาญ พราน 200 ม.12 01087 นางสุภาพร ตุมชาติ 7 ก.ย.53 26 พ.ย.68 1970227 280 ชำระ25/12/2566
43 ขุนหาญ พราน 200 ม.12 06474 นายประกิต ตุมชาติ 24 ม.ค.56 26 พ.ย.68 1970233 280 ชำระ25/12/2566
44 ขุนหาญ พราน 203 ม.12 02491 นายสวาท ประสานพันธ์ 5 มิ.ย.55 26 พ.ย.68 1969454 280
45 ขุนหาญ พราน 203 ม.12 02492 นางวิเชียร ประสานพันธ์ 5 มิ.ย.54 26 พ.ย.68 1969455 280
46 ขุนหาญ พราน 212 ม.12 04166 นางแพง ทองแสน 28 ธ.ค.55 19 พ.ย.68 1966044 280 -
47 ขุนหาญ พราน 213 ม.12 12778 นางละออ อัฐแป 13 ส.ค.57 24 พ.ย.68 1967805 280
48 ขุนหาญ พราน 213 ม.12 12777 นายทวี ดีน้อย 13 ส.ค.57 24 พ.ย.68 1967804 280
49 ขุนหาญ พราน 218 ม.12 01091 นายยศ ซื่อสัตย์ 7 ก.ย.53 26 พ.ย.68 1969446 280
50 ขุนหาญ พราน 221 ม.12 06551 นางสาวหนูถิ่น วงษ์เสน่ห์ 21 ส.ค.56 26 พ.ย.68 1969465 280
51 ขุนหาญ พราน 224 ม.12 16931 นางสายหยุด ไชยมูล 1 มี.ค.66 26 พ.ย.68 1969513 280 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
52 ขุนหาญ พราน 227 ม.12 06559 นางสาวรส ทองลอย 21 ส.ค.56 26 พ.ย.68 1969469 280
53 ขุนหาญ พราน 23 ม.12 15383 นายวิชัย หาดคำ 27 ก.ย.61 26 พ.ย.68 1969505 280 -
54 ขุนหาญ พราน 230 ม.12 12779 นายสมบุญ ตำหนิชาติ 13 ส.ค.57 26 พ.ย.68 1969494 280
55 ขุนหาญ พราน 231 ม.12 08772 นายเสมียน ทองมนต์ 28 ส.ค.56 26 พ.ย.68 1969475 280
56 ขุนหาญ พราน 248 ม.12 14026 นส.กัญญณัช ดวงมณีวรเดช 8 มิ.ย.58 26 พ.ย.68 1969497 280 แทน นายสุกรรณ ไชยชนะ
57 ขุนหาญ พราน 249 ม.12 12768 นางสาวกิจจา ตุมชาติ 13 ส.ค.57 26 พ.ย.68 1969486 280
58 ขุนหาญ พราน 257 ม.12 15080 นส.มะลิ ชูวัน 24 ส.ค.61 26 พ.ย.68 1969503 280 -
59 ขุนหาญ พราน 257 ม.12 16778 นายคำภีร์ คูณชัย 1 เม.ย.66 26 พ.ย.68 1969511 280 คุ้มครอง 1 เมษายน 25
60 ขุนหาญ พราน 263 ม.12 16996 นายเหตุฉนัย นาคชัย 1 เม.ย.66 26 พ.ย.68 1969515 280 คุ้มครอง 1 เมษายน 25
61 ขุนหาญ พราน 263 ม.12 16967 นางสุรภี นาคชัย 1 เม.ย.66 26 พ.ย.68 1969514 280 คุ้มครอง 1 เมษายน 25
62 ขุนหาญ พราน 29 ม.12 12775 นางสาววหงวน ชูคำ 13 ส.ค.57 26 พ.ย.68 1969492 280
63 ขุนหาญ พราน 30 ม.12 09260 นายบุญเรด ทองลอย 6 ก.ย.55 26 พ.ย.68 1969477 280
64 ขุนหาญ พราน 36 ม.12 14339 นส.กุล ตุมชาติ 0 43 26 พ.ย.68 1969499 280 .
65 ขุนหาญ พราน 4 ม.12 01100 นายคำพงษ์ อ่อนตา 7 ก.ย.53 26 พ.ย.68 1969451 280
66 ขุนหาญ พราน 4 ม.12 12770 นางสมศักดิ์ อ่อนตา 13 ส.ค.57 26 พ.ย.68 1969488 280
67 ขุนหาญ พราน 51 ม.12 12767 นางสุกิน สุวรรณชาติ 13 ส.ค.57 26 พ.ย.68 1969485 280
68 ขุนหาญ พราน 51 ม.12 06553 นายเชื่อน สุวรรณชาติ 20 ส.ค.56 26 พ.ย.68 1969466 280
69 ขุนหาญ พราน 58 ม.12 09527 นางอัญชลี ตุมชาติ 30 ส.ค.56 26 พ.ย.68 1969480 280
70 ขุนหาญ พราน 58 ม.12 09529 นายคราสินธุ์ ตุมชาติ 30 ส.ค.56 26 พ.ย.68 1969481 280
71 ขุนหาญ พราน 6 ม.12 07611 นางสดศรี ชาภักดี 6 ก.พ.56 26 พ.ย.68 1969471 280
72 ขุนหาญ พราน 66 ม.12 01098 นายแถม ดอกพวง 7 ก.ย.53 26 พ.ย.68 1969449 280
73 ขุนหาญ พราน 72 ม.12 14113 นส.สมจิตร ปราบภัย 23 ก.ย.58 21 พ.ย.68 1967087 280 แทน นางชัญญา จันทรา(
74 ขุนหาญ พราน 73 ม.12 16383 นายธวัชชัย สมศิริ 1 มี.ค.66 26 พ.ย.68 1969507 280 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
75 ขุนหาญ พราน 73 ม.12 17075 นางโสภา สมศิริ 1 มิ.ย.66 26 พ.ย.68 1969516 280 คุ้มครอง 1 มิถุนายน
76 ขุนหาญ พราน 74 ม.12 01093 นายวิชัย ปราบภัย 7 ก.ย.53 21 พ.ย.68 1967084 280
77 ขุนหาญ พราน 74 ม.12 01089 นางใจ ปราบภัย 7 ก.ย.53 21 พ.ย.68 1967083 280
78 ขุนหาญ พราน 74 ม.12 03591 นายอุทัย ปราบภัย 20 ต.ค.55 21 พ.ย.68 1967086 280
79 ขุนหาญ พราน 75 ม.12 03624 นางสาวมงคล ชาติวงศ์ 29 ต.ค.55 10 พ.ย.68 1960207 280
80 ขุนหาญ พราน 75 ม.12 03623 นายคงสวัสดิ์ ชาติวงศ์ 29 ต.ค.55 10 พ.ย.68 1960202 280
81 ขุนหาญ พราน 76 ม.12 06557 นางเหลิม มะปราง 21 ส.ค.56 26 พ.ย.68 1969468 280
82 ขุนหาญ พราน 77 ม.12 03590 นางสายันต์ ปรางศรี 20 ต.ค.55 21 พ.ย.68 1967085 280
83 ขุนหาญ พราน 79 ม.12 03625 นายกงสะเด็น ตราชู 29 ต.ค.55 26 พ.ย.68 1969459 280
84 ขุนหาญ พราน 80 ม.12 04565 นางนงลักษณ์ ทวีพัฒน์ 14 ม.ค.56 26 พ.ย.68 1969461 280
85 ขุนหาญ พราน 83 ม.12 09262 นางสมาน ชินวงค์ 22 ต.ค.55 26 พ.ย.68 1969478 280
86 ขุนหาญ พราน 83 ม.12 03594 นายปิ่น พิลาลึก 22 ต.ค.55 26 พ.ย.68 1969458 280
87 ขุนหาญ พราน 84 ม.12 03587 นายจำเลือน นันทะเสน 21 ต.ค.55 26 พ.ย.68 1969456 280
88 ขุนหาญ พราน 84 ม.12 14683 นางทิวาลัย นันทะเสน 24 ต.ค.60 26 พ.ย.68 1969501 280 -
89 ขุนหาญ พราน 87 ม.12 14171 นางสังวาลย์ ไชยแก้ว 11 ธ.ค.58 26 พ.ย.68 1969498 280 ทดแทนนายจำลอง จันทรา
90 ขุนหาญ พราน 87 ม.12 01094 นายวิรัตน์ ไชยแก้ว 7 ก.ย.53 26 พ.ย.68 1969447 280
91 ขุนหาญ พราน 89 ม.12 03592 นางไพรวัลย์ วิลา 20 ต.ค.55 26 พ.ย.68 1969457 280
92 ขุนหาญ พราน 90 ม.12 01097 นางรุ่ง วงษ์เสน่ห์ 7 ก.ย.53 19 พ.ย.68 1965673 280 ชำระ25/12/2566
93 ขุนหาญ พราน 90 ม.12 03588 นายคำปุ๋ย วงษ์เสน่ห์ 20 ต.ค.55 19 พ.ย.68 1965676 280 ชำระ25/12/2566
94 ขุนหาญ พราน 163 ม.15 16820 นส.ลาวัลย์ ศรีระษา 1 เม.ย.66 19 พ.ย.68 1965431 280 คุ้มครอง 1 เมษายน 25
95 ขุนหาญ พราน 163 ม.15 16819 นายสุพัฒน์ ตุมชาติ 1 เม.ย.66 19 พ.ย.68 1965420 280 คุ้มครอง 1 เมษายน 25
96 ขุนหาญ พราน 100 ม.16 09389 นางสาวสุพิศ อ่อนตา 30 ส.ค.56 1 ธ.ค.68 1974433 280
97 ขุนหาญ พราน 100 ม.16 12111 นายถืน ปะเรพันธ์ 6 ธ.ค.56 1 ธ.ค.68 1974432 280 สมทบ
98 ขุนหาญ พราน 102 ม.16 09393 นายสุทน เชื้อหอม 30 ส.ค.56 2 ธ.ค.68 1975516 280
99 ขุนหาญ พราน 102 ม.16 09385 นางสาวนิตยา อ่อนตา 30 ส.ค.56 2 ธ.ค.68 1975514 280
100 ขุนหาญ พราน 106 ม.16 06489 นายทรงศักดิ์ ชูเชื้อ 24 ม.ค.56 25 พ.ย.68 1969236 280
101 ขุนหาญ พราน 106 ม.16 04347 นางสังวาล ชูเชื้อ 10 ม.ค.56 25 พ.ย.68 1969235 280
102 ขุนหาญ พราน 110 ม.16 16253 นายคำศร วงค์บาตร์ 1 มี.ค.66 1 ธ.ค.68 1974431 280 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
103 ขุนหาญ พราน 110 ม.16 09606 นางสุภาส วงศ์บาตร์ 30 ส.ค.56 1 ธ.ค.68 1974430 280
104 ขุนหาญ พราน 12 ม.16 09283 นางสุวรรณ คำสนิท 30 ส.ค.56 17 พ.ย.68 1964541 280
105 ขุนหาญ พราน 120 ม.16 09611 นายวินัย เชื้อหอม 30 ส.ค.56 2 ธ.ค.68 1975517 280
106 ขุนหาญ พราน 120 ม.16 16261 นส.วีนา สมหาว 1 มี.ค.66 2 ธ.ค.68 1975518 280 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
107 ขุนหาญ พราน 124 ม.16 09296 นายศักดิ์ศรี สุทธิรักษ์ 30 ส.ค.56 4 ธ.ค.68 1977061 280
108 ขุนหาญ พราน 124 ม.16 09294 นางพวงแก้ว สุทธิรักษ์ 30 ส.ค.56 4 ธ.ค.68 1977057 280
109 ขุนหาญ พราน 13/1 ม.16 16252 นายสุขใจ พงษ์วัน 1 มี.ค.66 3 ธ.ค.68 1976177 280 คุ้มครอง 1 มีนาคม 25
110 ขุนหาญ พราน 132 ม.16 03855 นายอิน ดวงใจ 24 ธ.ค.55 3 ธ.ค.68 1976248 280
111 ขุนหาญ พราน 14 ม.16 09391 นางสาวทวีวรรณ์ เชื้อหอม 30 ส.ค.56 2 ธ.ค.68 1975515 280
112 ขุนหาญ พราน 14 ม.16 09279 นางสาวไพรวัลย์ เชื้อหอม 30 ส.ค.56 2 ธ.ค.68 1975512 280
113 ขุนหาญ พราน 2 ม.16 09608 นายสมชาย สุทธิลักษณ์ 30 ส.ค.56 3 ธ.ค.68 1976250 280
114 ขุนหาญ พราน 2 ม.16 04221 นางสาวประคอง สุทธิลักษณ์ 15 ม.ค.56 14 พ.ย.68 1963380 280
115 ขุนหาญ พราน 28 ม.16 09613 นางเปาะ ประเรพันธ์ 30 ส.ค.56 2 ธ.ค.68 1975562 280
116 ขุนหาญ พราน 31 ม.16 09182 นางสาวบัวลา แทนคำ 6 ก.พ.55 18 พ.ย.68 1965143 280
117 ขุนหาญ พราน 32 ม.16 09281 นายสมบัติ ดวงสิน 30 ส.ค.56 2 ธ.ค.68 1975513 280
118 ขุนหาญ พราน 36 ม.16 07593 นางสวาด โททอง 6 ก.พ.56 18 พ.ย.68 1965144 280
119 ขุนหาญ พราน 36 ม.16 07592 นายบัวลิด โททอง 6 ก.พ.56 18 พ.ย.68 1965142 280
120 ขุนหาญ พราน 41 ม.16 15675 นส.สนิท ตุมชาติ 10 ก.ค.63 18 พ.ย.68 1964929 280 -
121 ขุนหาญ พราน 47 ม.16 09178 นางสาวสุพิน อ่อนตา 6 ก.พ.56 3 ธ.ค.68 1976176 280
122 ขุนหาญ พราน 5 ม.16 09868 นางชอุ่ม บุญทอง 30 ส.ค.56 17 พ.ย.68 1964054 280
123 ขุนหาญ พราน 5 ม.16 09870 นางสาวสัมพันธ์ บุญทอง 30 ส.ค.56 11 พ.ย.68 1961190 280
124 ขุนหาญ พราน 63 ม.16 07586 นางสุรี สีดาชาติ 6 ก.พ.56 13 พ.ย.68 1962830 280
125 ขุนหาญ พราน 63 ม.16 07585 นายครรชิต ชูเชื้อ 6 ก.พ.56 13 พ.ย.68 1962833 280
126 ขุนหาญ พราน 70 ม.16 09603 นางสาระ โทชัย 30 ส.ค.56 21 พ.ย.68 1966569 280
127 ขุนหาญ พราน 70 ม.16 09602 นายสุข โทชัย 30 ส.ค.56 21 พ.ย.68 1966568 280
128 ขุนหาญ พราน 72 ม.16 10102 นายมูล โพธิ์มูล 30 ส.ค.56 17 พ.ย.68 1964017 280
129 ขุนหาญ พราน 75 ม.16 17677 นายไพรโรจน์ ศรีวังพล 1 ธ.ค.67 4 ธ.ค.68 1977032 280 คุ้มครอง 1 ธันวาคม 2
130 ขุนหาญ พราน 80 ม.16 04346 นายมุล สุทธิรักษ์ 10 ม.ค.56 14 พ.ย.68 1963381 280
131 ขุนหาญ พราน 87 ม.16 09397 นางสีดา ใสสอาด 30 ส.ค.56 17 พ.ย.68 1964052 280
132 ขุนหาญ พราน 87 ม.16 09401 นายบุญจันทร์ ใสสอาด 30 ส.ค.56 17 พ.ย.68 1964053 280
133 ขุนหาญ พราน 95 ม.16 09381 นางสาวพัว ดวงใจ 30 ส.ค.56 3 ธ.ค.68 1976246 280
134 ขุนหาญ พราน 100 ม.18 16230 นายพิทักษ์ ชูเชื้อ 1 ม.ค.66 28 พ.ย.68 1972320 280 คุ้มครอง 1 มกราคม 25
135 ขุนหาญ พราน 101 ม.18 17504 นส.ทิพย์นิพรรณ ถุงเชื้อ 1 ต.ค.67 28 พ.ย.68 1972312 280 คุ้มครอง 1 ตุลาคม 25
136 ขุนหาญ พราน 107 ม.18 05550 นางสาวกมลชนก สายจันทร์ 8 ก.พ.56 13 พ.ย.68 1963069 280 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
137 ขุนหาญ พราน 107 ม.18 03542 นายวานิช สายจันทร์ 8 ต.ค.55 13 พ.ย.68 1963063 280
138 ขุนหาญ พราน 107 ม.18 03543 นางหิน แหวนอาจ 8 ต.ค.55 13 พ.ย.68 1963075 280
139 ขุนหาญ พราน 116 ม.18 14003 นายไกรศรี แก้วลอย 25 ก.พ.58 19 พ.ย.68 1965641 280 แทน นายชุมพล พันธ์ช
140 ขุนหาญ พราน 16 ม.18 07269 นางบุษบา มุ่งหมาย 7 ก.พ.56 11 พ.ย.68 1961183 280
141 ขุนหาญ พราน 16 ม.18 15528 นายยุทธนา มุ่งหมาย 8 ส.ค.62 11 พ.ย.68 1961184 280 -
142 ขุนหาญ พราน 20 ม.18 17423 นส.พรภิรมย์ นวลสาร 1 มิ.ย.67 12 พ.ย.68 1961435 280 คุ้มครอง 1 มิถุนายน
143 ขุนหาญ พราน 21 ม.18 11695 นายวิวัฒน์ ดวงเนตร 31 ต.ค.56 27 พ.ย.68 1971687 280 แทนนางพิกุล ดวงเนตร
144 ขุนหาญ พราน 23 ม.18 07997 นางสาวธันยพร จันทร์แจ้ง 24 ส.ค.56 18 พ.ย.68 1965122 280
145 ขุนหาญ พราน 23 ม.18 02689 นายเดช จันทร์แจ้ง 21 ส.ค.55 18 พ.ย.68 1965121 280
146 ขุนหาญ พราน 23 ม.18 02687 นางเพียร จันทร์แจ้ง 21 ส.ค.55 18 พ.ย.68 1965120 280
147 ขุนหาญ พราน 23 ม.18 01133 นางศุภสรณ์ โคตรปัจจิม 9 ส.ค.53 18 พ.ย.68 1965118 280 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
148 ขุนหาญ พราน 23 ม.18 15769 นส.นันทิดา บัวสด 10 มี.ค.64 18 พ.ย.68 1965124 280 -
149 ขุนหาญ พราน 26 ม.18 02429 นางสุหร่าย เทพพล 15 มี.ค.55 18 พ.ย.68 1965119 280
150 ขุนหาญ พราน 43 ม.18 02431 นางสนาน สมบูรณ์ 15 มี.ค.53 28 พ.ย.68 1973067 280
151 ขุนหาญ พราน 43 ม.18 17470 นายไพศาล สมบูรณ์ 1 ส.ค.67 28 พ.ย.68 1973066 280 คุ้มครอง 1 กันยายน 2
152 ขุนหาญ พราน 43 ม.18 02432 นายวินัย สมบูรณ์ 15 มี.ค.53 28 พ.ย.68 1973065 280
153 ขุนหาญ พราน 45 ม.18 05849 นางสมศรี มุยเขียว 28 ก.พ.56 28 พ.ย.68 1972954 280
154 ขุนหาญ พราน 45 ม.18 05850 นายเสนียน มุยเขียว 28 ก.พ.56 28 พ.ย.68 1972953 280
155 ขุนหาญ พราน 46 ม.18 05548 นายภาสกร เหลืองสุวรรณ 8 ก.พ.56 27 พ.ย.68 1971510 280
156 ขุนหาญ พราน 55 ม.18 13927 นายกำธร ชูเชื้อ 5 ก.พ.58 18 พ.ย.68 1965123 280 แทน นางจิสุวรรณ ชูเ
157 ขุนหาญ พราน 58 ม.18 07947 นางสาวนิยม จุนฬา 30 ม.ค.56 21 พ.ย.68 1967103 280
158 ขุนหาญ พราน 6 ม.18 14227 นายดนัย ประสานพันธ์ 8 ก.พ.59 8 ธ.ค.68 1977546 280 ทดแทนพลเอกชัย ชูเชื้
159 ขุนหาญ พราน 6 ม.18 07613 นางทองเธียร ประสานพันธ์ 6 ก.พ.56 8 ธ.ค.68 1977535 280
160 ขุนหาญ พราน 6 ม.18 07612 นายมิตรชาย ประสานพันธ์ 6 ก.พ.56 8 ธ.ค.68 1977557 280
161 ขุนหาญ พราน 60 ม.18 02430 นายสนิท มุยเขียว 15 มี.ค.55 28 พ.ย.68 1973068 280
162 ขุนหาญ พราน 74 ม.18 17108 นส.อภิญญา ชำนินอก 1 มิ.ย.66 4 ธ.ค.68 1977073 280 คุ้มครอง 1 มิถุนายน
163 ขุนหาญ พราน 81 ม.18 15378 นส.ธัญรดี นิ่มนวล 27 ก.ย.61 24 พ.ย.68 1968144 280 -
164 ขุนหาญ พราน 85 ม.18 03695 นางเข็มเล็ก ถุงจันทร์ 5 พ.ย.55 19 พ.ย.68 1965644 280
165 ขุนหาญ พราน 9 ม.18 12874 นางสบายจิตร ชูเชื้อ 13 ส.ค.57 28 พ.ย.68 1972956 280
166 ขุนหาญ พราน 90 ม.18 05529 นายธงชัย ชูเชื้อ 8 ก.พ.56 8 ธ.ค.68 1977524 280
167 ขุนหาญ พราน 11 ม.19 07610 นางคอม ปลื้มหอม 6 ก.พ.56 17 พ.ย.68 1964268 280
168 ขุนหาญ พราน 12 ม.19 03854 นางบุหงา โทชัย 24 ธ.ค.55 4 ธ.ค.68 1977059 280
169 ขุนหาญ พราน 60 ม.19 04341 นายแสวง ปลื้มหอม 9 ม.ค.56 17 พ.ย.68 1964267 280
170 ขุนหาญ พราน 60 ม.19 04342 นางศรีสวัสดิ์ แจ่มแจ้ง 9 ม.ค.56 17 พ.ย.68 1964262 280
171 ขุนหาญ พราน 7 ม.19 16889 นางอมรรัตน์ เทพพล 1 เม.ย.66 19 พ.ย.68 1966047 280 คุ้มครอง 1 เมษายน 25
172 ขุนหาญ พราน 7 ม.19 16888 นายโสมนัส เทพพล 1 เม.ย.66 19 พ.ย.68 1966046 280 คุ้มครอง 1 เมษายน 25
173 ขุนหาญ พราน 90 ม.19 16894 นางอัจฉรา ลาพันธ์ 1 เม.ย.66 19 พ.ย.68 1966045 280 คุ้มครอง 1 เมษายน 25
174 ขุนหาญ พราน 250 ม.2 17018 นายศิริชัย จำมี 1 พ.ค.66 18 พ.ย.68 1964693 280 คุ้มครอง 1 พฤษภาคม 2
175 ขุนหาญ พราน 3/3 ม.2 01003 นายทัง ดอกพวง 30 มิ.ย.53 11 พ.ย.68 1960873 280 -
176 ขุนหาญ พราน 315 ม.2 13828 นางสำบาย เทพมุณี 13 ส.ค.57 2 ธ.ค.68 1975803 280
177 ขุนหาญ พราน 315 ม.2 12805 นายธนากฤต เทพมุณี 13 ส.ค.57 2 ธ.ค.68 1975802 280
178 ขุนหาญ พราน 321 ม.2 02228 นายสฤษดิ์พงษ์ จำนง 30 เม.ย.53 14 พ.ย.68 1963637 280 -
179 ขุนหาญ พราน 334 ม.2 17063 นางจันทร์ตรี พรมชาติ 1 พ.ค.66 3 ธ.ค.68 1975985 280 คุ้มครอง 1 พฤษภาคม 2
180 ขุนหาญ พราน 334 ม.2 05553 นายดิเรกชัย พรมชาติ 8 ก.พ.56 3 ธ.ค.68 1975987 280
181 ขุนหาญ พราน 342 ม.2 07990 นายปราณี บริบูรณ์ 22 ส.ค.56 4 ธ.ค.68 1977374 280
182 ขุนหาญ พราน 357 ม.2 12812 นางสาวศรีทัตถ์ ดวงเนตร 13 ส.ค.57 24 พ.ย.68 1967916 280
183 ขุนหาญ พราน 91 ม.2 04566 นางสาวปริศนา ชูกลิ่น 11 ม.ค.56 4 ธ.ค.68 1977371 280
184 ขุนหาญ พราน 91 ม.2 07987 นายปิติ สมนึก 22 ส.ค.56 4 ธ.ค.68 1977373 280
185 ขุนหาญ พราน 91 ม.2 07985 นางละออง สมนึก 21 ส.ค.56 4 ธ.ค.68 1977372 280
186 ขุนหาญ พราน 93 ม.2 07991 นางเพ็ญศรี พันธุชาติ 22 ส.ค.56 17 พ.ย.68 1964260 280
187 ขุนหาญ พราน 98 ม.2 01006 นางรัตนา บริบูรณ์ 28 มิ.ย.53 24 พ.ย.68 1967915 280 เปลี่ยนแปลงผู้รับผลป
188 ขุนหาญ พราน 101 ม.3 04212 นายบุญรัตน์ เทียมจิตร 11 ม.ค.56 25 พ.ย.68 1969142 280
189 ขุนหาญ พราน 145 ม.3 17256 นายดำรงศักดิ์ นวลแย้ม 1 พ.ย.66 28 พ.ย.68 1973022 280 คุ้มครอง 1 พฤศจิกายน
190 ขุนหาญ พราน 156 ม.3 17783 นส.สมอง แทนคำ 1 ก.ค.68 2 ธ.ค.68 1975491 280 คุ้มครอง 1 กรกฎาคม 2
