หน้าหลัก ระเบียบ/ข้อบังคับ คณะกรรมการ ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบอายุ เข้าระบบ

รายชื่อค้างรอบชำระ: 15 ศพ 300 บาท (6902) [ กลับหน้าเดิม ]
ที่ หน่วยเก็บเงิน จังหวัด/อำเภอ ตำบล หมู่ที่ สมาชิก ยอดค้างรวม
1 รพ.สต.พราน จ.ศรีสะเกษ อ.ขุนหาญ ต.พราน ม.11 255 76500
2 รพ.สต.พราน จ.ศรีสะเกษ อ.ขุนหาญ ต.พราน ม.12 107 32100
3 รพ.สต.พราน จ.ศรีสะเกษ อ.ขุนหาญ ต.พราน ม.14 21 6300
4 รพ.สต.พราน จ.ศรีสะเกษ อ.ขุนหาญ ต.พราน ม.15 105 31500
5 รพ.สต.พราน จ.ศรีสะเกษ อ.ขุนหาญ ต.พราน ม.16 58 17400
6 รพ.สต.พราน จ.ศรีสะเกษ อ.ขุนหาญ ต.พราน ม.18 105 31500
7 รพ.สต.พราน จ.ศรีสะเกษ อ.ขุนหาญ ต.พราน ม.19 139 41700
8 รพ.สต.พราน จ.ศรีสะเกษ อ.ขุนหาญ ต.พราน ม.2 138 41400
9 รพ.สต.พราน จ.ศรีสะเกษ อ.ขุนหาญ ต.พราน ม.3 229 68700
10 รพ.สต.พราน จ.ศรีสะเกษ อ.ขุนหาญ ต.พราน ม.4 202 60600
11 รพ.สต.พราน จ.ศรีสะเกษ อ.ขุนหาญ ต.พราน ม.9 82 24600
รวม 1441 432300


[ กลับหน้าเดิม ]


ชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
http://www.khc.in.th